便宜卖16.17.18套票
|
对破 | 单套 | 撕口 | 合计 | 金额 | |
狗 | 1.2 | 781 | 781 | 937.2 | ||
拜年 | 0.6 | 781 | 781 | 468.6 | ||
红楼梦3型张 | 4.8 | 481 | 481 | 2308.8 | ||
美术 | 1.8 | 370 | 370 | 666 | ||
屈原型张 | 2.9 | 781 | 781 | 2264.9 | ||
四景山水图 | 2.2 | 781 | 270 | 单套2.1可以单出 | 0 | |
节气三(整版) | 9.5 | 390 | 390 | 3705 | ||
大雁 | 0.58 | 1181 | 100 | 1281 | 742.98 | |
诗经 | 6.3 | 575 | 775 | 4882.5 | ||
中秋 | 0.6 | 781 | 100 | 881 | 528.6 | |
丰收 | 1 | 781 | 781 | 781 | ||
进口 | 1.15 | 1181 | 100 | 1281 | 1473.15 | |
港珠澳大桥 | 2.05 | 781 | 781 | 1601.05 | ||
鸡 | 1.15 | 400 | 400 | 460 | ||
千里江山图 | 8.7 | 400 | 400 | 3480 | ||
浙江大学 | 0.6 | 400 | 400 | 240 | ||
金砖 | 0.6 | 200 | 200 | 400 | 240 | |
喜鹊 | 0.6 | 400 | 400 | 240 | ||
十九大 | 1.25 | 400 | 400 | 500 | ||
交通大学 | 0.58 | 1473 | 1473 | 854.34 | ||
四川大学 | 0.58 | 1473 | 0 | |||
红楼梦二 | 2.38 | 1073 | 200 | 1273 | 3029.74 | |
月圆中秋一 | 0.6 | 1473 | 1473 | 883.8 | ||
G20峰会 | 0.57 | 1692 | 1692 | 964.44 | ||
以上500元起卖 单一品种尽量一次走 |