低卖16.17.18的一些套票
对破 | 单套 | 撕口 | 合计 | 金额 | ||
狗 | 1.2 | 781 | 781 | 937.2 | ||
拜年 | 0.6 | 781 | 781 | 468.6 | ||
人大 | 0.65 | 781 | 781 | 507.65 | ||
美院 | 0.7 | 781 | 781 | 546.7 | ||
红楼梦3型张 | 4.8 | 781 | 781 | 3748.8 | ||
美术 | 1.8 | 781 | 370 | 1151 | 2071.8 | |
屈原 | 1.12 | 781 | 781 | 874.72 | ||
屈原型张 | 2.9 | 781 | 781 | 2264.9 | ||
四景山水图 | 2.2 | 781 | 270 | 单套2.1可以单出 | 0 | |
节气三(整版) | 9.5 | 390 | 390 | 3705 | ||
大雁 | 0.58 | 1181 | 100 | 1281 | 742.98 | |
诗经 | 6.3 | 775 | 775 | 4882.5 | ||
中秋 | 0.65 | 781 | 781 | 507.65 | ||
丰收 | 1 | 781 | 781 | 781 | ||
老年 | 0.58 | 1181 | 497 | 206 | 1884 | 1092.72 |
广西 | 1.65 | 781 | 781 | 1288.65 | ||
进口 | 1.15 | 1181 | 100 | 1281 | 1473.15 | |
港珠澳大桥 | 2.05 | 781 | 781 | 1601.05 | ||
三通 | 0.7 | 617 | 617 | 431.9 | ||
伟大历程 | 0.55 | 1181 | 127 | 206 | 1514 | 832.7 |
鸡 | 1.15 | 400 | 400 | 460 | ||
千里江山图 | 8.7 | 400 | 400 | 3480 | ||
一带一路 | 0.7 | 400 | 400 | 280 | ||
浙江大学 | 0.6 | 400 | 400 | 240 | ||
金砖 | 0.6 | 200 | 200 | 400 | 240 | |
喜鹊 | 0.6 | 400 | 400 | 240 | ||
十九大 | 1.25 | 400 | 400 | 500 | ||
交通大学 | 0.58 | 1473 | 1473 | 854.34 | ||
灯塔(有200套整版) | 3.05 | 1373 | 1373 | 4187.65 | ||
红楼梦二 | 2.38 | 1073 | 200 | 1273 | 3029.74 | |
月圆中秋一 | 0.6 | 1473 | 1473 | 883.8 | ||
G20峰会 | 0.57 | 1692 | 1692 | 964.44 | ||
以上500元起卖 单一品种尽量一次走 |