跳卖16.17.18套票一起走0.58元
单价 | 对破 | 大部分撕口 | 单套 | 合计 | 金额 | |
拜年 | 0.6 | 400 | 256 | 127 | 783 | 469.8 |
助残 | 0.6 | 400 | 206 | 127 | 733 | 439.8 |
上合峰会 | 0.6 | 400 | 256 | 127 | 783 | 469.8 |
大雁 | 0.6 | 400 | 100 | 500 | 300 | |
中秋 | 0.65 | 157 | 157 | 102.05 | ||
老年 | 0.6 | 400 | 206 | 127 | 733 | 439.8 |
商务印书馆 | 0.6 | 400 | 180 | 580 | 348 | |
禁毒日 | 0.6 | 580 | 580 | 348 | ||
金砖 | 0.6 | 400 | 180 | 580 | 348 | |
喜鹊 | 0.6 | 580 | 580 | 348 | ||
记者节 | 0.6 | 400 | 180 | 580 | 348 | |
拜年 | 0.6 | 200 | 200 | 120 | ||
全民阅读 | 0.57 | 200 | 1907 | 2107 | 1200.99 | |
相思鸟 | 0.6 | 200 | 200 | 120 | ||
月圆 | 0.6 | 200 | 219 | 419 | 251.4 | |
标准化 | 0.6 | 200 | 200 | 120 | ||
扶贫日 | 0.6 | 200 | 200 | 120 | ||
以上单一品种一起卖 按0.58元 阅读按0.57元 |