13817702211收购5盎司金币-公斤银币,生肖,观音,佛教,重大事件纪念。不限题材数量
收购明细及报价 |
类别 | 收购商品名称 | 参考收购价 | 备注 |
5盎司及150克金币 |
5盎司金币类收购明细 | 2021年牛年150克彩金币 | 95000 | 品相要求无深红斑,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 |
2020年鼠年150克彩金币 | 90000 |
2019年建国70周年150克金币 | 80000 |
2019年平遥古城150克金币 | 90000 |
2019年猪年150克彩色金币 | 82000 |
2018年狗年5盎司彩色金币 | 66000 |
2017年三孔150克金币 | 80000 |
2017年鸡年150克金币 | 64000 |
2016年大足石刻150克金币 | 135000 |
2016年猴年5盎司彩金币 | 66000 |
2015年九华山5盎司金币 | 100000 |
2015年徐悲鸿5盎司金币 | 103000 |
2015年羊年5盎司彩金币 | 64000 |
2014年西湖5盎司金币 | 75000 |
2014年峨眉山5盎司金币 | 135000 |
2014年青铜器第三组5盎司金币 | 80000 |
2014年马年5盎司彩金币 | 70000 |
2013年黄山5盎司金币 | 76000 |
2013年普陀山5盎司金币 | 110000 |
2013年青铜器第二组5盎司金币 | 65000 |
2013年蛇年5盎司彩金币 | 64000 |
2012年五台山5盎司金币 | 68000 |
2012年脸谱5盎司金币 | 75000 |
2012年青铜器第一组5盎司金币 | 65000 |
2012年辽宁舰航母5盎司金币 | 68000 |
2012年熊猫发行30周年5盎司金币 | 65000 |
2012年龙年5盎司彩金币 | 65000 |
2011年登封少林寺5盎司金币 | 65000 |
2011年水浒传第三组5盎司金币 | 68000 |
2011年兔年5盎司彩金币 | 68000 |
2010年世博会5盎司金币 | 65000 |
2010年水浒传第二组5盎司金币 | 68000 |
2010年云冈5盎司金币 | 155000 |
2010年虎年5盎司彩金币 | 100000 |
2009年水浒传第一组5盎司金币 | 88000 |
2009年建国60周年5盎司金币 | 85000 |
2008年奥运会系列5盎司金币 | 65000 |
2008年改革开放30周年5盎司金币 | 66000 |
2005年西游记5盎司金币(比丘国降妖) | 90000 |
2004年西游记5盎司金币(三打白骨精) | 100000 |
2004年邓小平5盎司金币 | 100000 |
2004年麦积山5盎司金币 | 270000 |
2003年西游记5盎司金币(大闹天宫) | 140000 |
2002年龙门石窟5盎司金币 | 300000 |
2001年敦煌石窟5盎司金币 | 350000 |
2000年千年纪念5盎司金币 | 75000 |
1999年建国50周年5盎司金币 | 98000 |
1999年兔年5盎司金币 | 电联 |
1998年迎春图5盎司金币 | 电联 |
1998年虎年5盎司金币 | 电联 |
1997年黄河文化后羿射日5盎司金币 | 电联 |
1997年珍稀动物白海豚5盎司金币 | 电联 |
1997年齐白石大利图5盎司金币 | 电联 |
1997-1999年澳门回归5盎司金币 | 电联 |
1997年牛年5盎司金币 | 电联 |
1996年麒麟5盎司金币 | 电联 |
1996年鼠年5盎司金币 | 电联 |
1995-1997年香港回归5盎司金币 | 电联 |
1995-1997年三国演义5盎司金币 | 电联 |
1995年台湾光复5盎司金币 | 电联 |
1995年郑成功5盎司金币 | 电联 |
1995年黄河文化女娲补天5盎司金币 | 电联 |
1995年古代航海龙舟图5盎司金币 | 电联 |
1995年徐悲鸿老子出关5盎司金币 | 电联 |
1995年麒麟5盎司金币 | 电联 |
1995年猪年5盎司金币 | 电联 |
1994年冬日婴戏图5盎司金币 | 电联 |
1994年台湾风光第2组5盎司金币 | 电联 |
1994年中新友好5盎司金币 | 电联 |
1994年麒麟5盎司金币 | 电联 |
1994年狗年5盎司金币 | 电联 |
1993年天下为公5盎司金币 | 电联 |
1993年拥有一片故土黄帝陵5盎司金币 | 电联 |
1993年毛泽东诞辰100周年5盎司金币 | 电联 |
1993年马可波罗5盎司金币 | 电联 |
1993年孔雀开屏5盎司金币 | 电联 |
1993年太极图5盎司金币 | 电联 |
1993年鸡年5盎司金币 | 电联 |
1992年猴年5盎司金币 | 电联 |
1991年羊年5盎司金币 | 电联 |
1990年马年5盎司金币 | 电联 |
1989年蛇年5盎司金币 | 电联 |
1988年龙年5盎司金币 | 电联 |
公斤银币 |
公斤银币收购明细 | 2020年紫禁城2公斤银币 | 27000 | 品相要求无深红斑,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 |
2019年建国70周年公斤银币 | 8500 |
2018年人民币70周年公斤银币 | 38000 |
2018年中央美术学院公斤银币 | 9000 |
2017年三孔公斤银币 | 13500 |
2017年建军80周年公斤银币 | 8000 |
2017年鸡年公斤银币 | 7000 |
2016年大足石刻公斤银币 | 9000 |
2016年猴年公斤银币 | 6800 |
2015年九华山公斤银币 | 14500 |
2015年羊年公斤银币 | 6700 |
2014年西湖公斤银币 | 9500 |
2014年峨眉山公斤银币 | 9500 |
2014年青铜器第三组公斤银币 | 13500 |
2014年马年公斤银币 | 9000 |
2013年黄山公斤银币 | 9000 |
2013年普陀山公斤银币 | 6800 |
2013年青铜器第二组公斤银币 | 6500 |
2013年蛇年公斤银币 | 8000 |
2012年五台山公斤银币 | 7000 |
2012年青铜器第一组公斤银币 | 6800 |
2012年辽宁舰航母公斤银币 | 11000 |
2012年龙年公斤银币 | 9600 |
2011年登封少林寺公斤银币 | 6800 |
2011年水浒传第三组公斤银币 | 9000 |
2011年兔年公斤银币 | 9000 |
2010年云冈公斤银币 | 15000 |
2010年虎年公斤银币 | 12000 |
2009年建国公斤银币 | 8000 |
2009年牛年公斤银币 | 14000 |
2008年鼠年公斤银币 | 11000 |
2008年奥运会系列公斤银币 | 6000 |
2007年猪年公斤银币 | 13000 |
2006年狗年公斤银币 | 30000 |
2005年西游记第3组取得真经公斤银币 | 22000 |
2005年德国世界杯足球公斤银币 | 8000 |
2005年鸡年公斤银币 | 20000 |
2004年观音公斤银币 | 40000 |
2004年邓小平诞辰100周年公斤银币 | 11000 |
2004年猴年公斤银币 | 13000 |
2003年观音公斤银币 | 38000 |
2003年羊年公斤银币 | 14000 |
2002年龙门石窟公斤银币 | 22000 |
2002年熊猫发行20周年公斤银币 | 17000 |
2002年马年公斤银币 | 17000 |
2000年千年纪念公斤银币 | 11500 |
1999年12生肖发行12周年1公斤银币 | 30000 |
1998年大唐镇库公斤银币 | 22000 |
1997年中泰友谊公斤银币 | 电联 |
1997年齐白石延年益寿图公斤银币 | 电联 |
1995年台湾光复50周年公斤银币 | 电联 |
1992年12生肖发行12周年1公斤银币 | 电联 |
以上收购价格为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一尘) |
网信通第6年
认证员注:交易级别有效期至2024年10月25日。
姓名:郭海(黑龙江省身份证,已通过身份核查,号码一致,照片无)
地址1: 上海市局门路600号卢工邮市新大楼新大楼一楼T075 (200023)
地址2: 上海市局门路600号卢工邮市B区AB34号包房 (200023)
手机:13817702211 (微信同号)
工商银行: 6222 0010 0112 7702 026 (西藏南路支行)
华夏银行:6230 2000 5457 8575 (外高桥支行)
民生银行: 62261 6028 00049 35 (京门支行)