
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杨尚昆 | 1.17 | 199 | 233 |
| 2 | 三轮猪 | 1.4 | 199 | 279 |
| 3 | 舞龙舞狮 | 1.5 | 199 | 299 |
| 4 | 十七大套票 | 1.5 | 199 | 299 |
| 5 | 探月 | 1.9 | 199 | 378 |
| 6 | 同济大学 | 2.7 | 589 | 1590 |
| 7 | 建军80周年 | 3.1 | 199 | 617 |
| 8 | 项目二 | 3.6 | 199 | 716 |
| 9 | 楷书 | 3.7 | 199 | 736 |
| 10 | 奥运场馆票 | 4.05 | 199 | 806 |
| 11 | 京剧生角 | 6 | 1072 | 6432 |
| 12 | 绵竹小全张 | 2.3 | 199 | 458 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 马连良 | 1.13 | 195 | 220 |
| 2 | 兰州大学 | 3.3 | 195 | 644 |
| 3 | 古田会议 | 0.7 | 195 | 137 |
| 4 | 人民大会堂 | 1.2 | 195 | 234 |
| 5 | 三轮牛 | 1 | 195 | 195 |
| 6 | 石涛作品选 | 3.55 | 195 | 692 |
| 7 | 京杭大运河 | 3.7 | 195 | 722 |
| 8 | 阅兵 | 3.8 | 431 | 1638 |
| 9 | 漳州小全张 | 2.28 | 195 | 445 |
| 10 | 十一运小全张M | 1.14 | 195 | 222 |
| 11 | 李先念 | 1.74 | 195 | 339 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 旅游大会 | 1.55 | 472 | 732 |
| 2 | 香格里拉 | 2.3 | 472 | 1086 |
| 3 | 中医药 | 2.3 | 472 | 1086 |
| 4 | 三孔 | 2.95 | 472 | 1392 |
| 5 | 节能减排 | 1.4 | 1361 | 1905 |
| 6 | 昆曲 | 2.1 | 773 | 1623 |
| 7 | 梅兰竹菊 | 3.3 | 472 | 1558 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 关公 | 3 | 309 | 927 |
| 2 | 早期领导人三 | 2.85 | 309 | 881 |
| 3 | 儒林外史 | 3.16 | 309 | 976 |
| 4 | 坐具 | 3.23 | 309 | 998 |
| 5 | 三轮兔 | 0.85 | 309 | 263 |
| 6 | 良渚玉器 | 1.15 | 309 | 355 |
| 7 | 现代科学家五 | 2.5 | 309 | 773 |
| 8 | 建党90周年 | 3.6 | 309 | 1112 |
| 9 | 草书 | 2.4 | 501 | 1202 |
| 10 | 云锦 | 2.6 | 1486 | 3864 |
| 11 | 清华大学 | 3.7 | 674 | 2494 |
| 12 | 无锡邮展小型张 | 3.1 | 859 | 2663 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 太平鸟 | 1.15 | 234 | 269 |
| 2 | 十八大 | 1.32 | 234 | 309 |
| 3 | 南京大学 | 1.6 | 1631 | 2610 |
| 4 | 三轮龙带荧光 | 2 | 232 | 464 |
| 5 | 三星堆 | 1.9 | 650 | 1235 |
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 科技二 | 3.12 | 163 | 509 |
| 2 | 四轮猪 | 1.3 | 163 | 212 |
| 3 | 大兴机场 | 0.75 | 163 | 122 |
| 4 | 鲁班 | 1.15 | 163 | 187 |
| 5 | 政协 | 1.15 | 163 | 187 |
| 6 | 中斯建交 | 1.15 | 163 | 187 |
| 7 | 南开大学 | 1.5 | 163 | 245 |
| 8 | 19澳门回归 | 1.88 | 163 | 306 |
| 9 | 西游记三 | 4.7 | 163 | 766 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 落月 | 2 | 205 | 410 |
| 2 | 和平颂 | 1.65 | 205 | 338 |
| 3 | 航空航天博览会 | 1.25 | 205 | 256 |
| 4 | 三轮马 | 0.8 | 205 | 164 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 特10冬奥会 | 0.6 | 405 | 243 |
| 2 | 客机 | 0.7 | 405 | 284 |
| 3 | 天津大学 | 0.88 | 405 | 356 |





评分
查看



