
| 序号 | 名称 | 规格 | 号码 | 规格 | 单价 |
| 1 | 龙钞 | 爱藏67+ | J059390881 | 天马王888 | 5000 |
| 2 | 龙钞 | 爱藏67+ | J059600281 | 如意尾81 | 7800 |
| 3 | 龙钞 | 爱藏67+ | J050180561 | 金马 | 6200 |
| 4 | 龙钞 | 爱藏67+ | J059659881 | 金马王满号888 | 29800 |
| 5 | 龙钞 | 爱藏67+ | J002811311 | 无47尾1314 | 2400 |
| 6 | 龙钞 | 爱藏67+ | J030510661 | 天马豹子666 | 2600 |
| 7 | 龙钞 | PMG68 | 005619561 | 金马 | 1050 |
| 8 | 龙钞 | PMG68 | 091961885 | 金马 | 1100 |
| 9 | 龙钞 | PMG68 | 051695688 | 金尾88 | 3200 |
| 10 | 龙钞 | PMG68 | 050569965 | 0569金马王 | 2480 |
| 11 | 龙钞 | PMG68 | 085505958 | 0589金马王 | 3200 |
| 12 | 龙钞 | PMG68 | 085505959 | 0589金马王 | 2480 |
| 13 | 龙钞 | PMG68 | 068525588 | 如意王尾88 | 2500 |
| 14 | 龙钞 | 爱藏68 | 002810882 | 0128 | 1200 |
| 15 | 龙钞 | 爱藏68 | 008969268 | 龙珠尾8 | 1300 |
| 16 | 龙钞 | 爱藏68 | 008969266 | 龙珠尾66 | 1100 |
| 17 | 龙钞 | 爱藏68 | 030501688 | 无47尾1688 | 1200 |
| 18 | 龙钞 | 爱藏68 | 036838188 | 无47尾88 | 780 |
| 19 | 龙钞 | 爱藏68 | 035061588 | 无47尾1588 | 800 |





评分
查看


