
项目列表与计算
项目 数量(枚) 单价(元/枚) 总价(元)
2轮猴币 41卷 840 枚 × 10.20 = 8,568.00
2轮羊币4卷 160 枚 × 31.00 = 4,960.00
2轮鸡2卷 40 枚 × 10.20 = 408.00
2轮狗 1卷 20 枚 × 10.50 = 210.00
2轮猪 1卷 20 枚 × 11.50 = 230.00
2轮鼠 1卷 20 枚× 10.50 = 210.00
2轮牛 1卷 20 枚 × 11.00 = 220.00
2轮兔 1卷 20枚 × 13.00 = 260.00
2轮虎 1卷 20 枚× 16.00 = 320.00
2轮龙 1卷 20 枚 × 19.00 = 380.00
建党70周年2卷 40枚 11.50 40 × 11.50 = 460.00
武夷山面值5元1卷 20枚 5.00 20 × 5.00 = 100.00
改革开放40周年1卷 20枚 10.00 20 × 10.00 = 200.00
抗战胜利(1卷+21枚)散 61枚 2.00 61 × 2.00 = 122.00
总价计算16648元 39卷 16648元 通走不议价





评分
查看

