| 蛇钞豹子号 |  | 金.额 | 
| 079200111 | 无34生日 | 160 | 
| 050617111 | 无34 | 160 | 
| 036568111 | 无47豹365头 | 220 | 
| 022249111 | 双豹 | 200 | 
| 086535111 | 086国门号无47 | 240 | 
| 086336222 | 086国门号无47 | 240 | 
| 002627222 | 无34蛇四 | 160 | 
| 009796222 | 无34 | 160 | 
| 091715222 | 无34 | 160 | 
| 001716222 | 无34 | 160 | 
| 027550222 | 生日号 | 160 | 
| 076519222 | 无34顺子 | 160 | 
| 028927222 | 无34 | 160 | 
| 005798222 | 无34 | 160 | 
| 072887222 | 无34北斗蛇四 | 160 | 
| 029756222 |  | 160 | 
| 027093222 |  | 150 | 
| 075290333 | 北斗 | 150 | 
| 072230333 |  | 150 | 
| 005210333 | 我爱你三生 | 330 | 
| 098812333 | 无3457 | 260 | 
| 073350333 | 357平头哥豹 | 180 | 
| 009298333 | 无3457朦胧豹333 | 260 | 
| 075251444 | 无34北斗 | 95 | 
| 056927444 |  | 95 | 
| 015272444 |  | 95 | 
| 017126444 |  | 95 | 
| 070100444 |  | 95 | 
| 053012444 | 无47 | 100 | 
| 083505444 |  | 100 | 
| 083961444 |  | 100 | 
| 091635444 |  | 100 | 
| 038586444 |  | 100 | 
| 082319444 |  | 100 | 
| 003189444 |  | 100 | 
| 002329444 |  | 100 | 
| 051931444 |  | 100 | 
| 039966444 | 无47对子 | 100 | 
| 091121444 | 无3457 | 150 | 
| 001280444 |  | 150 | 
| 085229444 |  | 150 | 
| 052561444 |  | 150 | 
| 092562444 |  | 150 | 
| 060528444 |  | 150 | 
| 098856444 | 金马王大号 | 240 | 
| 005969444 |  | 220 | 
| 019166444 | 倒置169 | 280 | 
| 089189444 | 倒置189 | 280 | 
| 016800444 | 168倒置 | 360 | 
| 009606444 | 圆圆豹444 | 380 | 
| 098813555 | 无47 | 2400 | 
| 005782555 | 无34 | 170 | 
| 075926555 |  | 170 | 
| 064777555 | 双豹连环豹 | 200 | 
| 070337555 | 357平头哥豹 | 190 | 
| 037750555 | 357平头哥豹 | 190 | 
| 025627555 |  | 170 | 
| 075623666 | 无4 | 220 | 
| 077905666 | 无34 | 220 | 
| 077522666 | 北斗葫芦 | 220 | 
| 091557666 | 关门号北斗 | 220 | 
| 019444666 | 双豹连环豹 | 220 | 
| 021663666 |  | 350 | 
| 004449777 | 双豹子 | 180 | 
| 044520777 | 世世我爱妻 | 120 | 
| 052026777 | 520头爱情号 | 380 | 
| 097859777 |  | 180 | 
| 068920777 | 无3457 | 320 | 
| 066186777 | 倒置0168 | 380 | 
| 089137888 | 无4 | 580 | 
| 096184888 | 01689五福金帆号888 | 580 | 
| 079110888 | 金钩倒置888 | 880 | 
| 030344000 | 蛇三豹子000 | 220 | 
| 073295999 | 无4 | 170 | 
| 073296000 |  | 170 | 
| 017392999 |  | 170 | 
| 017393000 |  | 170 | 
| 078036999 |  | 170 | 
| 085873999 |  | 170 | 
| 079172999 |  | 170 | 
| 050927000 |  | 170 | 
| 097715000 |  | 170 | 
| 062757999 |  | 170 | 
| 087835000 |  | 170 | 
| 081873000 |  | 170 | 
| 069657000 | 北斗大号 | 200 | 
| 087681000 | 金勾倒置 | 220 | 
| 019607999 | 年份金钩 | 220 | 
| 090107999 | 179全奇金钩传花 | 220 | 
| 001093999 | 无47金山号豹999 | 240 | 
| 032933000 | 无47爱藏67分 | 230 | 
| 054682222 | 狮子号 | 230 | 
| 097874444 | 789大号组合狮子 | 220 | 
| 082294444 | 无3457 | 220 | 
| 061193333 | 倒置狮子号 | 520 | 
| 010705333 | 龙钞击鼓传花 | 380 | 
| 081693572 | 龙钞五福永生 | 500 | 
| 01228650 | 奥运钞无347 | 3600 | 

业余爱好者第2年
认证员注:交易级别有效期至2026年3月5日。
姓名: 姜兵(已通过身份核查,号码一致) 
地址: 江西省南昌市西湖区朝农街道抚生路669号    邮政编码:330025
电话: 13687008898
工行:6222031502003890573  姜兵
中国民生银行:6226193580052221    姜兵
管理员注:该会员所有交易,需采用中介或其它安全模式进行。