
| 安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
| 关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
| 免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |



| 纪念钞交易明细表 | ||||||
| 序号 | 类别 | 号码 | 张数 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 龙钞 | 044694488 | 1 | 130 | 130 | |
| 2 | 龙钞 | 017484488 | 1 | 130 | 130 | |
| 3 | 龙钞 | 048258688 | 1 | 130 | 130 | |
| 4 | 龙钞 | 049068988 | 1 | 150 | 150 | |
| 5 | 龙钞 | 064288228 | 1 | 110 | 110 | |
| 6 | 龙钞 | 048202448 | 1 | 110 | 110 | |
| 7 | 龙钞 | 044840806 | 1 | 100 | 100 | |
| 8 | 龙钞 | 044600024 | 1 | 100 | 100 | |
| 9 | 龙钞 | 084604422 | 1 | 100 | 100 | |
| 10 | 龙钞 | 002389095 | 1 | 250 | 250 | |
| 11 | 龙钞 | |||||
| 12 | 龙钞 | |||||
| 汇总 | 10 | 1310 | 1310 | |||

