出16年全年套票各410套
2016年票 | |||||||||||
序号 | 品名 | 面值 | 售价 | 数量 | 备注 | 序号 | 品名 | 面值 | 售价 | 数量 | 备注 |
1 | 拜年2 | 1.2 | 0.6 | 410 | 单套 | 16 | 殷墟 | 3.5 | 1.75 | 410 | 单套 |
2 | 刘海粟 | 3.9 | 1.9 | 410 | 单套 | 17 | 水果二 | 5.4 | 2.6 | 410 | 单套 |
3 | 邮政110年 | 4.8 | 2.4 | 410 | 单套 | 18 | 中国灯塔 | 6.6 | 3.3 | 410 | 单套 |
4 | 高逸图 | 3.9 | 1.9 | 410 | 单套 | 19 | 31届奥运 | 2.7 | 1.3 | 410 | 单套 |
5 | 交大 | 1.2 | 0.6 | 410 | 单套 | 20 | 相思鸟 | 1.2 | 0.6 | 406 | 单套 |
6 | 宋慈 | 2.7 | 1.3 | 410 | 单套 | 21 | 长城 | 13.2 | 6.3 | 429 | 小版 |
7 | 全民阅读 | 1.2 | 0.6 | 410 | 单套 | 22 | 月圆中秋 | 1.2 | 0.65 | 410 | 单套 |
8 | 园博会 | 2.7 | 1.35 | 410 | 单套 | 23 | 玄奘 | 2.4 | 1.3 | 410 | 单套 |
9 | 节气二 | 7.2 | 3.4 | 409 | 单套 | 24 | G20 | 1.2 | 0.65 | 410 | 单套 |
10 | 科学家7 | 4.8 | 2.35 | 410 | 带三边 | 25 | 标准化 | 1.2 | 0.6 | 410 | 单套 |
11 | 古镇二 | 7.2 | 3.6 | 410 | 单套 | 26 | 四川大学 | 1.2 | 0.6 | 410 | 单套 |
12 | 遗产日 | 2.7 | 1.35 | 410 | 单套 | 27 | 中华孝道 | 5.4 | 2.6 | 410 | 单套 |
13 | 迪斯尼 | 2.7 | 1.3 | 410 | 单套 | 28 | 精准扶贫 | 1.2 | 0.8 | 410 | 单套 |
14 | 红楼梦二 | 5.1 | 2.6 | 410 | 单套 | 29 | 孙中山 | 5.4 | 2.6 | 410 | 单套 |
15 | 正定隆兴寺 | 2.9 | 1.35 | 410 | 单套 | 30 | 亚展 | 2.4 | 1.2 | 410 | 单套 |
单一品种100套起售包挂号!满1000元包快 |