出JT精品和部分厂名方连
安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |
J票 | ||||||
序号 | 志号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | J1 | 万国 | 2 | 套 | 210 | 原胶全品 |
2 | J1 | 万国 | 2 | 套 | 150 | 黄或无胶 |
3 | J4 | 阿尔 | 1 | 套 | 80 | 原胶全品 |
4 | J6 | 三运 | 1 | 套 | 240 | 原胶全品 |
5 | J6 | 三运 | 1 | 套 | 160 | 个别齿微黄 |
6 | J6 | 三运 | 2 | 套 | 115 | 有微黄微脏等小瑕疵 |
7 | J8 | 四五计划 | 2 | 套 | 850 | 黄或无胶 |
8 | J9 | 五七干校 | 1 | 套 | 350 | 全色标原胶全品 |
9 | J9 | 五七干校 | 1 | 套 | 260 | 带直角边有一条边纸上有1个黄点 |
10 | J9 | 五七干校 | 1 | 组 | 290 | 双连原胶全品 |
11 | J10 | 大风大浪 | 1 | 套 | 135 | 原胶全品 |
12 | J10 | 大风大浪 | 1 | 套 | 180 | 不带边这张有1个齿尖微黄 |
13 | J10 | 大风大浪 | 1 | 套 | 260 | 1枚色标2枚直角边 |
14 | J11 | 鲁迅 | 1 | 套 | 145 | 原胶全品 |
15 | J11 | 鲁迅 | 1 | 套 | 155 | 微黄带边 |
16 | J12 | 刘胡兰 | 1 | 套 | 130 | 原胶全品 |
17 | J12 | 刘胡兰 | 1 | 套 | 110 | 微黄 |
18 | J13 | 总理 | 1 | 套 | 180 | 金亮带边有3张带色标 |
19 | J13 | 总理 | 1 | 套 | 100 | 原胶全品金一般 |
20 | J13 | 总理 | 1 | 套 | 70 | 原胶微黄金一般 |
21 | J15 | 大庆会议 | 1 | 套 | 150 | 原胶全品 |
22 | J15 | 大庆会议 | 1 | 套 | 90 | 微黄-4品弱 |
23 | J20 | 建军50周年 | 2 | 套 | 150 | 原胶全品 |
24 | J20 | 建军50周年 | 1 | 套 | 120 | 微黄 |
25 | J21 | 大主席 | 1 | 套 | 130 | 齿折带5枚色标原胶微黄金一般 |
26 | J21 | 大主席 | 1 | 套 | 300 | 全厂名金亮 |
27 | J23 | 十一大 | 1 | 套 | 330 | 有2枚带花边 |
28 | J23 | 十一大 | 1 | 套 | 280 | 全色标(边纸折过) |
29 | J23 | 十一大 | 1 | 套 | 350 | 全色标 |
30 | J23 | 十一大 | 1 | 套 | 300 | 1枚厂名1枚全色标(边纸折过) |
31 | J23 | 十一大 | 2 | 套 | 220 | 原胶全品 |
32 | J26 | 雷锋 | 1 | 套 | 300 | 原胶全品全色标 |
33 | J45 | 国徽 | 1 | 方 | 80 | 直角连齿折 |
34 | J46 | 国歌 | 1 | 方 | 280 | 带色标微黄 |
35 | J46 | 国歌 | 1 | 方 | 300 | 厂名方连横齿孔有折 |
36 | J54 | 冬奥 | 1 | 套 | 200 | 全色标 |
37 | J55 | 鉴真 | 1 | 套 | 135 | 黄或无胶 |
38 | J55 | 鉴真 | 1 | 套 | 160 | 微黄房子和宝船带色标 |
39 | J55 | 鉴真 | 1 | 套 | 180 | 原胶全品 |
40 | J58 | 古科 | 2 | 套 | 300 | 原胶全品 |
41 | J58 | 古科 | 1 | 套 | 350 | 原胶全品全色标60分左轻微齿弱 |
42 | J58 | 古科 | 3 | 套 | 240 | 微黄或无胶 |
43 | J76 | 女排 | 1 | 方 | 50 | 原胶全品厂名方连 |
44 | J94 | 人大 | 1 | 方 | 110 | 原胶全品带直角边 |
45 | J94 | 人大 | 1 | 方 | 100 | 原胶全品带边 |
46 | J97 | 小主席 | 1 | 方 | 160 | 微黄3枚厂边纸有折 |
47 | J105 | 国庆 | 1 | 方 | 30 | 3枚带厂名边纸有折 |
48 | J134 | 朱德 | 1 | 方 | 130 | 原胶全品带直角边 |
49 | J134 | 朱德 | 2 | 方 | 120 | 原胶全品带边 |
T票 | ||||||
序号 | 志号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | T1 | 体操 | 1 | 套 | 245 | 部分微黄或无胶 |
2 | T2 | 杂技 | 1 | 套 | 320 | 微黄全厂名直角边 |
3 | T3 | 户县 | 1 | 套 | 135 | 黄或无胶 |
4 | T4 | 大庆 | 1 | 套 | 130 | 微黄 |
5 | T5 | 大寨 | 1 | 套 | 150 | 原胶全品 |
6 | T5 | 大寨 | 1 | 组 | 320 | 原胶全品双连 |
7 | T5 | 大寨 | 1 | 套 | 130 | 微黄 |
8 | T6 | 广交会 | 1 | 套 | 75 | 带色标有轻印 |
9 | T9 | 女教师 | 1 | 套 | 600 | 全厂名黄或无胶 |
10 | T9 | 女教师 | 1 | 套 | 400 | 黄或无胶 |
11 | T11 | 韶山 | 1 | 套 | 100 | 原胶全品 |
12 | T12 | 医疗 | 2 | 套 | 200 | 原胶全品 |
13 | T12 | 医疗 | 1 | 套 | 150 | 微黄 |
14 | T14 | 小批 | 1 | 套 | 300 | 原胶全品其中2枚带梅花边 |
15 | T14 | 小批 | 1 | 套 | 120 | 微黄 |
16 | T17 | 广阔天地 | 2 | 套 | 170 | 原胶全品 |
17 | T17 | 广阔天地 | 1 | 套 | 145 | 无胶 |
18 | T19 | 石油 | 1 | 套 | 160 | 厂名裁边或折边齿孔有折微黄 |
19 | T22 | 大寨县 | 1 | 套 | 130 | 原胶全品 |
20 | T23 | 军民 | 1 | 套 | 100 | 全厂名胶黄 |
21 | T26 | 钢铁 | 1 | 套 | 180 | 原胶全品带3枚厂名3枚色标 |
22 | T26 | 钢铁 | 1 | 套 | 45 | 原胶全品 |
23 | T29 | 工艺美术 | 1 | 套 | 85 | 原胶全品带边 |
24 | T29 | 工艺美术 | 1 | 套 | 70 | 原胶个别不带边 |
25 | T29 | 工艺美术 | 1 | 套 | 60 | 原胶全品裸票 |
26 | T29 | 工艺美术 | 1 | 套 | 260 | 全厂名微黄 |
27 | T34 | 水乡 | 1 | 60 | 原胶全品断开 | |
28 | T37 | 山茶花 | 1 | 套 | 180 | 原胶全品带边 |
29 | T37 | 山茶花 | 2 | 套 | 130 | 微黄 |
30 | T38 | 长城 | 15 | 套 | 80 | 原胶全品 |
31 | T38 | 长城 | 1 | 套 | 55 | 微黄 |
32 | T42 | 台湾风光 | 1 | 套 | 120 | 原胶全品带枚色标 |
33 | T42 | 台湾风光 | 1 | 套 | 100 | 原胶全品 |
34 | T45 | 脸谱 | 1 | 套 | 280 | 原胶全品 |
35 | T45 | 脸谱 | 1 | 套 | 220 | 个别齿黄 |
36 | T53 | 桂林 | 2 | 套 | 200 | 黄或无胶 |
37 | T54 | 荷花 | 3 | 套 | 260 | 黄或无胶 |
38 | T55 | 版纳 | 1 | 套 | 220 | 原胶全品 |
39 | T55 | 版纳 | 2 | 套 | 160 | 黄或无胶 |
40 | T62 | 磁州窑 | 1 | 套 | 150 | 带厂名色标胶黄 |
41 | T65 | 钱币一 | 1 | 套 | 120 | 原胶全品带边(部分边纸可能有折) |
42 | T65 | 钱币一 | 1 | 套 | 80 | 胶黄 |
43 | T67 | 庐山 | 1 | 套 | 150 | 原胶全品5枚带边 |
44 | T67 | 庐山 | 1 | 套 | 120 | 微黄 |
45 | T69 | 红楼梦 | 1 | 套 | 350 | 双号带厂名部分微黄 |
46 | T70 | 青铜器 | 1 | 套 | 300 | 全厂名个别齿微黄 |
47 | T70 | 青铜器 | 1 | 套 | 160 | 原胶全品7枚带边 |
48 | T70 | 青铜器 | 1 | 套 | 130 | 原胶全品 |
49 | T70 | 青铜器 | 2 | 套 | 110 | 个别轻微齿黄 |
50 | T71 | 钱币二 | 1 | 套 | 60 | 胶黄 |
51 | T81 | 民族乐器 | 1 | 套 | 150 | 原胶全品 |
52 | T81 | 民族乐器 | 1 | 套 | 140 | 直角边有微黄 |
53 | T82 | 西厢记 | 1 | 套 | 430 | 原胶全品全色标 |
54 | T82 | 西厢记 | 4 | 套 | 145 | 原胶全品 |
55 | T82 | 西厢记 | 1 | 组 | 180 | 散票2枚带色标 |
56 | T87 | 旦角 | 1 | 套 | 145 | 原胶全品 |
57 | T87 | 旦角 | 2 | 套 | 120 | 有黄 |
58 | T89 | 仕女图 | 1 | 套 | 150 | 厂名色标 |
59 | T93 | 月季 | 1 | 方 | 150 | 原胶全品全厂名 |
60 | T103 | 梅花 | 1 | 方 | 110 | 原胶全品全厂名 |
61 | T116 | 敦煌一 | 1 | 方 | 150 | 原胶全品全色标 |
62 | T131 | 三国一 | 2 | 方 | 60 | 原胶全品全厂名 |
63 | T157 | 三国二 | 2 | 方 | 32 | 原胶全品全厂名 |
以上1套(组)起售包挂号!满1000元包快递! | ||||||
品种多,已尽量上清晰图片和描述清楚,有不明白的可微信看清楚大图! | ||||||
要求绝 品、要求过灯、不接受南方票、收货后找理由杀价或玩空信封游戏的请勿确认和联系! |