█████降价卖:2003、2004、2005年剩余品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
1998-5 | 周恩来 | 7.15 | 31 | 221.65 | |
1998-24 | 三大战役 | 5.45 | 200 | 1090 | |
1999-13 | 政协 | 1.20 | 100 | 120 | |
1999-16 | 科技竖连 | 1.90 | 100 | 190 | |
1999-18 | 澳门 | 1.90 | 150 | 285 | |
1999-19 | 聂荣臻 | 1.60 | 50 | 80 | |
2001-3 | 丑角 | 5.20 | 25 | 130 | |
2001-7 | 聊斋一 | 2.45 | 20 | 49 | |
2001-11 | 领导人一 | 3.70 | 60 | 222 | |
2002-17 | 将领 | 2.45 | 25 | 61.25 | |
2002-24 | 彭真 | 1.10 | 100 | 110 | |
2003-1 | 二轮羊 | 4.00 | 35 | 140 | |
2003-3 | 篆书 | 11.20 | 15 | 168 | |
2003-5 | 拱桥 | 3.70 | 30 | 111 | |
2003-8 | 鼓浪屿 | 3.00 | 30 | 90 | |
2003-9 | 聊斋三 | 4.00 | 15 | 60 | |
2003-10 | 陨石雨 | 1.80 | 15 | 27 | |
2003-11 | 网师园 | 4.05 | 20 | 81 | |
2003-13 | 崆峒山 | 2.70 | 15 | 40.5 | |
2003-14 | 飞机 | 2.50 | 25 | 62.5 | |
2003-19 | 图书 | 1.35 | 35 | 47.25 | |
2003-21 | 三峡 | 3.00 | 55 | 165 | |
2003-24 | 红丝带 | 1.00 | 100 | 100 | |
2003-25 | 毛泽东 | 23.20 | 55 | 1276 | |
2003-26 | 青铜器 | 6.10 | 30 | 183 | |
2003-特4 | 非典 | 32.00 | 5 | 160 | |
2003-特5 | 杨利伟竖连 | 11.20 | 41 | 459.2 | |
2004-1 | 猴荧光 | 3.25 | 5 | 16.25 | |
2004-3 | 邓颖超竖联 | 1.10 | 30 | 33 | |
2004-4 | 红十字 | 1.05 | 75 | 78.75 | |
2004-6 | 孔雀 | 1.30 | 10 | 13 | |
2004-8 | 丹霞山 | 2.20 | 60 | 132 | |
2004-11 | 司马光 | 1.70 | 40 | 68 | |
2004-12 | 工业园 | 1.25 | 20 | 25 | |
2004-13 | 古村落 | 3.20 | 10 | 32 | |
2004-14 | 柳毅 | 2.20 | 15 | 33 | |
2004-18 | 绿绒蒿 | 2.35 | 35 | 82.25 | |
2004-20 | 人大 | 1.55 | 90 | 139.5 | |
2004-21 | 鸡血石横联 | 2.75 | 100 | 275 | |
2004-22 | 漆器 | 1.10 | 80 | 88 | |
2004-23 | 国旗国徽 | 7.90 | 10 | 79 | 轻微黄 |
2004-24 | 边陲小版 | 5.25 | 5 | 26.25 | |
2004-25 | 城市建筑 | 1.10 | 25 | 27.5 | |
2004-27 | 名亭 | 2.20 | 50 | 110 | |
2004-28 | 隶书 | 3.25 | 20 | 65 | |
2005-1 | 鸡荧光 | 1.75 | 10 | 17.5 | |
2005-2 | 西气东输 | 2.95 | 50 | 147.5 | |
2005-3 | 台湾古迹连票 | 2.85 | 25 | 71.25 | |
2005-4 | 杨家埠 | 2.20 | 35 | 77 | |
2005-5 | 玉兰花 | 6.25 | 15 | 93.75 | |
2005-6 | 地球 | 0.95 | 30 | 28.5 | |
2005-7 | 鸡公山 | 2.20 | 5 | 11 | |
2005-8 | 工会 | 1.05 | 25 | 26.25 | |
2005-10 | 大连 | 2.65 | 35 | 92.75 | |
2005-11 | 复旦 | 3.65 | 5 | 18.25 | |
2005-12 | 安徒生 | 2.25 | 10 | 22.5 | |
2005-14 | 南通苑 | 1.10 | 30 | 33 | |
2005-15 | 向海 | 3.05 | 10 | 30.5 | |
2005-16 | 抗战 | 2.70 | 25 | 67.5 | |
2005-18 | 风车 | 2.85 | 15 | 42.75 | |
2005-23 | 金钱豹 | 1.85 | 80 | 148 | |
2005-24 | 城头山 | 0.75 | 15 | 11.25 | |
2005-25 | 洛神赋 | 10.70 | 7 | 74.9 | |
2005-27 | 西藏 | 1.85 | 45 | 83.25 | |
2005-28 | 会徽和吉祥物连票 | 8.75 | 5 | 43.75 | |
2005-28A | 奥运会徽 | 2.85 | 50 | 142.5 | |
SB21-2001 | 白娘子小本票 | 4.75 | 11 | 52.25 | |
SB23-2002 | 七仙女小本票 | 4.75 | 52 | 247 | 50本原包拆开 |
SB24-2003 | 梁祝小本票 | 4.75 | 33 | 156.75 | 约10本侧边微黄 |
SB28-2005 | 三轮鸡小本 | 14.30 | 1 | 14.3 | |
SB29-2005 | 安徒生小本 | 4.00 | 3 | 12 | |
四轮猴赠送版 | 8.85 | 50 | 442.5 | ||
葫芦兄弟 | 9.85 | 39 | 384.15 | 2O套相同4枚的方连,18套2+2的方连,1套单套,合计39套 |
单一品种一起卖,满500元包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。
三通一达快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。