█████降价卖:1998、1999、2001年剩余品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 |
1997-12 | 建军 | 4.10 | 34 | 139.4 |
1997-14 | 十五大 | 1.26 | 400 | 504 |
1998-1 | 二轮虎 | 1.30 | 82 | 106.6 |
1998-4 | 警察 | 7.35 | 26 | 191.1 |
1998-5 | 周恩来 | 7.85 | 31 | 243.35 |
1998-11 | 北大 | 2.66 | 46 | 122.36 |
1998-18 | 三国五 | 3.45 | 100 | 345 |
1998-18M | 三国五型张 | 3.66 | 18 | 65.88 |
1998-24 | 三大战役 | 5.30 | 200 | 1060 |
1998-25 | 刘少奇 | 2.05 | 100 | 205 |
1998-30 | 三中 | 2.15 | 200 | 430 |
1999-3 | 均瑶 | 2.60 | 30 | 78 |
1999-4 | 园艺 | 1.15 | 30 | 34.5 |
1999-6 | 普陀山 | 2.60 | 60 | 156 |
1999-7M | 九龙壁型张 | 4.60 | 40 | 184 |
1999-13 | 政协 | 1.80 | 100 | 180 |
1999-16 | 科技 | 2.55 | 100 | 255 |
1999-18 | 澳门 | 2.55 | 150 | 382.5 |
1999-18M | 澳门型张 | 3.73 | 20 | 74.6 |
1999-19 | 聂荣臻 | 2.25 | 60 | 135 |
2000-4 | 龙文物 | 11.50 | 4 | 46 |
2000-15 | 小鲤鱼联票 | 3.55 | 34 | 120.7 |
2000-22 | 飞船 | 3.15 | 25 | 78.75 |
2001-1 | 新世纪(面值5.8元) | 2.60 | 20 | 52 |
2001-3 | 丑角 | 5.90 | 25 | 147.5 |
2001-5 | 古镇 | 3.35 | 40 | 134 |
2001-7 | 聊斋一 | 3.05 | 20 | 61 |
2001-7M | 聊斋一小型张 | 3.90 | 18 | 70.2 |
2001-9 | 陶瓷 | 0.95 | 40 | 38 |
2001-11 | 领导人一 | 4.40 | 60 | 264 |
2001-13 | 黄果树 | 1.50 | 35 | 52.5 |
2001-14 | 北戴河 | 2.40 | 10 | 24 |
2001-15 | 大运会(面值4.2元) | 1.73 | 30 | 51.9 |
2001-16 | 引秦(面值5.2) | 2.40 | 20 | 48 |
2001-17M | 二滩型张 | 3.85 | 6 | 23.1 |
2001-18 | 兜兰 | 2.50 | 100 | 250 |
2001-18M | 兜兰型张 | 2.60 | 11 | 28.6 |
2001-19 | 芜湖(面值3.6) | 1.70 | 20 | 34 |
2001-20 | 金面罩 | 2.70 | 10 | 27 |
2001-21 | 亚太 | 0.40 | 50 | 20 |
2001-22 | 六骏 | 3.05 | 10 | 30.5 |
2001-24 | 九运会 | 1.60 | 20 | 32 |
2001-24M | 九运会型张 | 1.70 | 14 | 23.8 |
2001-25 | 六盘山 | 2.40 | 20 | 48 |
2001-26 | 白娘子 | 3.40 | 10 | 34 |
2001-27 | 郑成功 | 2.30 | 40 | 92 |
2001-28M | 青藏型张 | 3.85 | 11 | 42.35 |
2001-特2 | 申奥 | 0.90 | 60 | 54 |
2001-特3 | 世贸 | 1.10 | 200 | 220 |
四轮猴37套+鼠27套无荧光 | 1.25 | 64 | 80 |
单一品种一起卖,满500元包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。
中通快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。