█████降价卖:1998、1999、2001年剩余品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 |
1997-12 | 建军 | 4.30 | 34 | 146.2 |
1997-14 | 十五大 | 1.30 | 400 | 520 |
1998-1 | 二轮虎 | 1.40 | 82 | 114.8 |
1998-4 | 警察 | 7.50 | 26 | 195 |
1998-5 | 周恩来 | 8.00 | 31 | 248 |
1998-11 | 北大 | 2.70 | 46 | 124.2 |
1998-18 | 三国五 | 3.55 | 100 | 355 |
1998-18M | 三国五型张 | 3.70 | 18 | 66.6 |
1998-20 | 故宫(面值2.5元) | 1.03 | 21 | 21.63 |
1998-24 | 三大战役 | 5.40 | 200 | 1080 |
1998-25 | 刘少奇 | 2.15 | 100 | 215 |
1998-30 | 三中 | 2.25 | 200 | 450 |
1998-31 | 赈灾 | 0.55 | 40 | 22 |
1999-1 | 二轮兔 | 2.10 | 40 | 84 |
1999-3 | 均瑶 | 2.70 | 30 | 81 |
1999-4 | 园艺 | 1.25 | 30 | 37.5 |
1999-6 | 普陀山 | 2.70 | 60 | 162 |
1999-7M | 九龙壁型张 | 4.70 | 40 | 188 |
1999-8 | 方志敏 | 0.78 | 30 | 23.4 |
1999-9M | 题词型张 | 3.73 | 30 | 111.9 |
1999-10 | 万国 | 0.38 | 50 | 19 |
1999-12 | 老人年 | 0.38 | 100 | 38 |
1999-13 | 政协 | 1.90 | 100 | 190 |
1999-14 | 金刚山 | 0.85 | 40 | 34 |
1999-15 | 希望工程 | 0.38 | 100 | 38 |
1999-16 | 科技 | 2.65 | 100 | 265 |
1999-17 | 李立三 | 0.78 | 40 | 31.2 |
1999-18 | 澳门 | 2.65 | 150 | 397.5 |
1999-18M | 澳门型张 | 3.73 | 20 | 74.6 |
1999-19 | 聂荣臻 | 2.35 | 70 | 164.5 |
1999-20 | 回顾 | 6.30 | 25 | 157.5 |
2000-4 | 龙文物 | 11.70 | 4 | 46.8 |
2000-9 | 塔尔寺 | 2.28 | 40 | 91.2 |
2000-15 | 小鲤鱼联票 | 3.58 | 34 | 121.72 |
2000-22 | 飞船 | 3.30 | 25 | 82.5 |
2001-1 | 新世纪(面值5.8元) | 2.70 | 20 | 54 |
2001-2 | 二轮蛇 | 4.50 | 40 | 180 |
2001-3 | 丑角 | 6.00 | 25 | 150 |
2001-4 | 动物二 | 6.00 | 5 | 30 |
2001-5 | 古镇 | 3.50 | 40 | 140 |
2001-6 | 永乐宫 | 2.60 | 10 | 26 |
2001-7 | 聊斋一 | 3.20 | 20 | 64 |
2001-7M | 聊斋一小型张 | 4.00 | 18 | 72 |
2001-8 | 武当山 | 2.80 | 40 | 112 |
2001-9 | 陶瓷 | 1.10 | 40 | 44 |
2001-10 | 端午节 | 2.20 | 10 | 22 |
2001-11 | 领导人一 | 4.50 | 60 | 270 |
2001-13 | 黄果树 | 1.60 | 35 | 56 |
2001-14 | 北戴河 | 2.50 | 10 | 25 |
2001-15 | 大运会(面值4.2元) | 1.80 | 30 | 54 |
2001-16 | 引秦(面值5.2) | 2.50 | 20 | 50 |
2001-17M | 二滩型张 | 4.00 | 6 | 24 |
2001-18 | 兜兰 | 2.60 | 100 | 260 |
2001-18M | 兜兰型张 | 2.70 | 11 | 29.7 |
2001-19 | 芜湖(面值3.6) | 1.80 | 20 | 36 |
2001-20 | 金面罩 | 2.80 | 10 | 28 |
2001-21 | 亚太 | 0.50 | 50 | 25 |
2001-22 | 六骏 | 3.20 | 10 | 32 |
2001-23 | 帆船 | 1.10 | 50 | 55 |
2001-24 | 九运会 | 1.70 | 20 | 34 |
2001-24M | 九运会型张 | 1.80 | 14 | 25.2 |
2001-25 | 六盘山 | 2.50 | 20 | 50 |
2001-26 | 白娘子 | 3.50 | 10 | 35 |
2001-27 | 郑成功 | 2.40 | 40 | 96 |
2001-28M | 青藏型张 | 4.00 | 11 | 44 |
2001-特2 | 申奥 | 1.00 | 60 | 60 |
2001-特3 | 世贸 | 1.20 | 200 | 240 |
单一品种一起卖,满500元包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。
中通快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。