█████降价卖:1998、1999、2000年剩余品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 |
1997-12 | 建军 | 4.40 | 34 | 149.6 |
1997-14 | 十五大 | 1.30 | 400 | 520 |
1998-1 | 二轮虎 | 1.45 | 82 | 118.9 |
1998-4 | 警察 | 7.55 | 26 | 196.3 |
1998-5 | 周恩来 | 8.05 | 31 | 249.55 |
1998-6M | 九寨沟型张 | 3.73 | 20 | 74.6 |
1998-11 | 北大 | 2.75 | 46 | 126.5 |
1998-12 | 万国 | 2.68 | 61 | 163.48 |
1998-16M | 草原型张 | 3.73 | 25 | 93.25 |
1998-18 | 三国五 | 3.60 | 100 | 360 |
1998-18M | 三国五型张 | 3.73 | 18 | 67.14 |
1998-20 | 故宫 | 1.05 | 21 | 22.05 |
1998-24 | 三大战役 | 5.50 | 200 | 1100 |
1998-25 | 刘少奇 | 2.20 | 100 | 220 |
1998-30 | 三中 | 2.30 | 200 | 460 |
1998-31 | 赈灾 | 0.60 | 40 | 24 |
1999-1 | 二轮兔 | 2.15 | 40 | 86 |
1999-3 | 均瑶 | 2.75 | 30 | 82.5 |
1999-4 | 园艺 | 1.30 | 30 | 39 |
1999-6 | 普陀山 | 2.75 | 60 | 165 |
1999-7M | 九龙壁型张 | 4.75 | 40 | 190 |
1999-8 | 方志敏 | 0.78 | 30 | 23.4 |
1999-9 | 万国 | 2.85 | 45 | 128.25 |
1999-9M | 题词型张 | 3.73 | 30 | 111.9 |
1999-10 | 万国 | 0.40 | 50 | 20 |
1999-12 | 老人年 | 0.40 | 100 | 40 |
1999-13 | 政协 | 1.95 | 100 | 195 |
1999-14 | 金刚山 | 0.90 | 40 | 36 |
1999-15 | 希望工程 | 0.40 | 100 | 40 |
1999-16 | 科技 | 2.70 | 100 | 270 |
1999-17 | 李立三 | 0.78 | 40 | 31.2 |
1999-18 | 澳门 | 2.70 | 150 | 405 |
1999-18M | 澳门型张 | 3.73 | 20 | 74.6 |
1999-19 | 聂荣臻 | 2.40 | 70 | 168 |
1999-20 | 回顾 | 6.40 | 25 | 160 |
2000-4 | 龙文物 | 11.80 | 4 | 47.2 |
2000-9 | 塔尔寺 | 2.30 | 40 | 92 |
2000-15 | 小鲤鱼联票 | 3.60 | 34 | 122.4 |
2000-22 | 飞船 | 3.40 | 25 | 85 |
2000-24M | 君子兰型张 | 2.55 | 16 | 40.8 |
中通快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。