出售 PFTN--PFN 多种总公司纪念封(9月1日)
【 PFTN 科技封 】
KJ-01 中国科学技术发展-国家知识创新工程实施 12元 3个
KJ-02 中国科学技术发展-神州飞船首次载人飞行 12元 2个
KJ-04 中国首批微波遥感图像获取25周年 10元 1个
KJ-10 《国家最高科学技术奖获奖者--叶笃正院士》 2元 500个
KJ-11 中国科学技术协会第七次全国代表大会 2.5元 80个
KJ-12 《国家最高科学技术奖获奖者--吴文俊院士》 2元 600个
KJ-13 《国家最高科学技术奖获奖者--刘东生院士》 2元 540个
KJ-14 中国第四纪研究委员会成立五十周年 2元 600个
KJ-15 《国家最高科学技术奖获奖者--李振声院士》 3.5元 10个
KJ-18 改革开放三十周年知识创新在发展 6元 80套(4个封)
KJ-27 《国家最高科学技术奖获奖者--吴征镒院士》 6元 3个
KJ-28 中国科学技术发展-2011国际化学年 5元 1个
KJ-29 第28届国际天文学联合会大会 2.5元 50个
KJ-31 《两弹一星功勋科学家--钱三强院士》 6元 1个
KJ-32 中国科学院建院65周年 2.5元 60个
KJ-33 中国极地科学考察30周年 3.5元 10个
KJ-37 《国家最高科学技术奖获奖者--谢家麟院士》 6元 3个
KJ-38 500米口径球面射电望远镜竣工 4元 3个
KJ-39 四川大学建校120周年 4元 4个
KJ-40 中国散裂中子源建成 2.5元 30个
【 PFTN 体育封 】(TY-1号到27号大全套,128元)
TY- 1 北京2008年奥运申办委员会会徽发布 6.5元 8个
TY- 2 北京奥申委向国际奥委会正式递交申请报告 10元 3个
TY- 3 北京入选2008年奥运会侯选城市 10元 6个
TY- 4 弘扬奥林匹克精神纪念顾拜旦诞辰 8元 3个
TY- 5 迎接国际奥委会评估委员会考察北京 18元 3套(含一枚片)
TY- 6 全国支持北京申奥行动日 10元 6套 (含港澳3个封)
TY- 7 国际奥林匹克日,美国华人社团声援北京申奥 8元 2套(2个封)
TY- 8 北京申办2008年奥运会成功 6元 4套(2枚实寄封)
TY-11 北京申办2008年奥运会成功一周年 4元 2个
TY-13 中国乒乓球队建队50周年 6元 2个
TY-14 人类首次登上珠穆朗玛峰50周年 6元 2个
TY-15 第29届奥林匹克运动会会徽发布 8元 2个
TY-16 中国队夺得第九届世界杯女排赛冠军 4元 4个
TY-17 国家体育场开工奠基 4元 2个
TY-18 国家游泳中心开工奠基 4元 1个
TY-19 2004年中国亚洲杯足球赛 2.5元 25个
TY-20 第五届农民运动会 2.5元 25个
TY-21 2006年德国世界杯 2.5元 140个
TY-22 中国女足获2006亚洲杯冠军 2.5元 100个
TY-23 体操获39届男女团体冠军 2元 200套(2个封)
TY-24 中国参加第十五届亚运会 1元 650个
TY-25 第六届亚洲冬季运动会 1.5元 600个
TY-26 中国羽毛球队获得第十届苏迪曼杯冠军 1.5元 540个
TY-27 2007年女足世界杯 1.5元 650个
TY-29 乒乓球队获第49届世乒赛男女团冠军 3.5元 50套(2个封)
TY-30 中国奥委会新商用徽记发布 3元 56个
TY-31 第一届世界智力运动会 3元 75个
TY-32 2008NBA中国赛镶嵌纪念封 10元 25套(2个封)
TY-33 第24届世界大学生冬季运动会 4元 2个
TY-34 NBA2008-2009赛季东西部冠军及总冠军 10元 32套(3个封)
TY-35 NBA2008-2009赛季各项最佳纪念封 8元 32套(5个封)
TY-36 全民健身日 8元 2个
TY-37 中华人民共和国第十一届运动会 1.5元 100个
TY-38 第26届世界大学生夏季运动会开幕 1.5元 86个
TY-39 中国代表团出征30届奥运会(错印38号) 100元 2套(2个封)
TY-43 2016道达尔,汤姆斯杯赛 2.5元 20个
TY-44 北京2022冬奥会会徽和冬残奥会会徽发布 3元 8个
TY-45 奥林匹克会旗交接 8元 2个
TY-48 2018北京奥林匹克博览会 4元 16个
TY-50 第七届世界军人运动会开幕倒计时100天 4元 16个
TY-53 北京2022冬奥会和冬残奥会主题口号发布 6元 10个
TY-54 北京2022冬奥会倒计时100天 6元 1个
【 PFTN 奥运封 】(18套封大全套,160元,2套)
AY-01 北京2008奥运会倒计时1000天 12元 10个
AY-02 北京2008奥运会申办成功五周年 12元 15个
AY-03 北京2008奥运会倒计时两周年 1.5元 350个
AY-04 北京2008奥运会志愿者招募 2.5元 33个
AY-05 北京2008奥运会吉祥物发布 1.5元 550个
AY-06 北京2008奥运会倒计时500天 4.5元 20个
AY-07 北京2008奥运会火炬 3.5元 26个
AY-08 国际奥林匹克日 3元 10套 (5枚)
AY-09 北京2008奥运会倒计时一周年 1.5元 320个
AY-10 北京2008残奥会倒计时一周年 1.5元 320个
AY-11 北京2008奥运会奖牌发布 2.5元 30个
AY-12 北京2008奥运会倒计时200天
AY-13 北京2008奥运会火炬 接力 1.5元 150个
AY-14 北京2008奥运会倒计时100天 1.5元 220个
AY-15 北京2008奥运会开幕 2.5元 42个
AY-16 北京2008奥运会闭幕 (2枚一套,贴中英票)
AY-17 北京2008残奥会开幕 3.5元 20个
AY-18 北京2008残奥会闭幕 3.5元 20个
【 PFTN 军事封 】
JS-1 和平使命-2005-中俄联合军事演习 3.5元 45个
JS-2 红军长征胜利70周年-长征足迹 18元 2套(18个封)
JS-3 中国人民解放军建军80周年 28元 4套(10个封)
JS-4 中国海军舰艇编队首赴亚丁湾护航 18元 1套
JS-5 中国人民海军成立60周年 28元 2套(6个封)
JS-6 海军成立60周年-多国海军活动纪念 68元 2套(31个封)
JS-8 抗日战争胜利70周年阅兵 88元 2套(67个封)
JS-9 2018年南海大阅兵 5元 30个(5种贴票一套28元)
【 PFTN 教育封 】
JY-1 北京大学 5元 共70个
JY-2 清华大学 5元 共65个
JY-3 北京科技大学 4元 共55个
JY-5 扬州大学 4元 共55个
JY-6 南京大学 4元 共55个
JY-7 东南大学 4元 共55个
JY-20 南京农业大学 4元 共4个
JY-21 南开大学 4元 共5个
JY-22 天津大学 4元 共4个
JY-23 中国农业大学 4元 共1个
JY-24 中国民航大学 4元 共32个
JY-25 吉林大学 5元 共10个
JY-26 四川农业大学 4元 共32个
JY-27 同济大学 4元 共6个
【 PFTN 铁路封 】
TL-01 《青藏铁路通车纪念》(2个封) 4.5元 56套
TL-02 《青藏铁路上海到拉萨通车纪念》(2个封) 4.5元 78套
TL-03 《青藏铁路广州到拉萨通车纪念》(2个封) 3.5元 145套
TL-04 《中国铁路第六次大提速》 3元 157个
TL-05 《京沪高速铁路开工纪念》 4元 14个
【 PFTN 特种封 】
- 4 《邓小平文选》第三卷出版发行 12元 3个
- 5 中国工程院成立及院士制度设立 4元 25个(****题字)
- 6 第十五届世界杯足球赛 8元 15个(美国票实寄封三种日戳)
- 7 苏梅克-利维9号彗星撞击木星 12元 6个(实寄封)
- 8 日本广岛第十二届亚运会 6元 10个(日本票实寄封三种贴票)
- 9 中英两国香港问题联合声明签署十周年 10元 6套(2枚实寄封二种贴票)
-10 三峡工程正式开工 12元 10个(李鹏题字)
-11 第四十三届世乒赛夺冠纪念 12元 8套(2枚实寄封)
-12 世界电*影100周年中国电*影诞生90年 12元 5套(2枚实寄封含纪念张四种贴票)
-13 联合国成立50周年 6元 8个(联合国票实寄封)
-14 中国参加第26届亚特兰大奥运会 12元 2套 (2枚 美国票实寄封)
-15 中国工农红军长征胜利60周年 32元 10套(10枚实寄封)
-16 第十六届世界杯足球赛 18元 1个(法国票实寄封)
-17 1997年中国黑龙江日全食和慧星同现 8元 5个(实寄封)
-18 北京-九龙-上海-九龙直通快车首开 10元 4套(2枚实寄封)
-19 中国人民解放军建军70周年 28元 10套(10枚实寄封)
-21 缅怀英烈(南联盟大使馆被炸) 5元 20个(二种贴票)
-23 建国50周年民族大团结 125元 2套(56枚实寄封)
-24 团结拼搏为国争光 6元 6个(含一枚明信片)
-28 向海空卫士王伟同志学习 4元 22个
-32 中国足球队获2002年世界杯决赛资格 10元 2个(实寄封)
-35 中国共产党十六大纪念封 2.5元 180个(****题字)
-36 2003年政协人大十届一次会议 3.5元 18个
-37 中国援外医疗队派遣40周年 3.5元 8个
-38 抗击非典取得阶段性重大胜利 6元 25个
-39 第28届奥运会中国队勇夺金牌封 38元 12套(32枚)
-40 祖国边陲连北京 28元 10套(14枚实寄封)
-41 海峡两岸春节包机直航 3.5元 58个
-42 深山信使王顺友同志先进事迹 1.5元 235个
-43 庆祝建国65周年 1.5元 268个
-44 2006年政协十届四次会议 0.5元 500个
-45 2006年人大十届四次会议 1.2元 30个
-46 中国共产党成立85周年 1.5元 370个
-47 八荣八耻社会主义荣辱观 1.5元 450个
-48 青藏铁路通车纪念 8元 12套(2个封)
-49 中国工农红军长征胜利70周年 1.5元 350个
-50 ****文选出版发行 2.5元 200个
-51 中国邮政集团公司正式揭牌 1.5元 550个
-52 2007年政协十届五次会议 0.7元 300个
-53 2007年人大十届五次会议 0.7元 300个
-54 中国共产党十七大 1.5元 500个(2种贴票 3元一套)
-55 2008年政协十一届一次会议 0.8元 150个
-56 2008年人大十一届一次会议 0.8元 150个
-58 海峡两岸直接通航通邮 3.5元 20个
-59 改革开放三十周年 1.2元 500个
-60 2009年政协十一届二次会议 0.7元 400个
-61 2009年人大十一届二次会议 2元 12个
-62 中国2009世界集邮展览 0.8元 100个
-63 2010年政协十一届三次会议 0.8元 80个
-64 2010年人大十一届三次会议 3元 10个
-65 抗战胜利65周年 2.5元 5个
-66 2011年政协十一届四次会议 1.2元 30个
-67 2011年人大十一届四次会议 1.2元 20个
-68 中国共产党成立90周年 1.5元 200个(胡*锦*涛题字)
-69 神州八号与天宫一号交会对接 3.5元 30个
-70 2012年人大十一届五次会议 1.2元 10个
-71 2012年人大十一届五次会议 0.7元 80个
-72 学习践行雷锋精神 2.5元 20个
-73 中国共产党十八大开幕 2.5元 200个(胡*锦*涛题字)
-74 2013年政协十二届一次会议 1.2元 20个
-75 2013年人大十二届一次会议 1.2元 30个
-76 向雷锋同志学习题词发表50周年 1元 200个
-77 2014年政协十二届二次会议 0.5元 600个
-78 2014年人大十二届二次会议 1.2元 50个
-79 中国人民抗日战争纪念日 1.5元 68个
-80 烈士纪念日 1.5元 68个
-81 国家宪法日 1.5元 68个
-82 南京大屠杀国家公祭日 6元 2个
-83 2015年政协十二届三次会议 0.5元 600个
-84 2015年人大十二届三次会议 0.5元 600个
-85 2016年政协十二届三次会议 2.5元 5个
-86 2016年人大十二届四次会议 1.2元 20个
-87 2016二十国集团杭州峰会 1.5元 25个
-88 2017年政协十二届五次会议 0.5元 600个
-89 2017年人大十二届五次会议 0.8元 100个
-90 一带一路国际合作高峰论坛 3元 4个
-91 中国人民解放军建军90周年 2元 5个(6种贴票 12元一套)
-92 金砖国家领导人厦门会晤 1.5元 85个
-93 中国共产党十九大开幕 1.5元 300个
-94 中国共产党与世界政党高层对话会 2元 100个
-95 2018年政协十三届一次会议 2元 1个
-96 2018年人大十三届一次会议 1元 50个
-98 2018年中非合作论坛北京峰会 2元 55个
-99 首个中国农民丰收节 2.5元 3个
-101 2019年政协十三届二次会议 0.7元 120个
-102 2019年人大十三届二次会议 0.7元 120个
-104 中国2019世界集邮展览 1.5元 15个
-105 中华人民共和国成立七十周年 1.5元 20个
-106 2020年政协十三届三次会议 0.6元 100个
-107 2020年人大十三届三次会议 1.2元 1个
-108 抗日战争胜利75周年 3.5元 1个
-109 抗美援朝出国作战70周年 3.5元 2个
-112 全国脱贫攻坚战全面胜利 3.5元 10个
-113 中国共产党成立100周年 4元 14个
-114 中国共产党历史展览馆开馆 4.5元 3个
-115 第24届冬季奥运会开幕 4.5元 2个
-116 第24届冬季奥运会闭幕 4.5元 1个
-117 北京2022冬残奥会开幕 5元 1个
-118 2022年政协十三届五次会议 0.8元 20个
-119 2022年人大十三届五次会议 1.2元 2个
-120 北京2022冬残奥会闭幕 4.5元 1个
-121 中国国家版本馆开馆 4元 1个
-122 中国共产党10月16日开幕 4元 10个
-123 2023年政协十四届一次会议 1.5元 1个
【 PFTN 航天封 】 (HT-1号-32号全168元;1号到85号大全套,620元,)
HT- 1 (1999年)《长征四号乙发射风云一号,实践五号卫星》 8元 6个
HT- 2 (1999年)《长征二号丙改FP补网发射铱星》 6元 8个
HT- 4 (1999年)《长征四号乙发射中巴地球资源一号卫星》 6元 3个
HT- 5 (2000年)《长征三号甲发射中星22号通信卫星》 6元 6个
HT- 6 (2000年)《长征三号发射风云二号气象卫星》 6元 6个
HT- 7 (2000年)《长征四号乙发射中国资源二号卫星》 6元 2个
HT-10 (2001年)《神州二号飞船发射成功》 18元 2套(2枚)
HT-11 (2002年)《神州三号飞船发射成功》 18元 2套(2枚)
HT-15 (2003年)《长征三号甲发射北斗导航系统03卫星》 9元 1个
HT-16 (2003年)《神州五号飞船首次载人飞行》 14元 15套(3枚)
HT-17 (2003年)《长征四号乙发射中巴地球资源一号卫星02星》 6元 2个
HT-18 (2003年)《长征二号丁发射第18颗返回式卫星》 6元 3个
HT-19 (2003年)《长征三号甲发射中星20号卫星》 6元 2个
HT-20 (2003年)《长征二号丙SM发射探测一号卫星》 5元 22个
HT-21 (2004年)《长征二号丙发射试验卫星一号》 2.5元 230个
HT-22 (2004年)《长征二号丙发射探测二号》 3元 150个
HT-23 (2004年)《长征二号丙发射第19颗返回式卫星》 3.5元 82个
HT-24 (2004年)《长征四号乙发射实践六号卫星》 3.5元 83个
HT-25 (2004年)《长征二号丁发射第20颗返回式卫星》 3.5元 78个
HT-26 (2004年)《长征三号甲发射风云二号C气象卫星》 4元 50个
HT-27 (2004年)《长征四号乙发射资源二号卫星》 2.5元 240个
HT-28 (2004年)《长征二号丙发射试验卫星二号》 3.5元 15个
HT-29 (2005年)《长征三号乙发射亚太六号卫星》 2.5元 150个
HT-30 (2005年)《长征二号丁发射实践七号卫星》 3元 78个
HT-31 (2005年)《长征二号丙发射第21颗返回式科学实验实践卫星》 3元 78个
HT-32 (2005年)《长征二号丁发射第22颗返回式科学实验实践卫星》 3元 78个
HT-33 (2005年)《神州六号载人飞船》 28元 1套(3枚)
HT-34 (2006年)《长征四号乙发射遥感卫星一号》 2.5元 340个
HT-35 (2006年)《长征二号丙发射实践八号育种卫星》 4元 40个
HT-36 (2006年)《中国航天事业创建50周年》 4元 320套 (2枚)
HT-37 (2006年)《长征三号甲发射中星22号A通信卫星》 2.5元 280个
HT-38 (2006年)《长征四号乙发射实践六号02组卫星》 2.5元 280个
HT-39 (2006年)《长征三号乙发射鑫诺二号卫星》 2元 240个
HT-40 (2006年)《长征三号乙发射鑫诺二号卫星》 2.5元 220个
HT-41 (2007年)《长征三号甲发射北斗导航试验卫星》 4元 16个
HT-42 (2007年)《长征二号丙发射海洋一号B卫星》 3.5元 55个
HT-43 (2007年)《长征三号甲发射北斗导航卫星》 3.5元 57个
HT-44 (2007年)《长征三号乙发射尼日利亚通信卫星一号》 3.5元 58个
HT-45 (2007年)《长征二号丁发射遥感卫星二号》 3元 120个
HT-46 (2007年)《长征三号甲发射鑫诺三号卫星》 3元 40个
HT-47 (2007年)《长征三号乙发射中星6B通信卫星》 3元 31个
HT-48 (2007年)《长征四号乙发射资源一号02B卫星》 2.5元 140个
HT-49 (2007年)《长征四号丙发射遥感卫星三号》 2.5元 240个
HT-50 (2008年)《长征三号丙发射天链一号星》 4元 57个
HT-51 (2008年)《长征四号丙发射风云三号01星》 4元 49个
HT-52 (2008年)《长征三号乙发射中星9号直播卫星》 4元 49个
HT-53,54,55(2008年) 《神州七号载人飞船》 8.5元 50套(3枚)
HT-56 (2008年)《长征二号丙发射环境与灾难监测卫星》 3.5元 83个
HT-57 (2008年)《长征四号乙发射实践六号AB星》 3.5元 83个
HT-58 (2008年)《长征三号乙发射委内瑞拉星》 3.5元 120个
HT-59 (2008年)《长征二号丁发射创新一号02星》 4元 53个
HT-60 (2008年)《长征二号丁发射遥感卫星四号》 4元 53个
HT-61 (2008年)《长征四号乙发射遥感卫星五号》 3.5元 78个
HT-62 (2008年)《长征三号甲发射风云二号06星》 3.5元 78个
HT-63 (2009年)《长征三号丙发射北斗卫星导航系统第二颗卫星》 5元 10个
HT-64 (2009年)《长征二号丙发射遥感卫星六号》 6元 10个
HT-65 (2009年)《长征三号乙发射印度尼西亚“帕拉帕-D”星》 5元 10个
HT-66 (2009年)《长征二号丙发射实践十一号01星》 5元 10个
HT-67 (2009年)《长征二号丁发射遥感卫星七号》 5元 18个
HT-68 (2009年)《长征四号丙发射遥感卫星八号》 5元 18个
HT-69 (2010年)《中国第一颗人造地球卫星发射成功四十周年》 20元 4个
HT-70 (2011年)《长征二号丙发射实践十一号02星》 4元 165个
HT-71 (2011年)《天宫一号目标飞行器发射成功》 4元 35个
HT-72 (2011年)《天宫一号目标飞行器流轨飞行》 4元 5个
HT-73 (2011年)《中国航天事业创建55周年》 4元 130个
HT-74 (2011年)《 神州八号飞船发射》 4元 110个
HT-75 (2011年)《 神州八号飞船回收》 4元 160个
HT-76 (2012年)《神州九号载人飞船》(3枚) 28元 2套
HT-77 (2013年)《神州十号载人飞船》(3枚) 16元 35套
HT-78 (2016年)《中国航天日设立》 12元 2个
HT-79 (2016年)《中国海南文昌发射中心运营首飞》 18元 3套(2枚)
HT-80 (2016年)《长征二号F发射天宫二号空间实验室》 4元 53个
HT-81 (2016年)《中国航天事业创建60周年》 4元 72个
HT-82 (2016年)《神州十一号载人飞船发射》 12元 8个
HT-83 (2016年)《中国长征五号运载火箭首飞》 4元 80个
HT-84 (2016年)《 神州十一号载人飞船返回》 2.5元 80个
HT-85 (2017年)《 天舟一号货运飞船》 2.5元 100个
HT-88 (2021年)《 2021年中国航天日》 6元 5个 (实寄)
【 PFTN 航天员封 】
HT(Y)- 2 神州六号航天员 费俊龙,聂海胜 (2个封) 7元 80套
HT(Y)- 3 神州七号航天员 翟志刚,刘伯明,景海鹏 (3个封) 5.5元 100套
HT(Y)- 4 神州九号航天员 景海鹏,刘旺, 刘洋 (3个封) 6.5元 2套
HT(Y)- 5 神州十号航天员 聂海胜,张晓光,王亚平 (3个封) 10元 2套
HT(Y)- 9 神州十三号航天员 翟志刚,王亚平,叶光福 8元 1套
HT(Y)-10 神州十四号航天员 陈冬 , 刘洋 ,蔡旭哲 8元 10套
HT(Y)-11 神州十五号航天员 费俊龙,邓清明,张陆 6.5元 20套
HT(Y)-12 神州十六号航天员 景海鹏 ,朱杨柱,桂海潮 6.5元 40套
PFN.PFX-1【中国探月首飞成功】特6邮票铜质镀金镶嵌纪念封 12元 20个
PFTN.ZGTY《 嫦娥探月封》
-01 嫦娥一号卫星成功发射 1.8元 100个
-02 嫦娥一号卫星成功进入地月转移轨道 0.7元 200个
-03 嫦娥一号卫星成功实施第一次近月制动 0.7元 200个
-04 嫦娥一号卫星成功进入环月工作轨道 0.7元 200个
-06 嫦娥二号卫星成功发射 5元 5个
-07 嫦娥三号探测器成功发射(4枚封) 8元 20套
-08 探月工程三期再入返回试验(2枚封) 8元 10套