2021-12竞赛场馆小型张组合号 | ||||
序列 | 组合号 | 备注 | 个数 | 价格 |
1 | 0123450B-0123460B | 含0123456B | 11 | 1800 |
2 | 088880B-088890B | 含088888B | 11 | 2000 |
3 | 088811B-088899B | 无088888B | 8 | 420 |
4 | 088808B-088898B | 无088888B | 9 | 450 |
5 | 099990B-0100000B | 含099999和0100000 | 11 | 2000 |
6 | 0688880B-0688890B | 含0688888B | 11 | 2000 |
7 | 098880-098890B | 含098888B | 11 | 500 |
8 | 098800B-098899B | 无098888B | 8 | 400 |
9 | 098808-098898B | 无098888B | 9 | 450 |
10 | 0699990B-0700000B | 含0699999和0700000 | 11 | 500 |
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|