2017-02 | 0.53 | * | 2800 | |||||||||||||
2017-04 | 0.51 | * | 1400 | |||||||||||||
2017-06 | 2.3 | * | 2800 | |||||||||||||
2017-07 | 2.34 | * | 2700 | |||||||||||||
2017-08 | 1.6 | * | 2700 | |||||||||||||
2017-10 | 0.6 | * | 3000 | |||||||||||||
2017-13 | 2.85 | * | 1700 | |||||||||||||
2017-15 | 0.51 | * | 1600 | |||||||||||||
2017-16 | 1.72 | * | 3000 | |||||||||||||
2017-18 | 3.35 | * | 2500 | |||||||||||||
2017-19 | 0.51 | * | 1600 | |||||||||||||
2017-20 | 1.02 | * | 1600 | |||||||||||||
2017-21 | 0.53 | * | 2300 | |||||||||||||
2017-22 | 2.3 | * | 2000 | |||||||||||||
2017-23 | 3.18 | * | 1040 | |||||||||||||
2017-24 | 1.04 | * | 1400 | |||||||||||||
2017-25 | 1.66 | * | 2500 | |||||||||||||
2017-27 | 0.52 | * | 620 | |||||||||||||
2017-28 | 1.04 | * | 2600 | |||||||||||||
2017-29 | 2.1 | * | 2400 | |||||||||||||
2017-30 | 1.04 | * | 2900 | |||||||||||||
2017-31 | 1.04 | * | 2900 | |||||||||||||
以下为型张 |
|
|
|
| ||||||||||||
2017-05 | 京津冀 | 1.68 | * | 1100 |
| |||||||||||
2017-05 | 京津冀 | 1.8 | * | 1100 | 划刀抽白纸 | |||||||||||
2017-11 | 恐龙小型张 | 2.75 | * | 50 |
| |||||||||||
2017-20 | 十三运 | 1.28 | * | 2800 |
| |||||||||||
2017-20 | 十三运 | 1.8 | * | 2900 | 原封带号 | |||||||||||
2017-24 | 张骞 | 2.75 | * | 552 | 原刀和散张 | |||||||||||
2017-24 | 张骞 | 3 | * | 400 | 划刀抽白纸 | |||||||||||
2017-24 | 张骞 | 3.3 | * | 1200 | 原封划刀 | |||||||||||
2017-03 | 千里江山图版票 | 7.9 | * | 1100 |
| |||||||||||
2017-01 | 四轮鸡赠版 | 3.2 | * | 1000 |
特别声明:本帖票品多网同售,确认前须先电话联系是否卖出。
套票均为单套,单一品种100套起售,款到发货,1000元以下请加付10元快递费,1001元以上包快递(或加10元发顺丰。)