出19年全部套票各200套
2019年票 | |||||||||
序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 | 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 |
1 | 猪 | 1.5 | 200 | 单套 | 17 | 神话二 | 3 | 售出 | 单套 |
2 | 拜年5 | 0.75 | 售出 | 单套 | 18 | 川藏路 | 1.1 | 200 | 单套 |
3 | 中葡 | 1.1 | 售出 | 单套 | 19 | 鲁班 | 1.2 | 200 | 单套 |
4 | 植树 | 1.3 | 200 | 单套 | 20 | 政协 | 1.4 | 200 | 单套 |
5 | 马拉松 | 1.2 | 200 | 单套 | 21 | 大湾区 | 2.6 | 200 | 单套 |
6 | 西游记三 | 4.4 | 200 | 单套 | 22 | 大兴机场 | 1.5 | 200 | 单套 |
7 | 北京园艺 | 1.1 | 200 | 单套 | 23 | 国庆70 | 6 | 200 | 单套 |
8 | 五四 | 1.5 | 200 | 单套 | 24 | 中俄 | 1.2 | 200 | 单套 |
9 | 芍药 | 2.5 | 200 | 单套 | 25 | 中斯 | 1.1 | 售出 | 单套 |
10 | 古镇 | 3.6 | 200 | 单套 | 26 | 思想家 | 2.9 | 200 | 单套 |
11 | 儿童游戏二 | 1.95 | 200 | 单套 | 27 | 南开大学 | 1.6 | 200 | 单套 |
12 | 邮展 | 1.1 | 售出 | 单套 | 28 | 科技二 | 3.5 | 200 | 单套 |
13 | 中欧班列 | 1.8 | 200 | 单套 | 29 | 精准扶贫 | 4.3 | 售出 | 单套 |
14 | 军运会 | 2.1 | 200 | 单套 | 30 | 澳门 | 2.35 | 售出 | 单套 |
15 | 鄱阳湖 | 1.65 | 200 | 单套 | 31 | 节气四 | 16 | 200 | 单套 |
16 | 五岳图 | 2.85 | 售出 | 单套 | 32 | ||||
单一品种100套起售包挂号!满1000元包快! |