龙钞美评首日金兰标靓号倒置圆圆全偶选购
龙钞美评首日金兰标靓号倒置圆圆全偶选购
小龙钞美评首日金兰标靓号选购0527表格 | |||||
序号 | 号码 | 首日金兰标分数 | 号码能量 | 价格 | 备注 |
1 | 068960888 | 68 | 首日金兰标圆圆尾888 | 13888 | |
2 | 068882888 | 68 | 首日金兰标全偶尾888 | 10888 | |
3 | 080019011 | 70 | 首日金兰标倒置号70星 | 9888 | |
4 | 068882680 | 70 | 首日金兰标70星888豹子身全偶 | 8888 | |
5 | 068862092 | 70 | 首日金兰标龙珠号70星尾8 | 7880 | |
6 | 068882658 | 70 | 首日金兰标70星尾8 | 7250 | |
13 | 062852024 | 68 | 首日金兰标尾2024 | 2388 | |
14 | 089806698 | 68 | 首日金兰标圆圆号尾8 | 2088 | |
15 | 068669099 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
16 | 068800188 | 68 | 首日金兰标倒置号尾88 | 1688 | |
17 | 068661088 | 68 | 倒置尾88 | 1688 | |
21 | 089806686 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
24 | 068960869 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
26 | 068960896 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
27 | 068600889 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | |
28 | 068960006 | 68 | 豹子身圆圆 | 1588 | |
29 | 068998099 | 68 | 圆圆双尾 | 1588 | |
30 | 001969168 | 67 | 倒置号尾168 | 1588 | |
32 | 001960988 | 67 | 倒置号尾88 | 1488 | |
33 | 068668609 | 67 | 圆圆 | 1388 | |
34 | 068906006 | 67 | 圆圆 | 1388 | |
36 | 068661111 | 66 | 倒置狮子尾 | 1288 | |
37 | 000055546 | 66 | 青龙标龙司令狮豹组合 | 1288 | |
38 | 068801068 | 68 | 首日金兰标倒置号尾8 | 1288 | |
40 | 068661068 | 67 | 倒置号尾8 | 1188 | |
41 | 001960008 | 67 | 倒置号尾8 | 1188 | |
42 | 001960898 | 67 | 倒置号尾8 | 1188 | |
43 | 068816818 | 67 | 倒置号尾8 | 1188 | |
44 | 068991008 | 67 | 倒置号尾8 | 1188 | |
45 | 068960918 | 67 | 五福倒置号尾8 | 1188 | |
46 | 068861968 | 68 | 首日金兰标倒置五福尾8,1968年份号 | 1188 | |
47 | 068816808 | 68 | 首日金兰标倒置号尾8 | 1188 | |
48 | 001960998 | 66 | 倒置尾8 | 1088 | |
49 | 001960018 | 66 | 倒置尾8 | 1088 | |
51 | 068669198 | 67 | 首日金兰标五福倒置尾8 | 1088 | |
52 | 001961000 | 66 | 倒置豹子尾 | 988 | |
53 | 068812608 | 68 | 至尊朦胧王尾8 | 888 | |
54 | 023882333 | 68 | 首日金兰标尾333豹子号 | 888 | |
55 | 068882895 | 68 | 首日金兰标95至尊 | 888 | |
56 | 068919118 | 66 | 首日金兰标五福倒置尾8 | 828 | |
57 | 068661828 | 68 | 首日金兰标朦胧王尾8 | 788 | |
58 | 068990900 | 64 | 首日金兰标圆圆号 | 788 | |
59 | 068862111 | 68 | 首日金兰标豹子尾 | 788 | |
60 | 066165520 | 68 | 首日金兰标520爱情号 | 698 | |
62 | 062201906 | 68 | 首日金兰朦胧号年份号 | 668 | |
63 | 068800209 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 658 | |
64 | 068209066 | 68 | 至尊朦胧王 | 628 | |
65 | 068666201 | 68 | 豹子身至尊朦胧王 | 618 | |
66 | 068666210 | 68 | 豹子身至尊朦胧王 | 618 | |
67 | 068668296 | 68 | 豹子身至尊朦胧王 | 618 | |
69 | 068882896 | 68 | 豹子身至尊朦胧王 | 598 | |
70 | 068802810 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
71 | 068962886 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
72 | 068962880 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
73 | 068668621 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
74 | 068668281 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
75 | 068862106 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
76 | 068960020 | 68 | 至尊朦胧王 | 598 | |
77 | 068662268 | 67 | 圆圆尾8 | 598 | |
78 | 068661268 | 67 | 至尊朦胧王尾8 | 588 | |
79 | 068800210 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 588 | |
82 | 068668691 | 67 | 五福倒置号 | 558 | |
83 | 068669110 | 67 | 五福倒置号 | 558 | |
84 | 068669116 | 67 | 五福倒置号 | 558 | |
85 | 068800161 | 67 | 倒置号 | 558 | |
86 | 068800180 | 67 | 倒置号 | 558 | |
87 | 068906161 | 67 | 倒置号 | 558 | |
88 | 068906191 | 67 | 倒置号 | 558 | |
89 | 001960069 | 67 | 倒置号 | 558 | |
90 | 068812860 | 68 | 至尊朦胧王 | 558 | |
91 | 068661820 | 68 | 至尊朦胧王 | 558 | |
92 | 068666216 | 68 | 至尊朦胧王 | 558 | |
93 | 068802801 | 68 | 至尊朦胧王 | 558 | |
94 | 068801062 | 68 | 至尊朦胧王 | 558 | |
95 | 062016999 | 66 | 首日金兰标朦胧号999豹子尾 | 558 | |
96 | 068816820 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 558 | |
97 | 002000286 | 67 | 豹子身全偶 | 538 | |
99 | 068661100 | 66 | 倒置号三对子 | 528 | |
100 | 001960899 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 528 | |
101 | 008326111 | 68 | 首日金兰标豹子尾 | 528 | |
102 | 068916520 | 67 | 爱情号 | 520 | |
103 | 001960886 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 498 | |
104 | 068669106 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 498 | |
105 | 068809181 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 498 | |
106 | 068810890 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 498 | |
107 | 001868080 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 498 | |
108 | 001960891 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 498 | |
109 | 068998091 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 498 | |
110 | 068661280 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 498 | |
111 | 001969181 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 498 | |
112 | 068991010 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 498 | |
113 | 068816801 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 498 | |
114 | 068808001 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 498 | |
115 | 068661061 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 498 | |
116 | 068861980 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 498 | |
117 | 068802861 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 498 | |
118 | 068666206 | 67 | 豹子身全偶 | 488 | |
120 | 068668602 | 67 | 全偶 | 488 | |
121 | 068668662 | 67 | 全偶 | 488 | |
122 | 068800220 | 67 | 全偶 | 488 | |
123 | 068668682 | 67 | 全偶 | 488 | |
124 | 068908911 | 66 | 五福倒置 | 488 | |
125 | 068919119 | 66 | 五福倒置号 | 488 | |
126 | 068669100 | 66 | 五福倒置号 | 488 | |
127 | 080019001 | 66 | 倒置号 | 488 | |
128 | 001960911 | 67 | 倒置号 | 498 | |
129 | 001969166 | 67 | 倒置号 | 498 | |
130 | 001868062 | 67 | 至尊朦胧王 | 428 | |
131 | 068800126 | 67 | 至尊朦胧王 | 428 | |
132 | 062201908 | 68 | 朦胧尾8 | 428 | |
133 | 066162968 | 68 | 朦胧尾8 | 428 | |
134 | 068862089 | 68 | 至尊朦胧王 | 428 | |
135 | 019211068 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | |
136 | 065156000 | 66 | 首日金兰标金马号豹子尾 | 428 | |
137 | 001960880 | 66 | 首日金兰标五福倒置号 | 428 | |
138 | 068661298 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | |
139 | 068962918 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | |
140 | 068862081 | 68 | 至尊朦胧王 | 428 | |
141 | 068882866 | 66 | 豹子身全偶 | 428 | |
142 | 068800182 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | |
143 | 068681082 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | |
144 | 068669128 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | |
145 | 068661082 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | |
146 | 068806120 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | |
147 | 061982908 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | |
149 | 001960001 | 65 | 首日金兰标倒置号 | 438 | |
150 | 068806126 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | |
151 | 002000298 | 67 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | |
152 | 068690020 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | |
153 | 068882899 | 68 | 豹子身朦胧 | 398 | |
154 | 068882892 | 68 | 豹子身朦胧 | 398 | |
155 | 068692200 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 398 | |
156 | 068881892 | 68 | 豹子身朦胧 | 388 | |
157 | 068881902 | 68 | 豹子身朦胧 | 388 | |
158 | 068882516 | 68 | 首日金兰标888豹子身 | 388 | |
159 | 068692202 | 68 | 首日金兰标龙珠号 | 388 | |
160 | 061211129 | 68 | 豹子身朦胧 | 368 | |
161 | 061211122 | 68 | 豹子身朦胧 | 368 | |
162 | 068992962 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | |
163 | 001960929 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | |
164 | 068882911 | 68 | 首日金兰标888豹子身朦胧号 | 368 | |
165 | 061211126 | 68 | 首日金兰标豹子身朦胧号 | 368 | |
166 | 062201900 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | |
167 | 062201902 | 68 | 首日金兰朦胧号年份号 | 368 | |
168 | 061982926 | 68 | 朦胧 | 358 | |
169 | 061982922 | 68 | 朦胧 | 358 | |
170 | 061982911 | 68 | 朦胧 | 358 | |
171 | 019211066 | 68 | 朦胧 | 358 | |
172 | 068906020 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 358 | |
173 | 062819126 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
174 | 061982910 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
175 | 068992981 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
176 | 019211061 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
177 | 019211080 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
178 | 026108299 | 68 | 首日金兰朦胧号 | 358 | |
179 | 010806122 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
180 | 068692881 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
181 | 026108292 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
182 | 068996992 | 68 | 首日金兰标龙珠号 | 358 | |
183 | 068992961 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | |
184 | 010806121 | 68 | 朦胧 | 338 | |
185 | 008520658 | 68 | 首日金兰标尾8 | 328 | |
186 | 068802896 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 318 | |
187 | 068915828 | 68 | 首日金兰标尾8 | 318 | |
188 | 066165528 | 68 | 首日金兰标尾8 | 318 | |
189 | 068692258 | 68 | 尾8 | 298 | |
190 | 001960902 | 67 | 朦胧 | 298 | |
191 | 001960062 | 67 | 朦胧号 | 298 | |
192 | 001829009 | 67 | 朦胧号 | 298 | |
193 | 068661862 | 67 | 至尊朦胧王 | 298 | |
194 | 001960029 | 66 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | |
195 | 001960002 | 66 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | |
196 | 001960012 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | |
198 | 001960061 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 528 | |
199 | 001960882 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | |
200 | 001960051 | 68 | 金马号 | 268 | |
201 | 001960020 | 66 | 朦胧号 | 258 | |
202 | 001960082 | 66 | 朦胧号 | 258 | |
204 | 068882659 | 68 | 无347的888豹子身 | 238 | |
205 | 068882656 | 68 | 无347的888豹子身 | 238 | |
207 | 001960055 | 67 | 金马号 | 228 | |
208 | 001960052 | 67 | 228 | ||
1、均为美评首日小龙钞,现货先发。 | |||||
2、满1000包邮顺丰,不到1000+10元包邮顺丰。 | |||||
3、数量较多,多网同售,难免失误,确认前电联以图片为准。微信电话:19963115135长江收藏 |