出小龙钞美评首日金兰标倒置圆圆朦胧等,欢迎选购
分序号 | 号码 | PMG首日金兰标评分 | 号码赋能 | 价格 | 备注1 | |||
1 | 068668288 | 68 | 首日金兰标0268全偶尾88 | 1388 | ||||
2 | 068861968 | 68 | 首日金兰标倒置五福尾8,1968年份号 | 1188 | ||||
3 | 068665588 | 68 | 首日金兰标068头665588三对子金马王尾88 | 1088 | ||||
4 | 001960968 | 68 | 首日金兰标1960年份号五福倒置号尾8 | 1088 | ||||
5 | 068669198 | 67 | 首日金兰标五福倒置尾8 | 1088 | ||||
6 | 068794888 | 68 | 首日金兰标068头金钩龙金帆船合体尾888豹子 | 988 | ||||
7 | 023882333 | 68 | 首日金兰标尾333豹子号 | 888 | ||||
8 | 068661828 | 68 | 首日金兰标朦胧王尾8 | 788 | ||||
9 | 068668860 | 68 | 首日金兰标至068龙三圆圆号 | 6380 | ||||
10 | 068998628 | 68 | 首日金兰标068头02689组合朦胧尾8 | 588 | ||||
11 | 001960010 | 67 | 首日金兰标五龙珠倒置号 | 528 | ||||
12 | 001829008 | 67 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | ||||
13 | 068662118 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 488 | ||||
14 | 068669082 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 398 | ||||
15 | 019211068 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 488 | ||||
16 | 068800182 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 458 | ||||
17 | 068692200 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 398 | ||||
18 | 068806126 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | ||||
19 | 062850828 | 68 | 首日金兰标车马朦胧尾8 | 368 | ||||
20 | 068992962 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | ||||
21 | 068906012 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | ||||
22 | 001960929 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | ||||
23 | 068819962 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | ||||
24 | 068861961 | 68 | 首日金兰标五福倒置号 | 668 | ||||
25 | 068816811 | 68 | 首日金兰标五福倒置号 | 668 | ||||
26 | 068809189 | 68 | 首日金兰标五福倒置号 | 668 | ||||
27 | 068809190 | 68 | 首日金兰标五福倒置号 | 668 | ||||
28 | 068690001 | 58 | 首日金兰标五福倒置号 | 368 | ||||
29 | 001868061 | 58 | 首日金兰标五福倒置号 | 368 | ||||
30 | 068681100 | 64 | 首日金兰标倒置号 | 438 | ||||
31 | 068690008 | 64 | 首日金兰标圆圆号尾8 | 1288 | ||||
32 | 068906181 | 64 | 首日金兰标五福倒置号 | 438 | ||||
33 | 068990900 | 64 | 首日金兰标圆圆号 | 788 | ||||
34 | 001960001 | 65 | 首日金兰标倒置号 | 438 | ||||
35 | 001960029 | 66 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | ||||
36 | 068919118 | 66 | 首日金兰标五福倒置尾8 | 828 | ||||
37 | 001960021 | 66 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | ||||
38 | 001960002 | 66 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | ||||
39 | 001960026 | 66 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | ||||
40 | 000055546 | 66 | 青龙标龙司令狮豹组合 | 1288 | ||||
41 | 065156000 | 66 | 首日金兰标金马号豹子尾 | 488 | ||||
42 | 068919116 | 66 | 首日金兰标五福倒置号 | 488 | ||||
43 | 001960880 | 66 | 首日金兰标五福倒置号 | 488 | ||||
44 | 068800201 | 66 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 458 | ||||
45 | 062016999 | 66 | 首日金兰标朦胧号999豹子尾 | 558 | ||||
46 | 068808000 | 66 | 首日金兰标068偶三圆000豹子尾 | 6288 | ||||
47 | 068866000 | 66 | 首日金兰标068偶三圆000豹子尾 | 6288 | ||||
48 | 001960886 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
49 | 001960028 | 67 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | ||||
50 | 002000298 | 67 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | ||||
51 | 068689060 | 67 | 首日金兰标圆圆号 | 1288 | ||||
52 | 001960012 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | ||||
53 | 068868198 | 67 | 首日金兰标五福倒置尾8 | 888 | ||||
54 | 068906020 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 358 | ||||
55 | 068906021 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | ||||
56 | 068906002 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | ||||
57 | 001960061 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 298 | ||||
58 | 001960920 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | ||||
59 | 001960882 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 298 | ||||
60 | 068991001 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
61 | 001960991 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | ||||
62 | 068669106 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
63 | 001960089 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
64 | 001960015 | 67 | 首日金兰标金马号 | 228 | ||||
65 | 068681082 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 458 | ||||
66 | 068809181 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
67 | 068810890 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
68 | 001969169 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | ||||
69 | 068690020 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | ||||
70 | 001868080 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | ||||
71 | 068802881 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 518 | ||||
72 | 001960891 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
73 | 068916800 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
74 | 068998091 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
75 | 068661280 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 518 | ||||
76 | 001969190 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | ||||
77 | 001969181 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | ||||
78 | 068868182 | 67 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 458 | ||||
79 | 068690002 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 318 | ||||
80 | 068991006 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
81 | 068991010 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
82 | 068906190 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
83 | 068816801 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
84 | 068802896 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 318 | ||||
85 | 068688660 | 67 | 首日金兰标068偶三圆 | 5688 | ||||
86 | 068808001 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | ||||
87 | 068998100 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
88 | 001960899 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 528 | ||||
89 | 068661061 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | ||||
90 | 068866161 | 67 | 首日金兰标倒置号 | 518 | ||||
91 | 068861980 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
92 | 068810899 | 67 | 首日金兰标五福倒置号 | 518 | ||||
93 | 001960922 | 67 | 首日金兰标朦胧号 | 318 | ||||
94 | 068960928 | 67 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 428 | ||||
95 | 068801061 | 68 | 首日金兰标倒置号 | 658 | ||||
96 | 068960910 | 68 | 首日金兰标五福倒置号 | 658 | ||||
97 | 068882911 | 68 | 首日金兰标888豹子身朦胧号 | 368 | ||||
98 | 068802861 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王 | 518 | ||||
99 | 068992988 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾88 | 568 | ||||
100 | 061211126 | 68 | 首日金兰标豹子身朦胧号 | 368 | ||||
101 | 061211121 | 68 | 首日金兰标豹子身朦胧号 | 368 | ||||
102 | 068692890 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | ||||
103 | 062201900 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | ||||
104 | 068819122 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 368 | ||||
105 | 068962918 | 68 | 首日金兰标朦胧号尾8 | 468 | ||||
106 | 068661288 | 68 | 首日金兰标至尊朦胧王尾88 | 788 | ||||
107 | 068800181 | 68 | 首日金兰标倒置号 | 668 | ||||
108 | 068868191 | 68 | 首日金兰标五福倒置号 | 668 | ||||
109 | 068688691 | 68 | 首日金兰标五福倒置号 | 668 | ||||
110 | 068881881 | 68 | 首日金兰标888豹子身倒置号 | 698 | ||||
111 | 068881880 | 68 | 首日金兰标888豹子身倒置号 | 698 | ||||
112 | 068881889 | 68 | 首日金兰标888豹子身五福倒置号 | 698 | ||||
113 | 068881891 | 68 | 首日金兰标888豹子身五福倒置号 | 698 | ||||
114 | 062819126 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | ||||
115 | 061211160 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | ||||
116 | 001960022 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | ||||
117 | 068692220 | 68 | 首日金兰标朦胧号 | 358 | ||||
118 | 068882859 | 68 | 首日金兰标888豹子身 | 258 | ||||
119 | 068882651 | 68 | 首日金兰标888豹子身 | 258 | ||||
120 | 068960009 | 68 | 首日金兰标圆圆号 | 1688 | ||||
1、均为美评首日小龙钞,现货先发。 | ||||||||
2、满1000包邮顺丰,不到1000+10元包邮顺丰。 | ||||||||
3、数量较多,多网同售,难免失误,确认前电联以图片为准。微信电话:19963115135长江收藏 |