低售 92~21年小型张
1992-11壁画 91枚X2.9 =263.9元
1993-7竹子 36枚X2.7 =97.2元
1993-13龙门 113枚X2.5 =282.5元
1994-10昭君 10枚X2.5 =25元
1994-18三峡 17枚X2.8 =47.6元
1994-21古塔 41枚X2.9 =118.9元
1995-7世乒 11枚X12.8=140.8元
1995-12太湖 27枚X2.8 =75.6元
1995-19桂花 73枚X2.2 =160.6元
1996-11宝鼎 23枚X2.6 =59.8元
1996-20壁画六 13枚X4.3 =55.9元
1997-10香港归 51枚X3.9 =198.9元
1997-13寿山石 47枚X3.9 =183.3元
1997-21水浒 50枚X4.2 =210元
1998-6九寨沟 42枚X3.9 =163.8元
1998-16草原 110枚X3.9 =429元
1998-18三国 49枚X3.9 =191.1元
1999-7九龙壁 128枚X4.8 =614.4元
1999-18澳门 11枚X3.9 =42.9元
2000-5五邮 31枚X3.9 =120.9元
2000-14崂山 33枚X2.7 =89.1元
2000-17奥运 49枚X3.9 =191.1元
2001-7聊斋一 21枚X4.2 =88.2元
2001-8武当山 52枚X4 =208元
2001-13黄果树 24枚X4 =96元
2001-28青藏 51枚X4 =204元
2002-5步撵图 47枚X10.8=507.6元
2002-9丽江 33枚X2.8 =92.4元
2002-12黄河 30枚X4 =120元
2002-13大足 36枚X4.1 =147.6元
2002-21壶口 19枚X27 =513元
2003-4百合花 25枚X5.7 =142.5元
2003-7大佛 27枚X7 =189元
2003-8鼓浪屿 28枚X4 =112元
2003-16少运会 20枚X2.9 =58元
2003-22南水调 18枚X5.2 =93.6元
2004-2桃花坞 52枚X2.9 =150.8元
2004-6孔雀 25枚X3 =75元
2004-15八仙 16枚X5.8 =92.8元
2004-17邓小平 21枚X5 =105元
2005-4杨家埠 23枚X2.9 =66.7元
2007-4绵竹 24枚X2.9 =69.6元
2007-11内蒙古 10枚X1.5 =15元
2007-20六邮 11枚X3 =33元
2008-2朱仙镇 21枚X2.9 =60.9元
2008-6火炬 37枚X3 =111元
2008-10颐和园 10枚X4 =40元
2008-11千岛湖 22枚X2 =44元
2008-19奥博 21枚X3 =63元
2009-25建国 10枚X7.5 =75元
2010-3世博 13枚X3 =39元
2011-23关公 23枚X6.8 =156.4元
2011-24辛亥 56枚X3 =168元
2011-26家园 68枚X3 =204元
2011-29亚展 17枚X3.1 =52.7元
2012-19丝绸 26枚X3.2 =83.2元
2012-21和田玉 34枚X2.9 =98.6元
2012-22三星堆 35枚X3.6 =126元
2012-26十八大 23枚X4.3 =98.9元
2013-10七邮 30枚X3 =90元
2013-14金铜佛 23枚X3 =69元
2013-19十二运 15枚X1.6 =24元
2015-5仕女图 16枚X5.5 =88元
2015-8西游记 16枚X4 =64元
2015-16包公 16枚X3.1 =49.6元
2021-4 五牛图 11枚x11 =121元
2021-12冬奥 11枚x4.1 =45.1元
2021-19十四运 10枚x3 =30元
2021-20江山多娇11枚x29 =319元
2021-28动物三 11枚x5.5 =605元
以上合计:9316.1元
包全品,单一品种一起走
满300元包邮