请方总确认一些票
志号 | 品名 | 数量 | 单价(元) | 金额 |
2017-5 | 京津冀协同发展 | 83 | 1.79 | 148.90 |
2017-6 | 春夏秋冬 | 99 | 2.48 | 245.92 |
2017-9 | 内蒙古自治区成立七十周年 | 120 | 1.66 | 198.72 |
2017-15 | 国际禁毒日 | 108 | 0.55 | 59.62 |
2017-16 | 香港回归祖国二十周年 | 108 | 1.79 | 193.75 |
2017-19 | 金砖国家领导人厦门会晤 | 123 | 0.55 | 67.90 |
2017-27 | 记者节 | 106 | 0.55 | 58.51 |
2017-31 | 北京2022年冬奥会会徽和冬残奥会会徽 | 106 | 1.10 | 117.02 |
个45 | 一带一路共赢发展 | 96 | 0.55 | 52.99 |
个46 | 中国足球超级联赛 | 122 | 0.55 | 67.34 |
个47 | 迪士尼公主 | 96 | 0.55 | 52.99 |
2018-4 | 元宵节-T | 106 | 1.79 | 190.16 |
2018-12 | 全国助残日-J | 114 | 0.55 | 62.93 |
2018-13 | 中国古代科学家及著作(一)-J | 114 | 2.21 | 251.71 |
G-49 | 伟大历程 | 108 | 0.55 | 59.62 |
1,828.09 |