低售一些年册
序号 | 品 名 | 售价 | 备注 | |
01 | 1998年册2本(天津册1,北方册1) | 90*2 | ||
02 | 1999年册2本(北方册 ),含56个民族大版,金箔张 | 110*2 | ||
03 | 2000年册(北方册,带金箔加字1对,册子无外壳) | 180 | ||
04 | 2001年册(北京鸿纳册,小部分票边极微黄) | 82 | ||
05 | 2002年册(总公司精装册,含全年邮票、马兑奖小版、个性化小版) | 129 | ||
06 | 2003年册(北方册 ) | 169 | ||
07 | 2004年册(北京蓝天册,册子无外壳) | 82 | ||
08 | 2005年册(北方册) | 96 | ||
09 | 2008年册(总公司册,带2008邮票电子年集光盘,册子无外壳) | 93 | ||
10 | 2010年册(总公司册,带2010邮票电子年集光盘,册子无外壳) | 98 | ||
11 | 2012年册(总公司册,带2012邮票电子年集光盘,册子无外壳) | 98 | ||
12 | 2012年贺岁册(总公司册,含全年邮票、部分小版张、一轮龙贺岁币等) | 148 | ||
13 | 2017年贺岁册(总公司册,含17全年邮票、部分小版张、评选纪念张等) | 118 | ||
14 | 2016小版册(中原册,16全,中国古镇2不对号,不含小本票、赠送版) | 126 | ||
15 | 2017年小版册(北方册,11全,含小本票、赠送版) | 118 | ||
以上单一品种一起走,除注明外,均包品,300元以下加5元运费,300元以上包邮政快递! |