售088886668 019991111 020240707 等
序号3 | 号码 2 | 类型3 | 品相4 | 卖价6 |
88 | 088886668 | 顶级068尾8 | PMG首日68分 | 68888 |
146 | 019991101 | 龙三倒置生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
147 | 019991102 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2666已售 |
148 | 019991103 | 生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
149 | 019991104 | 生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
150 | 019991106 | 倒置生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
151 | 019991108 | 倒置生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
152 | 019991109 | 龙三倒置生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
153 | 019991110 | 龙三倒置连环豹生日号 | 裸钞包品 | 4666 |
154 | 019991111 | 龙三倒置狮豹生日号 | 裸钞包品 | 38888 |
155 | 019991112 | 朦胧连环豹豹生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
156 | 019991113 | 连环豹豹生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
157 | 019991114 | 连环豹豹生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
158 | 019991116 | 倒置连环豹豹生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
159 | 019991118 | 倒置连环豹豹生日号 | 裸钞包品 | 4666 |
160 | 019991120 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2666 |
161 | 019991122 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
162 | 019991123 | 顺子生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
163 | 019991124 | 生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
164 | 019991125 | 生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
165 | 019991126 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2666 |
166 | 019991127 | 生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
167 | 020021113 | 全小号生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
168 | 020021114 | 全小号生日号 | 裸钞包品 | 2666 |
169 | 020190218 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2019 |
170 | 020190219 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2019 |
171 | 020190220 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2019 |
———————————————— |
25张生日号一口价 1999/张 打包价 |
———————————————— |
—————————————————————— |
020240707 今年七月七 七夕情人节号 7.7W |
—————————————————————— |
—————————————————————————— |
088886668 发财龙年+顺意龙年 双龙年 龙神号 6.88W |
—————————————————————————— |
根据 《万年历》,
公元6668和公元8888年都是龙年。
按龙钞评级出标定义:
公元8888年就是 发财龙年
公元6668年就是 顺意龙年
那088886668 就是 全网唯一的 发财龙年+顺意龙年 双龙 龙神号 |
1 | 018896881 | 旋转倒置号 | 裸绝 | 1888 |
2 | 080886661 | 唯1倒置号 只有1个1的倒置号 | 裸绝 | 1288 |
3 | 016866899 | 唯1倒置号 | 裸绝 | 1188 |
4 | 069801680 | 五福太极龙唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
5 | 069801686 | 五福太极龙唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
6 | 069166899 | 五福太极龙唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
7 | 009169866 | 五福唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
8 | 098688681 | 小雷达小循环五福唯1倒置号 | 裸绝 | 1288 |
9 | 068668010 | 0168倒置号 | 裸绝 | 888 |
10 | 091808008 | 唯1倒置号 | 裸绝 | 1288 |
11 | 088666618 | 狮子身三连对唯1倒置号 | 裸绝 | 1888 |
12 | 068816006 | 五福唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
13 | 018896999 | 豹子9五福唯1倒置号 | 裸绝 | 1888 |
14 | 018896886 | 五福唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
15 | 018896889 | 五福唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
16 | 018896996 | 五福唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
17 | 069801681 | 五福太极龙倒置号 | 裸绝 | 660 |
18 | 068816016 | 0168倒置号 | 裸绝 | 660 |
19 | 061068100 | 0168倒置号 | 裸绝 | 660 |
20 | 091611899 | 五福倒置号 | 裸绝 | 660 |
21 | 091961881 | 五福倒置号 | 裸绝 | 660 |
22 | 011669889 | 五福倒置号 | 裸绝 | 880 |
30 | 010168080 | 五福倒置号 | 囍字金盾67分 | 880 |
31 | 001988901 | 小雷达倒置龙年小生日号 | 财字金盾66分 | 1500 |
32 | 001988911 | 小雷达倒置龙年小生日号 | 财字金盾68分 | 1600 |
33 | 060090019 | 倒置号 | 寿字金盾67分 | 980 |
34 | 068616161 | 小循环击鼓传花倒置号 | 禄字金盾67分 | 1500 |
35 | 098669816 | 五福倒置号 | 财字金盾67分 | 800 |
36 | 019881889 | 年份倒置号 | 裸绝 | 1800 |
37 | 019881898 | 年份倒置号 | 裸绝 | 1800 |
38 | 019909969 | 年份倒置号 | 裸绝 | 1800 |
39 | 088861969 | 年份倒置号 | 裸绝 | 1800 |
40 | 096101966 | 年份倒置号 | 裸绝 | 888 |
41 | 064501988 | 年份号 | 裸绝 | 500 |
42 | 020234444 | 年份号 狮子 | 裸绝 | 1500 |
43 | 019989166 | 年份倒置号 | 裸绝 | 800 |
44 | 019991801 | 年份倒置号 | 裸绝 | 800 |
45 | 019991806 | 年份倒置号 | 裸绝 | 800 |
46 | 019991809 | 年份倒置号 | 裸绝 | 800 |
47 | 019991810 | 年份倒置号 | 裸绝 | 800 |
48 | 019991811 | 年份倒置号 | 裸绝 | 800 |
50 | 079998895 | 99988至尊龙 | 裸绝 | 388 |
52 | 009288995 | 三对子至尊龙 | 裸绝 | 580 |
53 | | | 裸绝 | |
54 | 062699991 | 狮子身朦胧号 | 裸绝 | 380 |
55 | 069801692 | 太极龙朦胧号 | 裸绝 | 200 |
56 | 069801682 | 太极龙朦胧号 | 裸绝 | 200 |
57 | 062699992 | 狮子身龙珠号 | 裸绝 | 660 |
58 | 062699996 | 小雷达狮子身龙珠号 | 裸绝 | 880 |
59 | 062699998 | 狮子身龙珠号尾8 | 裸绝 | 1600 |
60 | 009288996 | 三对子龙珠号 | 裸绝 | 500 |
61 | 009288998 | 三对子龙珠号尾8 | 裸绝 | 680 |
62 | 068986662 | 朦胧王龙珠号 | 裸绝 | 600 |
63 | 002810890 | 朦胧号 | 裸绝 | 200 |
64 | 002810889 | 朦胧号 | 裸绝 | 200 |
65 | 002810881 | 朦胧号 | 裸绝 | 200 |
66 | 002810886 | 朦胧王 | 裸绝 | 500 |
67 | 091961882 | 朦胧号 | 裸绝 | 200 |
68 | 021088188 | 朦胧尾88 | 裸绝 | 800 |
69 | | | | |
70 | 068588618 | 金马号尾8 | 裸绝 | 280 |
71 | 068160658 | 金马号尾8 | 裸绝 | 180 |
72 | 068190658 | 五福龙金马号尾8 | 裸绝 | 180 |
73 | 061891058 | 五福龙金马号尾8 | 裸绝 | 180 |
74 | 061890858 | 五福龙金马号尾8 | 裸绝 | 180 |
75 | 089856811 | 金马号 | 裸绝 | 150 |
76 | 089856815 | 金马号 | 裸绝 | 150 |
77 | 089856816 | 金马号 | 裸绝 | 150 |
78 | 089856800 | 金马王 | 裸绝 | 580 |
179 | 068986665 | 金马王 | 裸绝 | 580 |
180 | 002680801-002680810 | 全偶标十 | 裸绝 | 3888 |
181 | 069011001-069011120 | 倒置老虎号20连 | 裸绝 | 11888 |
182 | 080190661-080191670 | 倒置号标十 | 裸绝 | 3880 |
184 | 060210011-060210020 | 朦胧号标十 | 裸绝 | 1800 |
185 | 刀货 | | | |
186 | 062002101—062002200 | 朦胧小生日号全偶 | 裸绝 | 18800 |
187 | 019461201—019461300 | 标准生日号明年80大寿贺礼 | 裸绝 | 18800 |
序号 | 号码 | 类型 | 成本 | 卖价 |
201 | 062591151-062591160 | 无347标十 | | 900 |
202 | 082915921-082915930 | 无347标十 | | 900 |
203 | 082915931-082915940 | 无47标十 | | 850 |
204 | 023520061-023520070 | 无47标十 | | 900 |
205 | 038589111-038589120 | 无47标十 豹子111 | | 1000 |
206 | 036191901-036191910 | 无47标十 | | 1000 |
207 | 038639221-038639230 | 无47标十 豹子222 | | 1000 |
208 | 038639231-038639240 | 无47标十 | | 850 |
209 | 036852501-036852510 | 无47标十 | | 850 |
210 | 080688301-080688310 | 无47标十 | | 980 |
211 | 080688311-080688320 | 无47标十 | | 980 |
212 | 080688321-080688330 | 无47标十 | | 980 |
213 | 080688351-080688360 | 无47标十 | | 980 |
214 | 067898301-067898310 | 无4标十 开头4连顺 | | 900 |
215 | 067898311-067898320 | 无4标十 开头4连顺 | | 900 |
216 | 071588601-071588610 | 无4标十 | | 750 |
217 | 071588611-071588620 | 无4标十 | | 750 |
218 | 067724241-067724250 | 带4标十 | | 680 |
219 | 067774561-067774570 | 带4标十 豹子+4连顺 | | 1500 |
220 | 067774571-067774580 | 带4标十 | | 850 |
221 | 067857471-067857480 | 带4标十 | | 680 |
222 | 067857481-067857490 | 带4标十 | | 680 |
| | 合计 | | 19860 |
共22组标十 合计价19860 优惠价19800 只打包出 |
|
序号 | 号码 | 类型 | 成本 | 卖价 |
301 | 043806101-043806140 | 40连 *65 豹子111 | | 2750 |
302 | 067849961-067849980 | 20连 *70 | | 1400 |
303 | 051191441-051191450 | 10连 *78 豹子444 | | 780 |
304 | 050853221-050853230 | 10连 *100 豹子222 | | 1000 |
305 | 062324631-062324640 | 10连 *65 | | 650 |
306 | 063472281-063472300 | 20连 *68 | | 1360 |
307 | 050853341-050853350 | 10连 *68 345顺子 | | 680 |
308 | 051191451-051191460 | 10连 *68 456顺子 | | 680 |
309 | 067731801-067731840 | 40连 *66 | | 2640 |
310 | 092757601-092757620 | 20连 *68 | | 1360 |
311 | 050853201-050853220 | 20连 *80 | | 1600 |
312 | 050853231-050853240 | 10连 *80 | | 800 |
313 | 050853351-050853360 | 10连 *80 | | 800 |
314 | 050853081-050853100 | 20连 *85 | | 1900 |
315 | 067852151-067852180 | 30连 *70 168 | | 2400 |
| | 合计 | | 20800 |
共28组标十 合计价格20800 优惠价格20688 只打包出
|
认证员注:新会员,交易观察期至2024年7月31日,交易级别有效期至2025年1月16日。
姓名:李永刚(已通过身份核查,号码一致)(有营业执照)
地址:山东省临沂市兰陵县城区平安苑15号楼 邮编:277700
手机:19953938333
工行:6222021610002125628 李永刚
农行:6228231825504616360 李永刚 邮箱:284862247@qq.com
微信号:19953938333 QQ 号:284862247
一尘网所有交易需要给本人汇款。请一定按本人签名档账号汇款/地址发货。所有临时更改一律无效。
管理员注:该会员所有交易,需采用中介或其它安全模式进行。