志号 | 名称 | 数量 | 金额 | 合计 | 备注 |
2013-3 | 雷锋 | 261 | 3.5 | 913.5 | |
2015-19 | 黄河版票 | 645 | 6.8 | 4386 | |
2015-18 | 鸳鸯 | 4040 | 0.75 | 3030 | 方连 |
2014-8 | 和平颂 | 1504 | 2.8 | 4211.2 | 方连大块 |
2014-6 | 网络生活 | 360 | 2.6 | 936 | |
特9 | 落月 | 598 | 3.5 | 2093 | |
2012-20 | 刘三姐小本 | 21 | 3.8 | 79.8 | |
1994-4 | 沙漠绿化 | 228 | 1.8 | 410.4 | |
2015-9 | 计量日 | 1485 | 1.8 | 2673 | |
2015-28 | 飞机 | 2958 | 1.15 | 3401.7 | |
2012-27 | 招商局 | 100 | 1.9 | 190 | |
2015-14 | 清源山 | 1080 | 1.6 | 1728 | |
2015-2 | 拜年 | 2450 | 0.82 | 2009 | |
2015-15 | 中国梦3 | 1530 | 2.7 | 4131 | |
2015-18 | 鸳鸯 | 2380 | 0.75 | 1785 | 单套 |
2013-18 | 东盟 | 648 | 1.2 | 777.6 | |
2012-18 | 将领三 | 579 | 3.2 | 1852.8 | |
2012-5 | 和平鸽 | 849 | 1.4 | 1188.6 | |
2012-4 | 音乐家 | 777 | 2.8 | 2175.6 | |
2012-3 | 中华书局 | 1224 | 0.9 | 1101.6 | |
2012-8 | 亚太 | 808 | 0.8 | 646.4 | |
2011-28 | 新华社大版 | 34 | 12 | 408 |
|
![](skins/Default/sigline.gif)
认证员注:交易级别有效期至2025年2月18日。
姓名:李旭京(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:北京市通州区马驹桥联东U谷东区6号楼C座一层水西庄
电话:010-67380729 手机:13911008880
民生银行:6226 2201 2126 9863 李旭京 北京华威支行 (优先汇款此卡)
农业银行:622848 0010744179713 李旭京 北京松榆里支行
支付宝:beichou@163.com