出售1992、1993、1994、1995、1998、1999、2002、2006邮票八方连
出售1992、1993、1994、1995、1998、1999、2002、2006邮票八方连,8票8张,具体内容、价格下面表格中都有,单独年份一起走,有意者请联系
年份 | 简介 | 四方连价 | 数量 | 合计售价 | 少票应减 | 实际售价 |
1992 | 8票8张,92-9三国三2个四方连,其他票八方连, | 180 | 2 | 360 | 360 | |
1993 | 8票8张,少93-1鸡1个方连 | 200 | 2 | 400 | 鸡1.2*4=4.8,合计5元 | |
93-2野骆驼2个四方连,其他八方连 | 395 | |||||
1994 | 8票8张,少94-13武夷山8套,94-20经济特区8套,另带古塔M | 220 | 2 | 440 | 4.5*8*2=72 | 368 |
1995 | 8票8张,少95-8游春图4套,无世乒赛M | 225 | 2 | 450 | 2.5*4=10 | 440 |
1998 | 8票8张,少98-9海南、-17镜泊湖、-18三国五、-31赈灾-29海底各8套 | 410 | 2 | 820 | (2+2+5+8+1=18)*8=144 | 676 |
1999 | 8票8张,少99-5马鹿8套,无大团结无澳门金箔 | 230 | 2 | 460 | 2*8=16 | 444 |
2002 | 8票8张,少02-7聊斋二、02-8千山各八套,部分微黄, | 430 | 2 | 860 | (4+3=7)*8=56 | 804 |
2006 | 8票8张,票张齐全,票八方连、小型张8张, | 1175 | 2 | 2350 | 2350 | |
06-29 神骏图版票从上面的中间破版到正中心齿 | ||||||
5837 |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下: