
真诚购邮,诚信交易:
——原胶好品的定义:原胶!色面好、金银亮,面白不脏,齿孔不弱、不缺,背胶不黄!
——原胶微黄的定义:原胶!色面好、金银亮,面白不脏,齿孔不弱、不缺,背胶微黄!
——请朋友们务必看清票品,发霉、硬折、弱齿、缺齿、露白等问题票,请勿寄过来!
——其他未注明的品种、版票欢迎电话、微信沟通联系~18001985960
——量大本人可全国各地上门收购邮票,编年,JT新、老、旧统收~欢迎联系~
——新帖开、久帖撤,谢谢大家支持~
| 安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
| 关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
| 免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |


| T字邮票 | 原胶好品 | 原胶微黄 |
| T1体操 | 280 | 210 |
| T2杂技 | 170(金亮) | 140(金亮) |
| T3户县 | 110 | 90 |
| T4大庆 | 130 | 110 |
| T5大寨 | 130 | 110 |
| T6广交会 | 35 | 30 |
| T7武术 | 160 | 130 |
| T8大批 | 340 | 300 |
| T9女教师 | 350 | 310 |
| T10女民兵 | 110 | 90 |
| T11韶山 | 55(金亮) | 45(金亮) |
| T12医疗 | 135 | 115 |
| T13农机 | 115 | 95 |
| T14小批 | 115 | 95 |
| T15登山 | 28 | 23 |
| T16带电 | 115 | 95 |
| T17广阔 | 140 | 120 |
| T18上大学 | 300 | 260 |
| T19石油工业 | 65(金亮) | 50(金亮) |
| T20开发矿业 | 35 | 30 |
| T21从小锻炼 | 16 | 12 |
| T22普及大寨 | 65 | 50 |
| T23军民 | 35(金亮) | 25(金亮) |
| T24气象 | 28 | 22 |
| T25化纤 | 连票不折30 | 连票不折20 |
| T26钢铁 | 38 | 32 |
| T27牧业 | 30 | 25 |
| T28奔马 | 300 | 250 |
| T29工艺 | 45 | 35 |
| T30黑药草 | 25 | 20 |
| T31拱桥 | 28 | 22 |
| T32硬骨头 | 28 | 22 |
| T33长沙帛棉 | 20 | 15 |
| T34水乡 | 连票不折80 | 连票不折60,折40 |
| T35金鸡 | 25 | 20 |
| T36铁路 | 35 | 30 |
| T37山茶花 | 110 | 90 |
| T38长城 | 55 | 45 |
| T39五业兴旺 | 55 | 45 |
| T40东北虎 | 25 | 20 |
| T41爱科学 | 45 | 35 |
| T42台湾 | 55 | 45 |
| T43西游记 | 340 | 300 |
| T44齐白石 | 540 | 480 |
| T45脸谱 | 220 | 190 |
| T47机场 | 20 | 15 |
| T48绿化 | 30 | 25 |
| T49运输 | 55 | 45 |
| T50风筝一 | 150 | 130 |
| T51咕咚 | 连票不折80 | 连票不折50,一折30 |
| T52梅花鹿 | 55 | 45 |
| T53桂林 | 180 | 160 |
| T54荷花 | 285(金亮) | 250(金亮) |
| T55版纳 | 125 | 105 |
| T56留园 | 320 | 280 |
| T57白鱀豚 | 38 | 30 |
| T58鸡 | 80 | 70 |
| T59刻舟求见 | 连票不折60 | 连票不折40,折20 |
| T60宫灯 | 160 | 130 |
| T61盆景 | 55 | 45 |
| T62瓷器 | 55 | 45 |
| T63牧牛 | 55 | 45 |
| T64石林 | 55 | 45 |
| T65钱币一 | 70 | 60 |
| T66食用菌 | 55 | 45 |
| T67庐山 | 125 | 105 |
| T68紫貂 | 16 | 12 |
| T69红楼梦 | 300 | 260 |
| T71钱币二 | 55 | 45 |
| T72药植二 | 30 | 25 |
| T73矿物 | 10 | 7 |
| T74辽塑 | 28 | 22 |
| T75青铜器 | 115 | 95 |
| T76消防 | 6 | 4 |
| T77扇面 | 45(金亮) | 35(金亮) |
| T78九星 | 3 | 2 |
| T79益鸟 | 30 | 25 |
| T81乐器 | 115 | 95 |
| T82西厢记 | 120 | 100 |
| T83天鹅 | 28 | 22 |
| T84黄帝陵 | 12 | 8 |
| T85扬子鳄 | 5 | 4 |
| T86儿童画选 | 3 | 2 |
| T87旦角 | 130(金亮) | 110(金亮) |
| T88兵马俑 | 35 | 30 |
| T89仕女图 | 40(金亮) | 30(金亮) |
| T92儿童 | 3 | 2 |
| T93月季花 | 22 | 18 |
| T94朱鹮 | 6 | 4 |
| T95葛洲坝 | 3 | 2 |
| T96拙政园 | 9 | 7 |
| T98吴昌硕 | 40(金亮) | 30(金亮) |
| T99牡丹亭 | 12 | 10 |
| T100峨眉山 | 32 | 26 |
| T101保险花 | 1 | 0.5 |
| T103梅花 | 20 | 16 |
| T104花灯 | 11 | 9 |
| T105残疾人 | 3 | 2 |
| T106熊猫 | 18 | 16 |
| T108航天 | 18 | 16 |
| T110白鹤 | 4(金亮) | 3(金亮) |
| T111木兰 | 4 | 3 |
| T113古代体育 | 9 | 7 |
| T114猛禽 | 15 | 12 |
| T115风筝二 | 15 | 12 |
| T116壁画一 | 28 | 22 |
| T118白农村 | 4 | 3 |
| T120神话 | 12 | 10 |
| T121名楼 | 12 | 10 |
| T123水浒一 | 40 | 35 |
| T125黑农村 | 4 | 3 |
| T126壁画二 | 3 | 2 |
| T127环保 | 4 | 3 |
| T128成就一 | 4 | 3 |
| T129兰花 | 6不折 | 4不折 |
| T130泰山 | 18 | 16 |
| T131三国一 | 11 | 9 |
| T138水浒二 | 4 | 3 |
| T140华山 | 4 | 3 |
| T141当代美术 | 3 | 2 |
| T143火箭 | 7 | 5 |
| T144西湖 | 4 | 3 |
| T157三国二 | 5 | 4 |
| T163恒山 | 4 | 3 |
| T167水三 | 4 | 3 |


| J字邮票 | 原胶好品 | 原胶微黄 |
| J1邮联 | 110 | 90 |
| J2国徽 | 150(金亮) | 金亮120、金氧化80 |
| J3工农兵 | 90(金亮) | 金亮70、氧化50,连票不折 |
| J4阿巴尼亚 | 50(金亮) | 40(金亮) |
| J5四届人大 | 280(金亮) | 金亮220,氧化160 |
| J6三运会 | 120 | 100 |
| J7大寨 | 140 | 120 |
| J8四五计划 | 750 | 600 |
| J9干校 | 110 | 90 |
| J10游泳 | 110 | 90 |
| J11鲁迅 | 105 | 85 |
| J12刘胡兰 | 105 | 85 |
| J14二二八 | 55 | 45 |
| J15大庆 | 110 | 90 |
| J16内蒙古 | 30 | 25 |
| J17罗马尼亚 | 28 | 22 |
| J18延安 | 18 | 15 |
| J19朱德 | 25(金亮) | 20(金亮) |
| J10月16日建军 | 140 | 120 |
| J21大主席 | 100(金亮) | 金亮80,氧化40 |
| J22纪念堂 | 50(金亮) | 金亮40、氧化30 |
| J23大旗 | 160(金亮) | 金亮125,氧化85 |
| J24人大 | 35(金亮) | 25(金亮) |
| J25科大 | 30(金亮) | 20(金亮) |
| J26雷锋 | 85(金亮) | 60(金亮) |
| J27妇女 | 25(金亮) | 18(金亮) |
| J28财贸 | 10(金亮) | 8(金亮) |
| J29宁夏 | 25 | 18 |
| J30妇代会 | 10 | 8 |
| J31工代会 | 12 | 10 |
| J32团代会 | 12 | 10 |
| J33广西 | 35 | 30 |
| J34中日 | 9 | 7 |
| J35五一 | 5(金亮) | 3(金亮) |
| J36爱因斯坦 | 7(金亮) | 5(金亮) |
| J37五四运动 | 7 | 5 |
| J38儿童 | 55(金亮) | 45(金亮) |
| J39文艺 | 10(金亮) | 7(金亮) |
| J40青少年 | 3 | 2 |
| J43四运会 | 18连票不折 | 12连票不折 |
| J44国旗 | 45 | 35 |
| J45国徽 | 金亮20 | 金亮15 |
| J46国歌 | 金亮60 | 金亮50 |
| J47欢庆 | 18连票不折 | 12连票不折 |
| J48四化 | 28 | 22 |
| J49斯大林 | 12 | 9 |
| J50白求恩 | 20 | 16 |
| J51档案 | 40 | 35 |
| J52飞天 | 10 | 8 |
| J53三八 | 6 | 4 |
| J54冬奥 | 55 | 45 |
| J55鉴真 | 105 | 85 |
| J56戒烟 | 55 | 45 |
| J57列宁 | 13 | 10 |
| J58古科 | 210 | 190 |
| J59中美 | 60 | 50 |
| J60教科文 | 28 | 22 |
| J61罗马尼亚 | 4 | 3 |
| J62重返 | 55 | 45 |
| J63中日 | 15 | 10 |
| J64建党 | 9 | 7 |
| J65安全月 | 20 | 16 |
| J66质量月 | 10 | 8 |
| J67鲁迅 | 15 | 12 |
| J68辛亥 | 7 | 5 |
| J69电信 | 1 | 0.5 |
| J70邮传 | 2.5 | 2 |
| J71金杯 | 20连票 | 15连票,12断开 |
| J72残疾人 | 1 | 0.5 |
| J73亚洲 | 4 | 3 |
| J74罗伯特 | 1 | 0.5 |
| J75聂耳 | 1.5 | 1 |
| J76女排 | 7 | 5 |
| J77饮水 | 1 | 0.5 |
| J78人口 | 1 | 0.5 |
| J79地质 | 1 | 0.5 |
| J80粮食 | 1 | 0.5 |
| J81空间 | 1 | 0.5 |
| J82宋庆龄 | 8 | 6 |
| J83柯隶华 | 11 | 9 |
| J84中日 | 7 | 5 |
| J86十二大 | 6 | 5 |
| J87郭沫若 | 7 | 5 |
| J88团代会 | 1 | 0.5 |
| J89二七塔 | 6 | 5 |
| J90马克思 | 7 | 5 |
| J91通信年 | 1 | 0.5 |
| J92文学家 | 38 | 32 |
| J93五运会 | 30 | 25 |
| J94六大 | 20 | 18 |
| J95妇代会 | 1 | 0.5 |
| J96刘少奇 | 7金亮 | 金亮5 |
| J97小主席 | 35(金亮) | 30(金亮) |
| J98工代会 | 1 | 0.5 |
| J99邮展 | 3 | 2 |
| J100任弼时1 | 1 | 0.5 |
| J101任弼时 | 3 | 2 |
| J102红十字 | 2 | 1.5 |
| J103奥运会 | 5 | 4 |
| J104中日 | 3 | 2 |
| J105建国 | 6 | 4 |
| J106陈嘉庚 | 4 | 3 |
| J107遵义 | 6金亮 | 金亮5 |
| J111洗星海 | 1 | 0.5 |
| J112三友 | 2.5 | 2 |
| J113郑和 | 4 | 3 |
| J114徐悲鸿 | 2.5 | 2 |
| J115林则徐 | 2.5 | 2 |
| J117抗战 | 4.5 | 4 |
| J123董必武 | 5 | 4 |
| J124林伯渠 | 2 | 1.5 |
| J126贺龙 | 10 | 8 |
| J131教师节 | 0.8 | 0.5 |
| J132辛亥革命二 | 4 | 3 |
| J134小朱德 | 28 | 25 |
| J136徐霞客 | 15 | 12 |
| J138叶剑英 | 23 | 20 |
| J140建军 | 15 | 12 |
| J145蔡元培 | 2 | 2 |
| J148海南 | 2 | 2 |
| J149科学家一 | 6 | 5 |
| J155彭德怀 | 4 | 3 |
| J157翟秋白 | 2 | 1.5 |
| J162孔子 | 3.5 | 3 |
| J163国庆 | 3 | 2.5 |
| J164李大钊 | 4 | 3 |
| J166白求恩 | 3 | 2 |
| J173科学家二 | 6 | 5 |
| J181陈毅 | 5 | 4 |
| J184徐向前 | 5 | 4 |












