瑞银钱币10月15日金银币各种新品报价
24节气金银 | 10250 | |
24节气银币 | 2850 | |
泉州150克金 | 电联 | |
泉州金银 | 4050-4150 | |
泉州500克银 | 6700-6800 | |
泉州30克银 | 540-560 | |
2022年书法4组金银 | 5150-5050 | |
2022年书法4组方银 | 3700-3550 | |
2022年书法4组银套币 | 1430-1480 | |
2022年亚运会30克银币 | 1300 | |
2022年亚运会15克银币 | 210-205 | |
2022年亚运会金银 | 7000 | 好号码 |
2022年亚运会大套金银 | 7500 | |
2022年吉祥文化龙凤金银 | 2500-2550 | |
2022年吉祥文化龙凤银 | 570-600 | |
2022年吉祥福寿金银 | 5350-5300 | |
2022年吉祥福寿银 | 2050-2000 | |
2022年吉祥花开金银 | 2350-2380 | |
2022年吉祥花开银 | 260-280 | |
2022年吉祥兰桂银 | 1020-1050 | |
2022年吉祥龙凤封装金银 | 2580-2600 | |
2022年吉祥龙凤封装银 | 电联 | |
2022年彩金银虎 | 2470-2440 | |
2022年封装彩金银虎 | 2480 | |
2022年彩银虎 | 380-360 | |
2022年封装彩银虎 | 380-390 | |
2022年扇金银虎 | 6600 | |
2022年封装扇金银虎 | 电联 | |
2022年扇银虎 | 610 | |
2022年封装扇银虎 | 600 | |
2022年梅花金银虎 | 10500 | |
2022年封装梅花金银虎 | 10500 | |
2022年方银虎 | 6200-6500 | |
2022年封装方银虎 | 7000 | |
2022年公斤银虎 | 13500 | |
2022年公斤金猫 | 电联 | |
2022年150克金猫 | 电联 | |
2022年100克金猫 | 电联 | |
2022年公斤银猫 | 6420-6480 | |
2022年150克银猫 | 1030-1000 | |
2022年30克银猫 | 170 | |
2022年套金猫 | 23300 | |
2022年30克金猫 | 11950 | |
2022年15克金猫 | 6200 | |
2022年8克金猫 | 3380 | |
2022年3克金猫 | 1380 | |
2022年1克金猫 | 500 | |
2022年铂金30克 | 9500 | |
2022年铂金1克封装 | 500 | |
2022年铂金1克金 | 385 | |
2022年福字贺岁金银 | 650-680 | |
2022年福字贺岁银 | 108 | |
2021年福字贺岁金银 | 1130-1100 | |
2021年福字贺岁银 | 110 | |
2020年福字贺岁银 | 122 | |
2019年福字贺岁银 | 110 | |
2018年福字贺岁银 | 170 | |
2017年福字贺岁银 | 113 | |
2016年福字贺岁银 | 170 | |
2015年福字贺岁银 | 800 | |
冬奥会2组公斤银 | 9500 | |
冬奥会2组150克金 | 电联 | |
冬奥会2组150克银 | 电联 | |
冬奥会2组金银套 | 7300 | |
冬奥会2组银套 | 1220 | |
冬奥会1组150克金 | 电联 | |
冬奥会1组150克银 | 电联 | |
冬奥会1组金银 | 7400 | |
冬奥会1组银套 | 1350 | |
残运会金银 | 3550 | |
残运会银币 | 380 | |
2021年公斤金猫 | 电联 | |
2021年150克金猫 | 电联 | |
2021年100克金猫 | 电联 | |
2021年50克金猫 | 电联 | |
2021年公斤银猫 | 7300 | |
2021年150克银猫 | 1200 | |
2021年30克银猫 | 172 | |
2021年套金猫 | 23000 | |
2021年30克金猫 | 12000 | |
2021年15克金猫 | 6250 | |
2021年8克金猫 | 3350 | |
2021年3克金猫 | 1350 | |
2021年1克金猫 | 510 | |
辛亥110周年银 | 590 | |
中巴金银 | 4500 | |
中巴单银 | 550 | |
火星金银 | 3850 | |
火星单银 | 550 | |
西藏70周年金银 | 5200 | |
西藏70周年银币 | 620 | |
建党百年金银套 | 17900 | |
建党百年方银套 | 11200 | |
建党百年30克银 | 810 | |
书法3组金银 | 5150 | |
书法3组150克方银 | 3250 | |
书法3组30克银套 | 1450-1530 | |
书法2组金银 | 5900 | |
书法2组150克银 | 3900 | |
书法2组30克银套 | 1700 | |
书法2组封装金银 | 6400 | |
书法2组封装150克银 | 4500 | |
书法2组封装30克银套 | 电联 | |
书法1组金银 | 7600 | |
书法1组150克银 | 电联 | |
书法1组30克银套 | 2900 | |
书法1组封装金银 | 7600 | |
书法1组150克封装银 | 电联 | |
书法1组30克封装银套 | 电联 | |
2021年吉祥文化一体盒金银套 | 12000 | |
2021年吉祥文化一体盒银套 | 4600 | |
2021年吉祥文化-美意延年金银 | 5900 | |
2021年吉祥文化-美意延年金银封装版 | 6200 | |
2021年吉祥文化-美意延年银币 | 2150 | |
2021年吉祥文化-美意延年封装银 | 2450 | |
2021年吉祥文化-竹报平安金银 | 2250 | |
2021年吉祥文化-竹报平安金银封装 | 2600 | |
21年吉祥文化-竹报平安银 | 560 | |
21年吉祥文化-琴瑟和鸣金银 | 2900-2850 | |
21年吉祥文化-琴瑟和鸣币银 | 1100 | |
21年吉祥文化-竹报平安银封装 | 750 | |
21年吉祥文化-寸草春晖银 | 1050 | |
抗美援朝金银 | 4700 | |
抗美援朝单银 | 750 | |
21年梅花公斤金牛 | 电联 | |
21年500克彩金牛 | 电联 | |
21年150克彩金牛 | 电联 | |
21年150克彩银牛 | 5000 | |
21年150克方银牛 | 2650 | |
21年150克彩银牛封装 | 7500 | |
21年公斤银牛 | 13500 | |
21年梅花金银牛 | 12600 | |
21年梅花银牛 | 730 | |
21年扇金银牛 | 7300 | |
21年扇银牛 | 770 | |
21年彩金银牛 | 2350-2400 | |
21年彩银牛 | 660 | |
紫禁城600年2公斤银 | 29000 | |
紫荆城600年金银 | 2000 | |
紫荆城600年方银 | 3450 | |
紫禁城600年单银 | 280 | |
良渚500克银币 | 8800 | |
良渚金银 | 5000 | |
良渚单银 | 570 | |
2020年吉祥文化大套 | 电联 | |
2020年吉祥文化百年好合金银 | 电联 | |
2020年吉祥文化百年银币 | 电联 | |
2020年麒麟送子 | 980 | |
2020年松鹤延年金银 | 5300 | |
2020年松鹤延年单银 | 2100 | |
2020年金玉满堂 | 8200 | |
2020年150克彩金鼠 | 电联 | |
2020年150克方金鼠 | 电联 | |
2020年公斤银鼠 | 12500 | |
2020年梅花金银鼠 | 9900 | |
2020年梅花银鼠 | 730 | |
2020年梅花封装银鼠 | 电联 | |
2020年扇银封装鼠 | 电联 | |
2020年扇金银鼠 | 10500 | |
2020年扇银鼠 | 620 | |
2020年150彩银鼠 | 9800 | |
2020年150方银鼠 | 2700 | |
2020年彩金银鼠 | 6150 | |
2020年彩金银鼠封装 | 电联 | |
2020年彩银封装鼠 | 电联 | |
2020年彩银鼠 | 1750 | |
2020年本金银鼠 | 3100 | |
2020年本银鼠 | 680 | |
2020年公斤金猫 | 电联 | |
2020年150克金猫 | 电联 | |
2020年100克金猫 | 电联 | |
2020年50克金猫 | 电联 | |
2020年公斤银猫 | 7200 | |
2020年150克银猫 | 电联 | |
2020年套金猫 | 23300 | |
2020年30克金猫 | 12200 | |
2020年15克金猫 | 6100 | |
2020年8克金猫 | 3600 | |
2020年3克金猫 | 1380 | |
2020年1克金猫 | 510 | |
2020年30克银猫 | 240 | |
南开金银 | 4950 | |
南开银币 | 700 | |
建国70周年金银 | 5500 | |
建国70周年银币 | 1600 | |
建国70周年150克金 | 电联 | |
建国70周年150克银 | 3300 | |
建国70周年公斤银 | 11300 | |
军运会金银 | 3850 | |
军运会银币 | 950 | |
军运会150克银 | 3100 | |
平遥150克金币 | 电联 | |
平遥金银 | 5000 | |
平遥银币 | 950 | |
中俄70周年金银 | 5200 | |
中俄70周年银币 | 800 | |
北京园艺博览会1克铂金 | 1500 | |
北京园艺博览会金银 | 2600 | |
北京园艺博览会银 | 430 | |
港珠澳大桥银币 | 1550 | |
港珠澳大桥封装银 | 电联 | |
人民币70周年公斤银 | 42000 | |
人民币70周年金银 | 7200 | |
人民币70周年银币 | 550 | |
改革40周年150克银 | 4500 | |
改革40周年金银 | 5900 | |
改革40周年银币 | 1950 | |
广西60周年金银 | 4150 | |
广西60周年银币 | 500 | |
广西60周年150克银 | 2300 | |
宁夏金银 | 3900 | |
宁夏银币 | 600 | |
宁夏150克银 | 2900 | |
能工巧匠1组金银 | 3700 | |
能工巧匠1组银币 | 500 | |
能工巧匠2组金银 | 2600 | |
能工巧匠2组银币 | 260 | |
以上价位仅供参考 需要电联 |