
真诚购邮,诚信交易:
——原胶上品的定义:色面好、金银亮,面白不脏,齿孔不弱、不缺,背可接受微黄!方连大块齿孔不折,折了视做单套!
——请朋友们务必看清票品,发霉、硬折、弱齿、缺齿、露白等问题票,请勿寄过来!以次充好者一律顺丰到付退回!
——其他未注明的品种、版票欢迎电话、微信沟通联系~
——量大本人可全国各地上门收购邮票,新、老、旧统收~欢迎联系~
——新帖开、久帖撤
| 安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
| 关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
| 免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |


| T字邮票 | 原胶上品 | 厂名、色标方连、大块、整版 |
| T1体操 | 200 | 220 |
| T2杂技 | 140金亮 | 160金亮 |
| T3户县 | 90 | 100 |
| T4大庆 | 120 | 130 |
| T5大寨 | 120 | 130 |
| T6广交会 | 30 | 32 |
| T7武术 | 130 | 150 |
| T8大批 | 310 | 330 |
| T9女教师 | 320 | 340 |
| T10女民兵 | 90 | 100 |
| T11韶山 | 45金亮 | 50金亮 |
| T12医疗 | 110 | 130 |
| T13农机 | 95 | 115 |
| T14小批 | 100 | 120 |
| T15登山 | 25 | 28 |
| T16带电 | 100 | 110 |
| T17广阔 | 120 | 140 |
| T18上大学 | 250 | 270 |
| T19石油工业 | 50(金亮) | 60(金亮) |
| T20开发矿业 | 30 | 35 |
| T21从小锻炼 | 13 | 15 |
| T22普及大寨 | 55 | 60 |
| T23军民 | 25 | 28 |
| T24气象 | 22 | 25 |
| T25化纤 | 连票不折20 | / |
| T26钢铁 | 32 | 35 |
| T27牧业 | 25 | 28 |
| T28奔马 | 280 | 300 |
| 奔马M | 银亮2000 | 尺寸足 |
| T29工艺 | 32 | 35 |
| 飞天M | 金亮1200 | 尺寸足 |
| T30黑药草 | 22 | 25 |
| T31拱桥 | 25 | 28 |
| 拱桥M | 金亮1200 | 尺寸足 |
| T32硬骨头 | 25 | 28 |
| T33长沙帛棉 | 16 | 18 |
| T34水乡 | 连票不折60,折30 | |
| T35金鸡 | 22 | 25 |
| T36铁路 | 32 | 35 |
| T37山茶花 | 90 | 105 |
| 山茶花M | 金亮850 | 尺寸足 |
| T38长城 | 45 | 50 |
| 长城M | 金亮600 | 尺寸足 |
| T39五业兴旺 | 40 | 45 |
| T40东北虎 | 22 | 25 |
| T41爱科学 | 35 | 40 |
| 大眼妹M | 6300 | 尺寸足 |
| T42台湾 | 45 | 50 |
| T43西游记 | 320 | 350 |
| T44齐白石 | 480 | 520 |
| T45脸谱 | 200 | 220 |
| T47机场 | 15 | 18 |
| T48绿化 | 22 | 25 |
| T49运输 | 45 | 50 |
| T50风筝一 | 140 | 155 |
| T51咕咚 | 连票不折50,一折30 | |
| T52梅花鹿 | 45 | 50 |
| T53桂林 | 160 | 180 |
| T54荷花 | 250(金亮) | 270(金亮) |
| T55版纳 | 105 | 120 |
| T56留园 | 300 | 320 |
| T57白鱀豚 | 30 | 35(金亮) |
| T58鸡 | 70 | 80 |
| T59刻舟求见 | 连票不折30,折15 | |
| T60宫灯 | 140 | 155 |
| T61盆景 | 45 | 50 |
| T62瓷器 | 45 | 50 |
| T63牧牛 | 45 | 50 |
| T64石林 | 45 | 50 |
| T65钱币一 | 65 | 70 |
| T66食用菌 | 45 | 45 |
| T67庐山 | 105 | 120 |
| T68紫貂 | 12 | 15 |
| T69红楼梦 | 260 | 280 |
| 红楼梦M | 730 | |
| T70狗 | 15 | 15 |
| T71钱币二 | 45 | 50 |
| T72药植二 | 25 | 28 |
| 白药草M | 50 | |
| T73矿物 | 7 | 9 |
| T74辽塑 | 22 | 25 |
| T75青铜器 | 100 | 110 |
| T76消防 | 4 | 5 |
| T77扇面 | 35(金亮) | 金亮40 |
| T78九星 | 2 | 3 |
| T79益鸟 | 25 | 28 |
| T80猪 | 25 | 28 |
| T81乐器 | 95 | 105 |
| T82西厢记 | 105 | 120 |
| T82西厢记M | 430 | |
| T83天鹅 | 22 | 25 |
| T84黄帝陵 | 12 | 13 |
| T85扬子鳄 | 4 | 4 |
| T86儿童画选 | 2.5 | 3 |
| T87旦角 | 110(金亮) | 120(金亮) |
| T88兵马俑 | 30 | 35 |
| T89仕女图 | 30(金亮) | 35(金亮) |
| T90鼠 | 10 | 12 |
| T92儿童 | 2 | 3 |
| T93月季花 | 18 | 20 |
| T94朱鹮 | 4 | 4 |
| T95葛洲坝 | 3 | 3 |
| T96拙政园 | 7 | 7 |
| T98吴昌硕 | 30 | 35(金亮) |
| T99牡丹亭 | 10 | 12 |
| T100峨眉山 | 28 | 30 |
| T101保险花 | 0.5 | 1 |
| T102牛 | 1.5 | 2 |
| T103梅花 | 16 | 18 |
| T104花灯 | 10 | 11 |
| T105残疾人 | 2 | 3 |
| T106熊猫 | 16 | 18 |
| T107虎 | 1.5 | 2 |
| T108航天 | 16 | 18 |
| T110白鹤 | 3(金亮) | 4(金亮) |
| T111木兰 | 4 | 4 |
| T112兔 | 2 | 2.5 |
| T113古代体育 | 7 | 8 |
| T114猛禽 | 12 | 13 |
| T115风筝二 | 12 | 13 |
| T116壁画一 | 25 | 28 |
| T118白农村 | 3 | 4 |
| T120神话 | 10 | 11 |
| T121名楼 | 10 | 11 |
| T123水浒一 | 38 | 40 |
| T124龙 | 3 | 3 |
| T125黑农村 | 3 | 4 |
| T126壁画二 | 3 | 3 |
| T127环保 | 3 | 3 |
| T128成就一 | 4 | 4 |
| T129兰花 | 5不折 | |
| T130泰山 | 18 | 20 |
| T131三国一 | 10 | 11 |
| T133蛇 | 1 | 1.5 |
| T138水浒二 | 4 | 4 |
| T139成就二 | 2 | 2 |
| T140华山 | 3 | 3 |
| T141当代美术 | 3 | 3 |
| T143火箭 | 6 | 6 |
| T144西湖 | 3 | 整版4元 |
| T146马 | 2 | 2.5 |
| T147水仙花 | 1.5 | 1.5 |
| T148绿化 | 1.5 | 1.5 |
| T150壁画三 | 2.5 | 2.5 |
| T157三国二 | 5 | 5.5 |
| T159羊 | 1 | 1.5 |
| T163恒山 | 3 | 3 |
| T167水三 | 3 | 3 |


| J字邮票 | 原胶上品 | 厂名、色标方连、大块、整版 |
| J1邮联 | 100 | 110 |
| J2国徽 | 金亮120、金氧化80 | 金亮140 |
| J3工农兵 | 金亮70、氧化50,连票不折 | 金亮80 |
| J4阿巴尼亚 | 40(金亮) | 金亮50 |
| J5四届人大 | 金亮180,氧化160 | 金亮200 |
| J6三运会 | 100 | 120 |
| J7大寨 | 115 | 135 |
| J8四五计划 | 600 | 650 |
| J9干校 | 90 | 100 |
| J10游泳 | 90 | 100 |
| J11鲁迅 | 90 | 100 |
| J12刘胡兰 | 90 | 100 |
| J14二二八 | 45 | 50 |
| J15大庆 | 90 | 100 |
| J16内蒙古 | 25 | 28 |
| J17罗马尼亚 | 22 | 25 |
| J18延安 | 12 | |
| J19朱德 | 20(金亮) | 金亮22 |
| J10月16日建军 | 125 | 135 |
| J21大主席 | 金亮80,氧化40 | 金亮100 |
| J22纪念堂 | 金亮40、氧化30 | 金亮45 |
| J23大旗 | 金亮125,氧化85 | 金亮150 |
| J24人大 | 25(金亮) | 金亮30 |
| J25科大 | 25(金亮) | 金亮30 |
| J26雷锋 | 60(金亮) | 金亮70 |
| J27妇女 | 18(金亮) | 金亮20 |
| J28财贸 | 8(金亮) | 10(金亮) |
| J29宁夏 | 20 | 22 |
| J30妇代会 | 8 | 8 |
| J31工代会 | 10 | 10 |
| J32团代会 | 10 | 10 |
| J33广西 | 30 | 35 |
| J34中日 | 7 | 8 |
| J35五一 | 4(金亮) | 金粉亮5 |
| J36爱因斯坦 | 4 | 金粉亮5 |
| J37五四运动 | 5 | 7 |
| J38儿童 | 45(金亮) | 金亮50 |
| J39文艺 | 7(金亮) | 金亮8 |
| J40青少年 | 2 | 2 |
| J43四运会 | 12连票不折 | |
| J44国旗 | 35 | 40 |
| J45国徽 | 金亮15 | 金亮18 |
| J46国歌 | 金亮55 | 金亮60 |
| J47欢庆 | 12连票不折 | |
| J48四化 | 20 | 23 |
| J49斯大林 | 10 | 12 |
| J50白求恩 | 15 | 16 |
| J51档案 | 35 | 38 |
| J52飞天 | 8 | 9 |
| J53三八 | 5 | 5 |
| J54冬奥 | 45 | 50 |
| J55鉴真 | 85 | 100 |
| J56戒烟 | 45 | 50 |
| J57列宁 | 12 | 15 |
| J58古科 | 200 | 220 |
| J59中美 | 50 | 55 |
| J60教科文 | 20 | 23 |
| J61罗马尼亚 | 3 | 4 |
| J62重返 | 45 | 50 |
| J63中日 | 10 | 12 |
| J64建党 | 6 | 8 |
| J65安全月 | 16 | 18 |
| J66质量月 | 8 | 10 |
| J67鲁迅 | 12 | 12 |
| J68辛亥 | 6 | 7 |
| J69电信 | 0.5 | 1 |
| J70邮传 | 2 | 3 |
| J71金杯 | 15连票,12断开 | |
| J72残疾人 | 0.5 | 1 |
| J73亚洲 | 3 | 3 |
| J74罗伯特 | 1 | 1.5 |
| J75聂耳 | 1 | 1.5 |
| J76女排 | 6 | 7 |
| J77饮水 | 0.5 | 1 |
| J78人口 | 0.5 | 1 |
| J79地质 | 0.5 | 1 |
| J80粮食 | 0.5 | 1 |
| J81空间 | 0.5 | 1 |
| J82宋庆龄 | 5 | 6 |
| J83柯隶华 | 9 | 10 |
| J84中日 | 5 | 5 |
| 一邮M | 35 | |
| J86十二大 | 4 | 5 |
| J87郭沫若 | 4 | 5 |
| J88团代会 | 1 | 1 |
| J89二七塔 | 5 | 5 |
| J90马克思 | 4 | 5 |
| J91通信年 | 0.5 | 1 |
| J92文学家 | 32 | 35 |
| J93五运会 | 25 | 28 |
| J94六大 | 18 | 20 |
| J95妇代会 | 0.5 | 1 |
| J96刘少奇 | 金亮5 | 金亮6 |
| J97小主席 | 30(金亮) | 金亮35 |
| J98工代会 | 0.5 | 1 |
| J99邮展 | 3 | 3 |
| J100任弼时1 | 0.5 | 1 |
| J101任弼时 | 2 | 2.5 |
| J102红十字 | 0.5 | 1 |
| J103奥运会 | 4 | 4 |
| J104中日 | 2 | 2 |
| J105建国 | 4 | 4 |
| J106陈嘉庚 | 3 | 3 |
| J107遵义 | 金亮5 | 金亮5 |
| J111洗星海 | 1 | 1 |
| J112三友 | 2 | 2 |
| J113郑和 | 3 | 3 |
| J114徐悲鸿 | 2 | 2 |
| J115林则徐 | 2 | 2.5 |
| J117抗战 | 4 | 4 |
| J123董必武 | 4 | 5 |
| J124林伯渠 | 1.5 | 2 |
| J126贺龙 | 8 | 10 |
| J131教师节 | 0.5 | 1 |
| J132辛亥革命二 | 4 | 4 |
| J134小朱德 | 25 | 28 |
| J136徐霞客 | 12 | 12 |
| J138叶剑英 | 20 | 22 |
| J140建军 | 12 | 14 |
| J145蔡元培 | 2 | 2 |
| J148海南 | 2 | 2 |
| J149科学家一 | 6 | 7 |
| 大龙M | 金亮15,金暗10 | |
| J155彭德怀 | 3 | 4 |
| J157翟秋白 | 1.5 | 2 |
| J162孔子 | 3 | 3 |
| J163国庆 | 2.5 | 3 |
| J164李大钊 | 3 | 3 |
| J166白求恩 | 2 | 2 |
| J173科学家二 | 5 | 6 |
| J181陈毅 | 4 | 4 |
| J184徐向前 | 4 | 4 |












