出冬奥钞标刀标十和靓号
序号 | 品名 | 号段 | 价格 | 备注 | |
冰 | 雪 | ||||
1 | 对刀 | O39462001 | 247002001 | 4200 | 年份号 |
2 | 对刀 | O40282101 | 248222101 | 4400 | 尾四同双豹 |
3 | 单刀 | O40282201 | 2200 | 全偶 | |
4 | 对刀 | O39408901 | 247088901 | 4200 | 尾四同 |
5 | 对刀 | O40282301 | 248222301 | 4400 | 尾四同双豹 |
6 | 对刀 | O39431801 | 247031801 | 4700 | 尾五同乱蛇 |
7 | 对刀 | O39473801 | 247013801 | 4650 | 尾四同乱蛇 |
8 | 对刀 | O38894801 | 245989801 | 4800 | 雪钞989898 |
9 | 对刀 | O39465801 | 247005801 | 4600 | 尾四同乱蛇 |
10 | 单刀 | 249070801 | 2300 | ||
11 | 对刀 | O38889201 | 245991201 | 4550 | 冰钞双豹 |
12 | 对刀 | O38861601 | 247170601 | 4650 | |
13 | 对刀 | O38888001 | 245999001 | 7800 | 冰钞冬三倒影号 |
14 | 对刀 | O38888101 | 245999101 | 6800 | 冰钞倒影号 |
15 | 对刀 | O39368801 | 247013801 | 6800 | |
16 | 对刀 | O39500001 | 246940001 | 5100 | 冰钞小开门 |
17 | 单刀 | 248222201 | 4200 | 全偶六同冬三等 | |
18 | 对刀 | O39559701 | 369559701 | 5000 | 无四尾七同 |
19 | 对刀 | O39559301 | 369559301 | 6000 | 无四七尾七同 |
以上1刀起售顺丰到付,2刀起包顺丰!对刀也可以出单边(价另议) | |||||
序号 | 品名 | 号段 | 价格 | 备注 | |
冰 | 雪 | ||||
1 | 对标十 | O39362001-50 | 247082001-50 | 2500 | 年份号含2022共50连 |
2 | 对标十 | O39292021-40 | 246852021-40 | 1150 | 年份号含2022共20连 |
3 | 对标十 | O38897871-80 | 245998871-80 | 500 | 雪钞尾998877 |
4 | 对标十 | O38888201-20 | 245999201-20 | 1200 | 冰钞038888打头20连 |
雪钞245999打头20连 | |||||
5 | 对标十 | O38883851-940 | 245980851-940 | 7800 | 冰钞倒影号冬三90连 |
雪钞90连含038883888 | |||||
6 | 大连号 | O25881818-977 | 4350 | 025881888共160连 | |
7 | 对标十 | O40282441 | 248222441 | 900 | 双豹东三 |
8 | 对标十 | O40282421 | 248222421 | 700 | 东三 |
9 | 对标十 | O39556991 | 369556991 | 1600 | 尾七同 |
10 | 单对 | O39360520-21 | 245690520-21 | 200 | 520/521两对 |
11 | 单对 | O39583520-21 | 246983520-21 | 200 | 520/521两对 |
12 | 单张 | 214723520-21 | 80 | 520/521一对 | |
13 | 单张 | O39404040 | 100 | ||
14 | 单张 | 214723456 | 150 | 五顺 | |
15 | 单张 | 246856789 | 150 | 五顺 | |
以上可以拆单张出售(价另议) |