出售 PFTN--PFN 多种总公司纪念封(6月26日)
【 PFTN 科技封 】
KJ-10 《国家最高科学技术奖获奖者--叶笃正院士》 2元 500个
KJ-11 中国科学技术协会第七次全国代表大会 2.5元 76个
KJ-12 《国家最高科学技术奖获奖者--吴文俊院士》 2元 606个
KJ-13 《国家最高科学技术奖获奖者--刘东生院士》 2元 546个
KJ-14 中国第四纪研究委员会成立五周年 2元 634个
KJ-15 《国家最高科学技术奖获奖者--李振声院士》 3.5元 10个
KJ-18 改革开放30周年知识创新工程在发展 6元 138套(4个封)
KJ-21 中国科学院建院60周年 3.5元 23个
KJ-29 第28届国际天文学联合会 2.5元 58个
KJ-32 中国科学院建院65周年 2.5元 53个
KJ-33 中国极地科学考察30周年 3.5元 5个
KJ-40 中国散裂中子源建成 2.5元 30个
kJ-41 集美大学建校100周年 3.5元 4个
【 PFTN 体育封 】(TY-1号到38号大全套,180元)
TY- 1 2008年奥运申办委员会会徽发布 6.5元 20个
TY- 2 北京奥申委向国际奥委会正式递交申请报告 10元 3个
TY- 3 北京入选2008年奥运会侯选城市 10元 6个
TY- 4 弘扬奥林匹克精神纪念顾拜旦诞辰 8元 3个
TY- 6 全国支持北京申奥行动日 10元 4套 (含港澳3个封)
TY- 7 国际奥林匹克日,美国华人社团声援北京申奥 8元 2套(2个封)
TY-16 中国队夺得第九届世界杯女排赛冠军 4元 4个
TY-17 国家体育场开工奠基 4元 2个
TY-18 国家游泳中心开工奠基 4元 1个
TY-19 2004年中国亚洲杯足球赛 2.5元 56个
TY-20 第五届农民运动会 2.5元 35个
TY-21 2006年德国世界杯 1.5元 152个
TY-22 中国女足获2006亚洲杯冠军 3.5元 12个
TY-23 体操获39届男女团体冠军 2元 184套(2个封)
TY-24 中国参加第十五届亚运会 1元 652个
TY-25 第六届亚洲冬季运动会 1.2元 600个
TY-26 中国羽毛球队获得第十届苏迪曼杯冠军 1.5元 542个
TY-27 2007年女足世界杯 1.5元 653个
TY-29 乒乓球队获第49届世乒赛男女团冠军 3.5元 52套(2个封)
TY-30 中国奥委会新商用徽记发布 3元 56个
TY-31 第一届世界智力运动会 3元 75个
TY-32 2008NBA中国赛镶嵌纪念封 10元 25套(2个封)
TY-34 NBA2008-2009赛季东西部冠军及总冠军 10元 41套(3个封)
TY-35 NBA2008-2009赛季各项最佳纪念封 7.5元 54套(5个封)
TY-37 中华人民共和国第十一届运动会 1.5元 100个
TY-38 第26届世界大学生夏季运动会开幕 1.5元 86个
TY-39 中国代表团出征30届奥运会(错印38号) 100元 2个
TY-43 2016道达尔,汤姆斯杯赛 2.5元 13个
TY-44 北京2022冬奥会会徽和冬残奥会会徽发布 3元 10个
TY-48 2018北京奥林匹克博览会 4元 14个
TY-50 第七届世界军人运动会开幕倒计时100天 4元 16个
TY-53 北京2022冬奥会和冬残奥会主题口号发布 8元 10个
【 PFTN 军事封 】
JS-1 中俄联合军事演习 3.5元 共 23个
JS-2 长征足迹 18元 共 7套(18个封)
JS-3 建军80周年 28元 共 8套(10个封)
JS-8 抗战胜利70周年阅兵 88元 共 2套(67个封)
JS-9 2018南海大阅兵 5元 共 30个(5种贴票一套28元)
PFN.TW(台湾)-1【 连战,宋楚瑜访问大陆】纪念封 (2005.5.26)(2个封) 2.5元 500套
PFN.TW(台湾)-2【海峡两岸直接通航通邮 】纪念封 (2008.11.4)(3个封) 6.5元 10套
JS(KJ)人民空军多型战机绕飞祖国宝岛台湾巡航纪念封(2018.4.26)(2个封) 2.5元 500套
【 PFTN 教育封 】
JY-1 北京大学 5元 共21个
JY-2 清华大学 5元 共16个
JY-20 南京农业大学 4元 共4个
JY-21 南开大学 4元 共5个
JY-22 天津大学 4元 共4个
JY-23 中国农业大学 4元 共1个
JY-24 中国民航大学 4元 共32个
JY-25 吉林大学 4元 共32个
JY-26 四川农业大学 4元 共32个
JY-27 同济大学 4元 共6个
【 PFTN 奥运封 】(18枚封大全套,160元,2套)
AY-01 北京08奥运会倒计时1000天 12元 11个
AY-02 北京08奥运会申办成功五周年 12元 16个
AY-03 北京08奥运会倒计时两周年 1.5元 356个
AY-04 北京08奥运会志愿者招募 2.5元 33个
AY-05 北京08奥运会吉祥物发布 1.5元 550个
AY-06 北京08奥运会倒计时500天 4.5元 21个
AY-07 北京08奥运会火炬 3.5元 26个
AY-08 国际奥林匹克日 3.5元 200套 (5枚带外壳)
AY-09 北京08奥运会倒计时一周年 1.5元 328个
AY-10 北京08残奥会倒计时一周年 1.5元 328个
AY-11 北京08奥运会奖牌发布 2.5元 28个
AY-13 北京08奥运会火炬 接力 1.5元 158个
AY-14 北京08奥运会倒计时100天 1.5元 226个
AY-15 北京08奥运会开幕 2.5元 42个
AY-17 北京08残奥会开幕 3.5元 16个
AY-18 北京08残奥会闭幕 3.5元 16个
【 PFTN 铁路封 】
TL-01 《青藏铁路通车纪念》(2个封) 4.5元 56套
TL-02 《青藏铁路上海到拉萨通车纪念》(2个封) 4.5元 78套
TL-03 《青藏铁路广州到拉萨通车纪念》(2个封) 3.5元 145套
TL-04 《中国铁路第六次大提速》 3元 157个
TL-05 《京沪高速铁路开工纪念》 4元 14个
【 PFTN 亚运 封 】 (10枚封大全套,12元,56套)
YY- 1 第十六届亚运会倒计时500天 0.7元 149个
YY- 2 第十六届亚运会倒计时一周年 0.5元 176个
YY- 3 第十六届亚运会火炬发布 0.8元 194个
YY- 4 第十六届亚运会倒计时100天 4元 56个
YY- 5 第十六届亚运会奖牌发布 1.2元 124个
YY- 6 第十六届亚运会火种采集 0.5元 178个
YY- 7 第十六届亚运会火种点燃 1.2元 78个
YY- 8 第十六届亚运会开幕 1.2元 91个
YY- 9 第十六届亚运会闭幕 1.2元 92个
YY-10 第十六届亚残运会开幕 1.2元 86个
【 PFTN 特种封 】
- 4 《邓小平文选》第三卷出版发行 12元 1个
- 5 中国工程院成立及院士制度设立 4元 25个(****题字)
- 6 第十五届世界杯足球赛 8元 5个(美国票实寄封)
- 7 苏梅克-利维9号彗星撞击木星 12元 1个(实寄封)
- 8 日本广岛第十二届亚运会 6元 1个(日本票实寄封三种贴票)
- 9 中英两国香港问题联合声明签署十周年 10元 3套(2枚实寄封)
-10 三峡工程正式开工 12元 2个(李鹏题字)
-11 第四十三届世乒赛夺冠纪念 12元 5套(2枚实寄封)
-12 世界电*影100周年中国电*影诞生90年 12元 2套(2枚实寄封含纪念张)
-13 联合国成立50周年 6元 2个(联合国票实寄封)
-15 中国工农红军长征胜利60周年 32元 10套(10枚实寄封)
-17 1997年中国黑龙江日全食和慧星同现 8元 3个(实寄封)
-18 北京-九龙-上海-九龙直通快车首开 10元 2套(2枚实寄封)
-19 中国人民解放军建军70周年 28元 10套(10枚实寄封)
-21 缅怀英烈(南联盟大使馆被炸) 5元 10个
-30 中国乒乓球队囊括世锦赛七项冠军 6元 2套
-35 中国共产党十六大纪念封 3.5元 38个(****题字)
-36 庆祝2003年政协人大会议召开 3.5元 2个
-37 中国援外医疗队派遣40周年 3.5元 8个
-38 抗击非典取得阶段性重大胜利 6元 28个
-39 第28届奥运会中国队勇夺金牌封 38元 20套(32枚)
-40 祖国边陲连北京 28元 10套(14枚实寄封)
-41 海峡两岸春节包机直航 3.5元 48个
-42 深山信使王顺友同志先进事迹 1.5元 235个
-43 庆祝建国65周年 1.5元 268个
-44 2006年政协十届四次会议 0.5元 524个
-45 2006年人大十届四次会议 1.2元 31个
-46 中国共产党成立85周年 1.5元 377个
-47 八荣八耻社会主义荣辱观 1.5元 321个
-48 青藏铁路通车纪念 8元 2套(2个封)
-49 中国工农红军长征胜利70周年 1.5元 352个
-50 ****文选出版发行 2.5元 168个
-51 中国邮政集团公司正式揭牌 1.5元 557个
-52 2007年政协十届五次会议 0.7元 384个
-53 2007年人大十届五次会议 0.7元 564个
-54 中国共产党十七大 1.5元 575个(2种贴票 3元一套)
-55 2008年政协十一届一次会议 0.8元 150个
-56 2008年人大十一届一次会议 0.8元 150个
-57 中国航天远洋测量船基地成立30周年 4元 1个
-58 海峡两岸直接通航通邮 3.5元 22个
-59 改革开放三十周年 1.2元 417个
-60 2009年政协十一届二次会议 0.7元 588个
-61 2009年人大十一届二次会议 2元 1个
-62 中国2009世界集邮展览 0.8元 134个
-63 2010年政协十一届三次会议 0.8元 150个
-64 2010年人大十一届三次会议 3元 1个
-65 抗战胜利65周年 2.5元 6个
-66 2011年政协十一届四次会议 1.2元 8个
-67 2011年人大十一届四次会议 1.2元 4个
-68 中国共产党成立90周年 2.5元 107个(胡*锦*涛题字)
-69 神州八号与天宫一号交会对接 3.5元 28个
-70 2012年人大十一届五次会议 1.2元 8个
-71 2012年人大十一届五次会议 0.7元 380个
-72 学习践行雷锋精神 2.5元 20个
-73 中国共产党十八大开幕 2.5元 20个(胡*锦*涛题字)
-74 2013年政协十二届一次会议 1.2元 10个
-75 2013年人大十二届一次会议 1.2元 10个
-76 向雷锋同志学习题词发表50周年 1元 200个
-77 2014年政协十二届二次会议 0.5元 600个
-78 2014年人大十二届二次会议 1.2元 50个
-79 中国人民抗日战争纪念日 1.5元 68个
-80 烈士纪念日 1.5元 68个
-81 国家宪法日 1.5元 68个
-83 2015年政协十二届三次会议 0.5元 612个
-84 2015年人大十二届三次会议 0.5元 612个
-86 2016年人大十二届四次会议 1.2元 13个
-87 2016二十国集团杭州峰会 1.5元 15个
-88 2017年政协十二届五次会议 1.2元 4个
-89 2017年人大十二届五次会议 0.5元 600个
-90 一带一路国际合作高峰论坛 2元 13个
-91 中国人民解放军建军90周年 2元 12个(6种贴票 12元一套)
-92 金砖国家领导人厦门会晤 1.5元 85个
-93 中国共产党十九大开幕 1.5元 120个
-94 中国共产党与世界政党高层对话会 2元 38个
-95 2018年政协十三届一次会议 1.2元 1个
-96 2018年人大十三届一次会议 1.2元 5个
-98 2018年中非合作论坛北京峰会 2元 25个
-99 首个中国农民丰收节 2元 4个
-101 2019年政协十三届二次会议 0.8元 50个
-102 2019年人大十三届二次会议 0.8元 50个
-104 中国2019世界集邮展览 1.5元 15个
-105 中华人民共和国成立七十周年 1.5元 50个
【 PFTN 航天封 】 (HT-1号到84号大全套,580元,)
HT- 1 (1999年)《长征四号乙发射风云一号,实践五号卫星》 8元 4个
HT- 2 (1999年)《长征二号丙改FP补网发射铱星》 6元 7个
HT- 4 (1999年)《长征四号乙发射中巴地球资源一号卫星》 6元 3个
HT- 5 (2000年)《长征三号甲发射中星22号通信卫星》 6元 6个
HT- 7 (2000年)《长征四号乙发射中国资源二号卫星》 6元 2个
HT- 8 (2000年)《长征三号甲发射北斗导航试验卫星》 6元 1个
HT-15 (2003年)《长征三号甲发射北斗导航系统03卫星》 8元 1个
HT-16 (2003年)《神州五号飞船首次载人飞行》 14元 15套(3枚)
HT-17 (2003年)《长征四号乙发射中巴地球资源一号卫星02星》 6元 2个
HT-18 (2003年)《长征二号丁发射第18颗返回式卫星》 6元 3个
HT-19 (2003年)《长征三号甲发射中星20号卫星》 6元 2个
HT-20 (2003年)《长征二号丙SM发射探测一号卫星》 6元 22个
HT-21 (2004年)《长征二号丙发射试验卫星一号》 2.5元 232个
HT-22 (2004年)《长征二号丙发射探测二号》 3元 131个
HT-23 (2004年)《长征二号丙发射第19颗返回式卫星》 3.5元 82个
HT-24 (2004年)《长征四号乙发射实践六号卫星》 3.5元 83个
HT-25 (2004年)《长征二号丁发射第20颗返回式卫星》 3.5元 78个
HT-26 (2004年)《长征三号甲发射风云二号C气象卫星》 4元 50个
HT-27 (2004年)《长征四号乙发射资源二号卫星》 2.5元 240个
HT-28 (2004年)《长征二号丙发射试验卫星二号》 3元 78个
HT-29 (2005年)《长征三号乙发射亚太六号卫星》 2.5元 152个
HT-30 (2005年)《长征二号丁发射实践七号卫星》 3元 78个
HT-31 (2005年)《长征二号丙发射第21颗返回式科学实验实践卫星》 3元 78个
HT-32 (2005年)《长征二号丁发射第22颗返回式科学实验实践卫星》 3元 78个
HT-33 (2005年)《神州六号载人飞船》 28元 1套(3枚)
HT-34 (2006年)《长征四号乙发射遥感卫星一号》 2.5元 340个
HT-35 (2006年)《长征二号丙发射实践八号育种卫星》 4元 40个
HT-36 (2006年)《中国航天事业创建50周年》 4元 322套 (2枚)
HT-37 (2006年)《长征三号甲发射中星22号A通信卫星》 2.5元 280个
HT-38 (2006年)《长征四号乙发射实践六号02组卫星》 2.5元 280个
HT-39 (2006年)《长征三号乙发射鑫诺二号卫星》 2元 244个
HT-40 (2006年)《长征三号乙发射鑫诺二号卫星》 2.5元 225个
HT-41 (2007年)《长征三号甲发射北斗导航试验卫星》 4元 16个
HT-42 (2007年)《长征二号丙发射海洋一号B卫星》 3.5元 55个
HT-43 (2007年)《长征三号甲发射北斗导航卫星》 3.5元 57个
HT-44 (2007年)《长征三号乙发射尼日利亚通信卫星一号》 3.5元 58个
HT-45 (2007年)《长征二号丁发射遥感卫星二号》 3元 122个
HT-46 (2007年)《长征三号甲发射鑫诺三号卫星》 3元 40个
HT-47 (2007年)《长征三号乙发射中星6B通信卫星》 3元 31个
HT-48 (2007年)《长征四号乙发射资源一号02B卫星》 2.5元 140个
HT-49 (2007年)《长征四号丙发射遥感卫星三号》 2.5元 242个
HT-50 (2008年)《长征三号丙发射天链一号星》 4元 57个
HT-51 (2008年)《长征四号丙发射风云三号01星》 4元 49个
HT-52 (2008年)《长征三号乙发射中星9号直播卫星》 4元 49个
HT-53,54,55(2008年) 《神州七号载人飞船》 8.5元 52套(3枚)
HT-56 (2008年)《长征二号丙发射环境与灾难监测卫星》 3.5元 83个
HT-57 (2008年)《长征四号乙发射实践六号AB星》 3.5元 83个
HT-58 (2008年)《长征三号乙发射委内瑞拉星》 3.5元 123个
HT-59 (2008年)《长征二号丁发射创新一号02星》 4元 53个
HT-60 (2008年)《长征二号丁发射遥感卫星四号》 4元 53个
HT-61 (2008年)《长征四号乙发射遥感卫星五号》 3.5元 78个
HT-62 (2008年)《长征三号甲发射风云二号06星》 3.5元 78个
HT-63 (2009年)《长征三号丙发射北斗卫星导航系统第二颗卫星》 5元 8个
HT-65 (2009年)《长征三号乙发射印度尼西亚“帕拉帕-D”星》 5元 9个
HT-66 (2009年)《长征二号丙发射实践十一号01星》 5元 10个
HT-67 (2009年)《长征二号丁发射遥感卫星七号》 5元 18个
HT-68 (2009年)《长征四号丙发射遥感卫星八号》 5元 18个
HT-70 (2011年)《长征二号丙发射实践十一号02星》 4元 165个
HT-71 (2011年)《天宫一号目标飞行器发射成功》 4元 35个
HT-73 (2011年)《中国航天事业创建55周年》 4元 132个
HT-74 (2011年)《 神州八号飞船发射》 4元 115个
HT-75 (2011年)《 神州八号飞船回收》 4元 165个
HT-76 (2012年)《神州九号载人飞船》(3枚) 28元 2套
HT-77 (2013年)《神州十号载人飞船》(3枚) 16元 35套
HT-80 (2016年)《长征二号F发射天宫二号空间实验室》 4元 53个
HT-81 (2016年)《中国航天事业创建60周年》 4元 72个
HT-82 (2016年)《神州十一号载人飞船发射》 12元 8个
HT-83 (2016年)《中国长征五号运载火箭首飞》 4元 72个
HT-84 (2016年)《 神州十一号载人飞船返回》 4元 25个
HT-85 (2017年)《 天舟一号货运飞船》 2.5元 100个
【 PFTN 航天员封 】
HT(Y)-1 神州五号航天员 杨利伟 18元 5套
HT(Y)-2 神州六号航天员 费俊龙,聂海胜 (2个封) 6.5元 158套
HT(Y)-3 神州七号航天员 翟志刚,刘伯明,景海鹏 (3个封) 5.5元 133套
HT(Y)-4 神州九号航天员 景海鹏,刘旺, 刘洋 (3个封) 6.5元 15套
HT(Y)-5 神州十号航天员 聂海胜,张晓光,王亚平 (3个封) 8元 5套
HT(Y)-6 神州十一号航天员 景海鹏 ,陈冬 (2个封) 6.5元 15套
HT(Y)-8 神州十二号航天员 聂海胜,刘伯明,汤洪波 6.5元 10套
《探月工程嫦娥三号任务成功》 邮折 12元 123个
《天宫一号与神舟十号载人飞行任务》 15元 6个 (太空邮局)
PFN.PFX-1【中国探月首飞成功】特6邮票铜质镀金镶嵌纪念封 12元 30个
PFTN.ZGTY《 嫦娥探月封》
-01 嫦娥一号卫星成功发射 3.5元 52个
-02 嫦娥一号卫星成功进入地月转移轨道 0.8元 200个
-03 嫦娥一号卫星成功实施第一次近月制动 0.8元 200个
-04 嫦娥一号卫星成功进入环月工作轨道 0.8元 200个
-07 嫦娥三号(4枚封) 9元 20套
【 PFN 特种封 】
-26 北京国际旅游年 6元 1个
-27 中国大龙邮票发行110周年 6元 3个
-28 中央电*视台建台30周年 4元 2个
-29 中国参加24届奥运会 4元 2个
-30 中国科学技术协会成立30周年 6元 1个
-31 中国人民解放军军官授衔 6元 4个
-32 首届北京国际发明展览会 2元 8个
-33 88年丝绸之路国际汽车拉力赛 4元 4个
-34 中华全国集邮展览’89 1元 127个
-35 国际科学与和平周 2元 3个
-36 革命军事博物馆建馆30周年 4元 2个
-37 北京第十一届亚运会开幕 3元 3个
-38 北京第十一届亚运会闭幕 2元 30个
-39 最高审计亚洲组织第五届会议 3元 2个
-40 残疾人保障法颁布施行 2元 3个
-41 全国职工集邮展览1991兰州 2元 2个
-42 首届中国驰名商标消费者评选 3元 4个
-43 国际传统医药大会1991北京 4元 2个
-44 首届范长江新闻奖评选 3元 3个
-45 中华书局成立80周年 2元 3个
-46 中国科协首届青年学术年会 2元 4个
-47 中国未成年人保护法颁布实施 2元 3个
-48 成渝铁路通车40周年 2元 5个
-49 中国集邮报创刊 2元 1个
-50 安源路矿工人大罢工七十周年 2元 4个
-51 第二届农民运动会 2元 4个
-52 中国天文学会成立70周年 4元 2个
-53 中国健儿获第25届奥运会金牌封 3元 2个
-54 《新华每日电讯》创刊 5元 2个
-56 世界象棋联合会成立 3元 1个
-57 科学与艺术国际研讨会 3元 1个
-58 全国首届人才技术交流大会 2元 3个
-59 中国汽车工业四十年 2元 4个
-60 全国首届地图展览会 2元 6个
-61 2000年奥运会投票表决 3元 4个
-63 鸿纳邮品股份公司成立 3元 4个
-65 教师节十周年 2元 6个
-68 国际民航组织成立2周年 3元 2个
-69 北京-汉城首航(实寄封) 12元 1个
-76 中圣联合发行(古代建筑) 5元 2个
-77 迎香港回归集邮博览会 2元 5个
-79 96年全国职工集邮展览 2元 2个
-81 中国新加坡联合发行(城市风光) 4元 4个
-82 全国海关反走私展览 2元 3个
-83 中国青年五四奖章首次颁发 3元 1个
-84 中国瑞典联合发行(珍禽) 5元 2个
-85 1995-1996最佳集邮品评选 4元 1个
-86 中国新西兰联合发行(花卉) 5元 2个
-87 第23届国际人口科学大会 3元 2个
-88 97年上海国际邮票钱币博览会 2元 4个
-89 北京大学建校100周年 6元 1个
-90 共青团十四次代表大会 2元 6个
-91 香港回归集邮展览 2元 4个
-92 中德联合发行(普宁寺和维尔茨堡宫) 5元 3个
-93 中法联合发行(故宫和卢浮宫) 5元 5个
-94 中国工会十三次全国代表大会 2元 3个
-95 中瑞联合发行(瘦西湖和莱芒湖) 6元 3个
-96 第九届冬运会 3元 1个
-97 庆祝建国五十周年集邮巡回展 2.5元 1个
-98 五四运动八十周年 2元 26个
-99 中俄联合发行(马鹿) 6元 2个
-100 孔子诞辰2550年 4元 1个
-101 中朝联合发行(庐山和金刚山) 5元 1个
-102 中哈联合发行(马奶壶) 5元 1个
-103 97-99年最佳集邮品评选 4元 5个(含评选张)
-105 中巴联合发行(木偶和面*具) 5元 1个
【 PFN 特种封 】
2001- 2 中国-比利时联合发行《陶瓷》 28元 2个
2001- 3 中国共产党成立八十周年(****题字) 4.5元 10个
2001- 6 中国-埃及联合发行《古代金面罩头像》 30元 2个
2002- 1 中国-马来西亚联合发行《珍稀花卉》 28元 2个
2002- 3 2002北京国际邮票钱币博览会 3.5元 25个
2002- 4 中国-斯洛伐克联合发行《亭台与城堡》 35元 1个
2003- 2 中国-伊朗联合发行《钟楼与清真寺》 30元 1个
2003- 3 东盟与中日韩非典研讨会 12元 1个
2004- 1 中华人民共和国宪法第四次修改 12元 5个
2004- 5 中华五色土(5枚镶嵌封) 58元 2套
2004- 6 2004北京北京国际邮票钱币博览会 5元 1个
2005- 1 中国邮政开办集邮业务五十周年 2.5元 200个
2005- 2 中国-列支敦士登联合发行《绘画作品》 4元 120个
2005- 3 2002-2004全国最佳集邮品评选 2.5元 200个
2005- 4 首届中国航海日 (3种贴票) 6元 60套 (3枚)
2005- 5 中国-荷兰联合发行《水车风车》 4元 120个
2005- 6 故宫博物院建院80周年 2.5元 100个
2005- 7 中国-加拿大联合发行《金钱豹与美洲狮》 12元 30个
2005- 8 神州六号飞船载人飞行 4元 80个
2005- 9 联合国成立60周年 (2种贴票) 4元 100套(2枚)
2005-10 亚洲文化部长论坛暨第七届亚洲艺术节 4.5元 60套(2枚)
2006- 1 中国邮政储蓄恢复开办二十周年 2.5元 35个
2006- 2 中国-波兰联合发行《金银器》 12元 10个
2006- 3 首个中国文化遗产日 3.5元 32个
2006- 4 第26届最佳邮票评选纪念封 1元 200个
2006- 5 中国-奥地利联合发行《古琴与钢琴》 12元 30个
2006- 6 2006北京国际邮票钱币博览会 0.8元 120个
2006- 7 中国工商银行上海香港同时上市 3.5元 50个
2007- 1 中国-印尼联合发行《舞龙舞狮》 2.5元 150个
2007- 2 第27届最佳邮票评选纪念封 0.7元 450个
2007- 3 中国-香港联合发行《香港回归十周年》 1.5元 240个
2008- 1 第28届最佳邮票评选纪念封 0.7元 450个
2008- 2 南昌全国邮展 0.8元 150个
2008- 3 2008北京国际邮票钱币博览会 0.8元 150个
2009- 1 五四运动九十周年 1.5元 50个
2009- 2 第29届最佳邮票评选纪念封 2元 30个
2009- 3 中国-乌克兰联合发行《鹳雀楼与金门》 30元 2个
2009- 5 中国-澳门联合发行《澳门回归十周年》 2.5元 200个
2010- 1 第30届最佳邮票评选纪念封 3元 3个
2010- 3 第十届世界旅游旅行大会 16元 1个
2010- 4 2010北京国际邮票钱币博览会 2.5元 8个
2011- 1 第31届最佳邮票评选纪念封 1元 118个
2011- 2 中国共产党成立九十周年 2.5元 100个
2011- 4 中国-丹麦联合发行《古代天文仪器》 12元 8个
2012-1 第32届最佳邮票评选纪念封 0.8元 120个
2012-2 喜迎十八大·红色文化年主题巡展开幕 2.5元 8个
2012-3 喜迎十八大·红色文化年主题巡展雕刻纪念封 4.5元 2套(6枚)
2012-4 2012北京国际邮票钱币博览会 0.5元 800个
2013-1 2013俄罗斯中国旅游年 0.8元 290个
2013-2 第33届最佳邮票评选纪念封 0.8元 140个
2013-3 中国国际集藏文化博览会徽发布 0.7元 400个
2013-4 2013(第一届)中国国际集藏文化博览会倒计时一百天 1元 30个
2013-5 2013(第一届)中国国际集藏文化博览会倒计时五十天 0.7元 120个
2013-6 中国(武汉)期刊交易博览会 0.8元 386个
2013-7 2013(第一届)中国国际集藏文化博览会开幕 0.7元 700个
(盖三个当日纪念戳开幕封) 1.5元 175个
2013-8 中国-瑞典联合发行《乒乓球运动》 4.5元 80个
2014-1 中国-法国联合发行《中法建交50周年》 24元 9个(贴中法票)
2014-2 向焦裕禄同志学习 1.5元 200个
2014 3 第34届最佳邮票评选纪念封 1.5元 300个
2014-4 第14届世界旅游旅行大会 1.5元 130个
2014-5 2014年中国旅游日 1.5元 100个
2014-6 中国邮政集邮网上营业厅上线 12元 5套(4种贴票)
2014 7 世界互联网大会乌镇峰会 10元 15套(4种贴票)
2015-1 中国集邮总公司成立60周年 1.5元 30个
2015-2 孙传哲诞辰100周年 1.5元 25个
2015-3 第35届最佳邮票评选纪念封 0.7元 500个
2015-4 2015年中国旅游日 1.5元 150个
2015-5 中国抗战暨反法西斯胜利70周年 1元 120个
2015-6 2015(第二届)中国国际集藏文化博览会开幕 1.5元 1个
2015-7 联合国成立70周年 4.5元 45套(2种贴票)
2015-8 2015中国希腊海洋合作年 1元 220个
2016-1 2016印度中国旅游年 1.5元 120个
2016-2 中华春节吉祥物全球发布 1.5元 160个
2016-3 西安2016第17届中华全国集邮展览 1元 15个
2016-4 第36届最佳邮票评选纪念封 0.6元 60个
2016-5 红军长征胜利80周年 1.5元 460个
2016-6 首届世界旅游发展大会 1.5元 150个
2017-2 第37届最佳邮票评选纪念封 0.8元 500个
2017-3 2017全国集邮巡展 1.5元 10个
2017-4 2017中丹旅游年 3元 2个
2017-5 香港回归20周年 2.5元 20个
2017-6 2017(第三届)中国国际集藏文化博览会开幕 0.7元 250个
2017-7 中柬联合发行《铁狮子》 9元 10个
【WJ2017年外交封 36枚全 56元 10套】
2018-1 2018年中国-欧盟旅游年 2元 4个
2018-2 2018年中国-加拿大旅游年 2元 2个
2018-3 第38届最佳邮票评选纪念封 2.5元 4个
2018-4 常州2018全国集邮展览 0.7元 35个
2018-6 中国大龙邮票发行140周年 7.5元 15套(3个封)
2019-1 第39届最佳邮票评选纪念封 1.5元 50个
2019-3 国际山地旅游日 1.5元 20个
2019-6 澳门回归20周年 1.5元 30个
PFN.TW(台湾)-1【 连战,宋楚瑜访问大陆】纪念封(2个封) 3.5元 129套
PFN.TW(台湾)-2【海峡两岸直接通航通邮 】纪念封(3个封) 6.5元 12套
【2004年第28届奥运会中国队勇夺金牌封 】 (32全) 38元 10套
【2008年第29届北京奥运会中国队夺冠金牌封 】 (14种) 14元 100组
-30王娇,-31邹凯,-32肖钦,-38何雯娜,-40李小鹏,-41邹凯,-42陆春龙,-43何冲,
-44殷剑,-45吴静钰,-46陈若琳,-48杨文军,-50邹市明,-51陈小平。
-14女子体操团体3元,20枚。-23曹磊,2元,80枚。-24佟文,2元,79枚。-27张宁,3元,60枚。
-28邱健,2元,68枚。-33女子乒乓球团体3元,20枚。-34林丹 3元,61枚。-35郭晶晶,6元,10枚。
-39男子乒乓球团体3元,20枚。-47张怡宁3元,61枚。-49马琳,3元,80枚。
PFMS.LJN《 老济南文化》(12全) 60元 6套
PFMS.LYZ《 老杨州风情》(12全) 60元 6套
PFMS.LCD《 老成都风情》(18全) 120元 4套
PFMS.LTJ 《 老天津风情》 (24全) 80元 10套
PFMS.BJGJ《 北京名人故居》(22全) 48元 28套
PFMS.BJGJ《 北京名人故居》十枚一组。 18元 55组
梅兰芳,齐白石,郭沫若,纪晓岚,宋庆龄,蔡元培,沙千里,朱启铃,杨昌济,田汉。
PFMS.LSH《 老上海百年风情》-1-2-3. 三枚一组 4元 120组
需要-4-5-6各十几枚,有货朋友请联系我。
《中国奥运之路》 (9个封带外壳)9元 50套
《 国际奥林匹克日》 (5个封带外壳) 2.5元 200套
《光辉历程》纪念党的十七大雕刻版纪念封 (6个封带外壳) 6元 150套
【 外展封 】
WZ-11 中国加入国际集邮联合会 8元 4个
WZ-19 约旦 中国邮票展览.安曼 8元 1个
WZ-24 中国邮票展览.西班牙84年 8元 2个
WZ-27 日本邮票展览 .北京 6元 1个
WZ-32 中国邮票展览.日本东京85年 6元 1个
WZ-33 中国参加意大利罗马国际邮票展览 6元 1个
WZ-34 中国参加第六届埃森国际邮票博览会 5元 2个
WZ-35 墨西哥邮票展览 .北京 5元 2个
WZ-36 中国邮票展览.意大利罗马86年 5元 2个
WZ-39 中国邮驿史展览.香港86年 6元 2个
WZ-40 印度中国集邮展览 .新德里 8元 2个
WZ-41 西班牙邮票展览 .北京86年 5元 2个
WZ-42 中国邮票展览. 新加坡87年 5元 2个
WZ-43 约旦邮票展览 .北京87年 6元 2个
WZ-44 中国邮票展览.墨西哥87年 5元 2个
WZ-45 中国邮票展览.玻利维亚87年 6元 2个
WZ-46 中国参加加拿大87国际集邮展览 6元 2个
WZ-48 中国邮票展览.新加坡 4元 3个
WZ-49 中国参加88年布拉格世界邮票展览 2元 4个
WZ-50 中国参加第40届里乔内国际邮票博览会 2元 5个
WZ-51 新加坡邮票展览.北京 2元 8个
