出冬奥钞标刀标十和靓号
序号 | 品名 | 号段 | 价格 | 备注 | |
冰 | 雪 | ||||
1 | 对刀 | O39462001 | 247002001 | 4500 | 年份号 |
2 | 对刀 | O39588001 | 247198001 | 4180 | 尾四同 |
3 | 对刀 | O39588101 | 247198101 | 4350 | 尾四同 |
4 | 对刀 | O39588201 | 247198201 | 4350 | 尾四同 |
5 | 对刀 | O39588301 | 247198301 | 4350 | 尾四同 |
6 | 对刀 | O39588701 | 247198701 | 4300 | 尾四同 |
7 | 对刀 | O40282101 | 248222101 | 4500 | 尾四同双豹 |
8 | 单刀 | O40282201 | 2400 | 全偶 | |
9 | 对刀 | O40282301 | 248222301 | 4500 | 尾四同双豹 |
10 | 单刀 | O39217101 | 2100 | ||
11 | 对刀 | O39292101 | 246852101 | 4300 | 尾四同 |
12 | 对刀 | O35979101 | 248139101 | 4300 | 尾四同 |
13 | 对刀 | O35979201 | 248139201 | 4300 | 尾四同 |
14 | 对刀 | O39377301 | 245697301 | 4250 | 尾四同 |
15 | 对刀 | O39396301 | 247196301 | 4350 | 尾四同 |
16 | 对刀 | O39424401 | 247024401 | 4300 | 尾五同 |
17 | 对刀 | O39379501 | 245998501 | 4250 | |
18 | 对刀 | O38897501 | 245987501 | 4300 | 尾四同 |
19 | 对刀 | O39375501 | 247175501 | 4650 | 尾五同 |
20 | 单刀 | 245685501 | 2250 | ||
21 | 对刀 | O39519601 | 246979601 | 4400 | 尾四同 |
22 | 对刀 | O39518601 | 246958601 | 4400 | 尾四同 |
23 | 对刀 | O39559601 | 246959601 | 4500 | 尾五同 |
24 | 对刀 | O39336601 | 246856601 | 5300 | 尾四同 |
25 | 对刀 | O40455701 | 246447701 | 4300 | |
26 | 对刀 | O40346901 | 246526901 | 4400 | 尾四同 |
27 | 对刀 | 140318901 | 246958901 | 4400 | 尾四同 |
28 | 对刀 | O39428901 | 247028901 | 4400 | 尾五同 |
29 | 对刀 | O38894901 | 245989901 | 4800 | |
30 | 对刀 | O36512901 | 249072901 | 4500 | 尾四同 |
31 | 对刀 | O39431801 | 247031801 | 4700 | 尾五同乱蛇 |
32 | 对刀 | O39473801 | 247013801 | 4650 | 尾四同乱蛇 |
33 | 对刀 | O39412801 | 247092801 | 4600 | 尾四同 |
34 | 对刀 | O40346801 | 246526801 | 4600 | 尾四同 |
35 | 对刀 | O40342801 | 246522801 | 4600 | 尾四同 |
36 | 对刀 | O40455801 | 246447801 | 4600 | |
37 | 对刀 | O38894801 | 245989801 | 4900 | 雪钞989898 |
38 | 对刀 | O39465801 | 247005801 | 4600 | 尾四同乱蛇 |
39 | 对刀 | O36510801 | 249070801 | 5000 | 尾四同 |
40 | 对刀 | O38889201 | 245991201 | 5000 | 冰钞双豹 |
41 | 对刀 | O38889601 | 245991601 | 5200 | 冰钞双豹 |
42 | 单刀 | 249071801 | 2300 | 乱蛇 | |
43 | 对刀 | O39500001 | 246940001 | 5500 | 冰钞小开门 |
44 | 单刀 | 248222201 | 5000 | 全偶六同冬三等 | |
45 | 对刀 | O39559701 | 369559701 | 5500 | 无四尾七同 |
46 | 对刀 | O39559301 | 369559301 | 6500 | 无四七尾七同 |
以上1刀起售顺丰到付,2刀起包顺丰!对刀也可以出单边(价另议) | |||||
序号 | 品名 | 号段 | 价格 | 备注 | |
冰 | 雪 | ||||
1 | 对刀 | O39462001 | 247002001 | 4300 | 年份号 |
2 | 对刀 | O40282101 | 248222101 | 4400 | 尾四同双豹 |
3 | 单刀 | O40282201 | 2200 | 全偶 | |
4 | 对刀 | O39408901 | 247088901 | 4220 | 尾四同 |
5 | 对刀 | O40282301 | 248222301 | 4400 | 尾四同双豹 |
6 | 对刀 | O39431801 | 247031801 | 4700 | 尾五同乱蛇 |
7 | 对刀 | O39473801 | 247013801 | 4650 | 尾四同乱蛇 |
8 | 对刀 | O38894801 | 245989801 | 4800 | 雪钞989898 |
9 | 对刀 | O39465801 | 247005801 | 4600 | 尾四同乱蛇 |
10 | 单刀 | 249070801 | 2300 | ||
11 | 对刀 | O38889201 | 245991201 | 4550 | 冰钞双豹 |
12 | 对刀 | O38861601 | 247170601 | 4700 | |
13 | 对刀 | O38888001 | 245999001 | 9000 | 冰钞冬三倒影号 |
14 | 对刀 | O38888101 | 245999101 | 8000 | 冰钞倒影号 |
15 | 对刀 | O39368801 | 247013801 | 7300 | |
16 | 对刀 | O39500001 | 246940001 | 5100 | 冰钞小开门 |
17 | 单刀 | 248222201 | 4200 | 全偶六同冬三等 | |
18 | 对刀 | O39559701 | 369559701 | 5000 | 无四尾七同 |
19 | 对刀 | O39559301 | 369559301 | 6000 | 无四七尾七同 |
以上1刀起售顺丰到付,2刀起包顺丰!对刀也可以出单边(价另议) | |||||
序号 | 品名 | 号段 | 价格 | 备注 | |
冰 | 雪 | ||||
1 | 对刀 | O39376501 | 245686501 | 4280 | 尾四同 |
2 | 对刀 | O39376601 | 245686601 | 4700 | 尾四同 |
3 | 对刀 | O39376701 | 245686701 | 4190 | 尾四同 |
4 | 对刀 | O39376801 | 245686801 | 4600 | 尾四同 |
5 | 对刀 | O39376901 | 245686901 | 4500 | 尾四同 |
6 | 对刀 | O39373001 | 245693001 | 4320 | 乱蛇 |
7 | 对刀 | O39373101 | 245693101 | 4400 | 乱龙 |
8 | 对刀 | O39373201 | 245693201 | 4190 | 尾四同 |
9 | 对刀 | O39373301 | 245693301 | 4320 | 尾四同 |
以上9对刀一起出 |