
| 志号 | 邮票名称 | 出售价格(元 |
| J1 | 万国邮联 | 320 160 |
| J2 | 国庆第一组(金亮) | 450 200 |
| J3 | 国庆第二组 | 180 100 |
| J4 | 阿尔巴尼亚 | 90 60 |
| J5 | 四届人大 | 600 300 |
| J6 | 三运会 | 270 180 |
| J7 | 学大寨 | 280 180 |
| J8 | 四五计划 | 2000 750 |
| J9 | 五七干校 | 220 150 |
| J10 | 大江大海 | 200 140 |
| J11 | 鲁迅 | 190 130 |
| J12 | 刘胡兰 | 200 130 |
| J13 | 周恩来(金亮) | 220 80 |
| J14 | 二二八起义 | 110 70 |
| J15 | 学大庆 | 210 170 |
| J16 | 内蒙古 | 55 45 |
| J17 | 罗马尼亚 | 50 40 |
| J18 | 延安讲话 | 25 20 |
| J19 | 朱德 | 50 35 |
| J20 | 建军 | 250 180 |
| J21 | 毛主席(金亮) | 260 100 |
| J22 | 纪念堂 | 85 65 |
| J23 | 党十一大 | 400 280 |
| J24 | 五届人大 | 160 50 |
| J25 | 科学大会 | 45 35 |
| J26 | 雷锋 | 180 110 |
| J27 | 妇女榜样 | 45 35 |
| J28 | 财贸会议 | 20 16 |
| J29 | 宁夏 | 35 30 |
| J30 | 妇代会 | 20 15 |
| J31 | 工代会 | 25 18 |
| J32 | 团代会 | 25 18 |
| J33 | 广西 | 70 55 |
| J34 | 中日友好 | 15 12 |
| J35 | 五一劳动节 | 17 10 |
| J36 | 爱因斯坦 | 18 13 |
| J37 | 五四运动 | 20 15 |
| J38 | 国际儿童年 | 95 65 |
| J39 | 文代会 | 20 15 |
| J40 | 青少年科技 | 6 5 |
| J43 | 四运会 | 38 30 |
| J44 | 国旗 | 85 68 |
| J45 | 国徽 | 35 30 |
| J46 | 国歌 | 75 65 |
| J47 | 欢庆 | 38 30 |
| J48 | 四个现代化 | 65 45 |
| J49 | 斯大林 | 20 16 |
| J50 | 白求恩 | 30 25 |
| J51 | 档案周 | 70 55 |
| J52 | 科协 | 15 13 |
| J53 | 三八妇女节 | 15 13 |
| J54 | 冬季奥运会 | 85 70 |
| J55 | 鉴真 | 160 120 |
| J56 | 戒烟 | 75 70 |
| J57 | 列宁 | 28 25 |
| J58 | 古代科学家 | 350 280 |
| J59 | 中美展 | 90 70 |
| J60 | 教科文 | 45 38 |
| J61 | 罗马尼亚 | 10 8 |
| J62 | 重返奥运 | 85 70 |
| J63 | 中日邮展 | 22 18 |
| J64 | 建党 | 20 15 |
| J65 | 安全月 | 40 30 |
| J66 | 质量月 | 38 28 |
| J67 | 鲁迅 | 25 20 |
| J68 | 辛亥革命 | 17 11 |
| J69 | 世界电信日 | 3 2 |
| J70 | 传邮万里 | 5 3.5 |
| J71 | 七项冠军 | 40 28 |
| J72 | 残废人年 | 3 2 |
| J73 | 亚洲议员 | 10 7 |
| J74 | 罗伯特 | 5 3.5 |
| J75 | 聂耳 | 4 3 |
| J76 | 女排 | 18 15 |
| J77 | 饮水 | 3 2 |
| J78 | 人口普查 | 3 2 |
| J79 | 地质学会 | 3 2 |
| J80 | 世界粮食日 | 3 2 |
| J81 | 外层空间会 | 3 2 |
| J82 | 宋庆龄 | 15 12 |
| J83 | 柯棣华 | 20 17 |
| J84 | 中日邦交 | 15 12 |
| J86 | 党十二大 | 12 9 |
| J87 | 郭沫若 | 8 7 |
| J88 | 团代会 | 5 4 |
| J89 | 二七罢工 | 10 8 |
| J90 | 马克思 | 10 8 |
| J92 | 文学家 | 85 65 |
| J93 | 五运会 | 60 48 |
| J94 | 六届人大 | 30 25 |
| J95 | 妇女 | 3 2 |
| J96 | 刘少奇 | 25 16 |
| J97 | 毛泽东 | 60 50 |





评分
查看




