
| 方圆藏品 微信13827445889 | |||||
| 注明: 一,满100包挂号,不满+3元(2天去一次邮局投放,当日要求发货的,勿要确认) 满500包申通,满1000包顺丰; 二,图片拍的很清晰,描述也很清晰,除假或描述不符问题不包退; 三,直接确认有效(请按图序+名称确认) | |||||
| 本贴一套起售 | |||||
| 图序 | 商品名称 | 品相备注 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 102 | T42 | 原胶,背胶黄品,票面无黄 | 1 | 52 | 52 | 
| 103 | T53 | 原胶,背胶黄品,票面无黄 | 1 | 220 | 220 | 
| 107 | J29 | 原胶,背胶黄品,票面无黄 | 1 | 26 | 26 | 
| 108 | T43 | 原胶,背胶黄品,票面无黄 | 1 | 385 | 385 | 
| 109 | T79 | 原胶,背胶黄品,票面无黄 | 1 | 31 | 31 | 
| 110 | T78 | 原胶,背胶黄品,票面无黄 | 12 | 2.6 | 30.6 | 
| 111 | J97 | 原胶,无黄,背下面有微微压痕 | 1 | 33.4 | 33.4 | 
| 112 | T31 | 全品 | 1 | 30.0 | 30.0 | 
| 113 | T89 | 金粉不亮,无其它品相问题 | 1 | 42.5 | 42.5 | 
| 114 | T21 | 全品 | 1 | 21.0 | 21.0 | 
| 115 | T2 | 金粉不亮,无其它品相问题 | 1 | 340.0 | 340.0 | 
| 116 | T3 | 算不上全品(没啥品相问题) | 1 | 152.0 | 152.0 | 
| 118 | T66 | 全品 | 1 | 60.0 | 60.0 | 
| 119 | J7 | 二胶 | 1 | 161.5 | 161.5 | 
| 120 | T75 | 无背胶 | 1 | 131.2 | 131.2 | 
| 121 | J44 | 无背胶 | 1 | 45.1 | 45.1 | 
| 122 | T100 | 无背胶 | 1 | 24.6 | 24.6 | 
| 123 | T19 | 无背胶 | 1 | 69.7 | 69.7 | 
| 124 | T41 | 全品 | 1 | 42.0 | 42.0 | 
| 125 | T45 | 原胶,背胶黄品,票面无黄 8-2 右下角弱齿 | 1 | 212.5 | 212.5 | 
| 126 | T79 | 算不上全品(没啥品相问题) | 1 | 34.2 | 34.2 | 
| 127 | J1 | 无胶,3-2/3-3
  背面有凸起(无揭薄) 见图 | 1 | 112.0 | 112.0 | 
图102
图103
图107
图108
图109
图110
图111
图112
图113
图114
图115
图116
图118
图119
图120
图121
图122
图123
图124
图125
图126
图127
 此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
 此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
 此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:


 




 评分
评分 查看
 查看












































 



