2018-2021年普通邮资封片卡简最新报价-20220522
2018-2021年普通邮资封片卡简最新报价 | ||||||||
序号 | 编号 | 名称 | 品类 | 发行时间 | 发行量 | 预估市场价格 | ||
散片 | 百连号 | 千连号 | ||||||
1 | PP287 | 上海中心大厦 | 普通邮资明信片 | 2018.01.18 | 33.6万枚 | 40 | 4500 | 55000 |
2 | PP288 | 抚顺雷锋群雕 | 普通邮资明信片 | 2018.03.05 | 33.6万枚 | 5.5 | 620 | 6800 |
3 | PP289 | 绿水青山(中片) | 普通邮资明信片 | 2018.03.11 | 33.6万枚 | 3.5 | 400 | 4200 |
4 | PP290 | 绿水青山(大片) | 普通邮资明信片 | 2018.03.11 | 33.6万枚 | 3.5 | 400 | 4200 |
5 | PP291 | 南京城墙 | 普通邮资明信片 | 2018.03.21 | 33.6万枚 | 5 | 550 | 5800 |
6 | PF264 | 红色旅游-淮安 | 普通邮资信封 | 2018.03.25 | 33.6万枚 | 5 | 560 | 2900 |
7 | PP292 | 美好新海南 | 普通邮资明信片 | 2018.04.13 | 33.6万枚 | 5 | 600 | 6300 |
8 | PF265 | 无锡印象 | 普通邮资明信片 | 2018.05.05 | 33.6万枚 | 4.3 | 510 | 2600 |
9 | PP293 | 茶卡盐湖 | 普通邮资明信片 | 2018.06.23 | 33.6万枚 | 4.7 | 540 | 5700 |
10 | PF266 | 美好新海南 | 普通邮资信封 | 2018.06.15 | 33.6万枚 | 4.2 | 450 | 2500 |
11 | PP294 | 不忘初心 牢记使命(中片) | 普通邮资明信片 | 2018.07.01 | 33.6万枚 | 3.5 | 380 | 4200 |
12 | PP295 | 不忘初心 牢记使命(大片) | 普通邮资明信片 | 2018.07.01 | 33.6万枚 | 3.5 | 380 | 4200 |
13 | PP296 | 河北省第二届(秦皇岛)园林博览会吉祥物 | 普通邮资明信片 | 2018.07.08 | 33.6万枚 | 4.5 | 520 | 5350 |
14 | PF267 | 不忘初心 牢记使命 | 普通邮资信封 | 2018.07.14 | 33.6万枚 | 4.5 | 530 | 2750 |
15 | XK17 | 不忘初心 牢记使命 | 普通邮资信卡 | 2018.07.14 | 33.6万枚 | 2.8 | 300 | 3100 |
16 | PP297 | 北京2022年冬奥会会徽 | 普通邮资明信片 | 2018.08.08 | 33.6万枚 | 5.5 | 630 | 6600 |
17 | PP298 | 沈阳“九·一八”历史博物馆 | 普通邮资明信片 | 2018.09.18 | 33.6万枚 | 5 | 570 | 6200 |
18 | PP299 | 大熊猫 | 普通邮资明信片 | 2018.09.23 | 33.6万枚 | 7 | 750 | 8000 |
19 | PP300 | 多彩贵州 | 普通邮资明信片 | 2018.10.15 | 33.6万枚 | 4.6 | 530 | 5600 |
20 | PP301 | 金彩盘州 | 普通邮资明信片 | 2018.10.17 | 33.6万枚 | 5.2 | 560 | 6200 |
21 | PP302 | 贺州长寿阁 | 普通邮资明信片 | 2018.10.17 | 33.6万枚 | 4.5 | 520 | 5500 |
22 | PP303 | 辽沈战役纪念馆 | 普通邮资明信片 | 2018.11.28 | 33.6万枚 | 5.3 | 600 | 6300 |
23 | PP304 | 孝文化之乡—孝感 | 普通邮资明信片 | 2019.03.31 | 31.2万枚 | 5 | 550 | 5900 |
24 | PF268 | 丝绸古镇—盛泽 | 普通邮资信封 | 2019.03.31 | 31.2万枚 | 4.2 | 530 | 2700 |
25 | PF269 | 中国(寿光)国际蔬菜科技博览会 | 普通邮资信封 | 2019.04.20 | 31.2万枚 | 3.8 | 400 | 2100 |
26 | PP305 | 中国2019世界集邮展览吉祥物 | 普通邮资明信片 | 2019.05.20 | 31.2万枚 | 4.2 | 500 | 5200 |
27 | PP306 | 中国2019世界集邮展览展徽 | 普通邮资明信片 | 2019.05.20 | 31.2万枚 | 4.5 | 480 | 5000 |
28 | PP307 | 桃 | 普通邮资明信片 | 2019.06.28 | 31.2万枚 | 5.3 | 560 | 5900 |
29 | PF270 | 桃 | 普通邮资信封 | 2019.06.28 | 31.2万枚 | 4.2 | 530 | 2700 |
30 | PP308 | 祝福祖国 | 普通邮资明信片 | 2019.07.01 | 31.2万枚 | 5 | 550 | 6000 |
31 | PF271 | 祝福祖国 | 普通邮资信封 | 2019.07.01 | 31.2万枚 | 4.2 | 500 | 2700 |
32 | PP309 | 网络新生活 | 普通邮资明信片 | 2019.08.17 | 31.2万枚 | 4.5 | 500 | 5300 |
33 | PP310 | 团圆 | 普通邮资明信片 | 2019.08.07 | 31.2万枚 | 5 | 580 | 6100 |
34 | PF272 | 团圆 | 普通邮资信封 | 2019.08.07 | 31.2万枚 | 4 | 500 | 2500 |
35 | PP311 | 盘锦红海滩 | 普通邮资明信片 | 2019.08.16 | 31.2万枚 | 4.5 | 520 | 5400 |
36 | PP312 | 大美重庆(小片) | 普通邮资明信片 | 2019.10.16 | 31.2万枚 | 3.6 | 400 | 4200 |
37 | PP313 | 大美重庆(中片) | 普通邮资明信片 | 2019.10.16 | 31.2万枚 | 3.6 | 400 | 4200 |
38 | PP314 | 运河城·扬州 | 普通邮资明信片 | 2019.10.20 | 31.2万枚 | 4.5 | 520 | 5500 |
39 | PP315 | 杭州·灵隐胜境 | 普通邮资明信片 | 2019.12.19 | 31.2万枚 | 4.5 | 530 | 5500 |
40 | PP316 | 毛主席纪念堂 | 普通邮资明信片 | 2019.12.26 | 31.2万枚 | 9.5 | 1050 | 11500 |
41 | PF273 | 毛主席纪念堂 | 普通邮资信封 | 2019.12.26 | 31.2万枚 | 6 | 650 | 3700 |
42 | PP317 | 北京大兴国际机场 | 普通邮资明信片 | 2019.12.28 | 31.2万枚 | 6 | 650 | 7000 |
43 | PP318 | 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物-冰墩墩 | 普通邮资明信片 | 2020.01.16 | 30.3万枚 | 4 | 420 | 4300 |
44 | PP319 | 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物-雪容融 | 普通邮资明信片 | 2020.01.16 | 30.3万枚 | 3.5 | 380 | 4000 |
45 | PF274 | 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物-冰墩墩 | 普通邮资信封 | 2020.01.16 | 30.3万枚 | 2.8 | 320 | 1650 |
46 | PF275 | 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物-雪容融 | 普通邮资信封 | 2020.01.16 | 30.3万枚 | 2.8 | 320 | 1650 |
47 | PP320 | 万众一心 | 普通邮资明信片 | 2020.06.02 | 30.3万枚 | 8 | 880 | 9500 |
48 | PF276 | 万众一心 | 普通邮资信封 | 2020.06.02 | 30.3万枚 | 6.5 | 680 | 3500 |
49 | PF277 | 喜鹊登枝 | 普通邮资信封 | 2020.08.08 | 30.3万枚 | 5.2 | 570 | 3050 |
50 | PF278 | 山海港城—连云港 | 普通邮资信封 | 2020.08.18 | 30.3万枚 | 21 | 2300 | 12000 |
51 | PP321 | 淮安府署 | 普通邮资明信片 | 2020.09.26 | 30.3万枚 | 5.5 | 630 | 6400 |
52 | PP322 | 南浔古镇·百间楼 | 普通邮资明信片 | 2020.09.15 | 30.3万枚 | 5.8 | 650 | 6600 |
53 | PP323 | 五谷丰登 | 普通邮资明信片 | 2020.09.19 | 30.3万枚 | 6.2 | 660 | 7100 |
54 | PP324 | 新疆是个好地方 | 普通邮资明信片 | 2020.10.21 | 30.3万枚 | 6 | 650 | 6800 |
55 | PF279 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 普通邮资信封 | 2020.10.28 | 30.3万枚 | 4.5 | 500 | 2550 |
56 | PP325 | 高铁追梦 | 普通邮资明信片 | 2020.12.30 | 30.3万枚 | 6 | 640 | 6600 |
57 | PP326 | 安溪清水岩 | 普通邮资明信片 | 2021.01.18 | 30.3万枚 | 6 | 620 | 6350 |
58 | PP327 | 江苏园博园·南京时 | 普通邮资明信片 | 2021.03.18 | 30.3万枚 | 6 | 650 | 6600 |
59 | PP328 | 北京2022年冬奥会会徽(中片) | 普通邮资明信片 | 2021.05.24 | 30.3万枚 | 3.8 | 410 | 4300 |
60 | PP329 | 北京2022年冬奥会会徽(大片) | 普通邮资明信片 | 2021.05.24 | 30.3万枚 | 3.8 | 410 | 4300 |
61 | PP330 | 家书 | 普通邮资明信片 | 2021.05.24 | 30.3万枚 | 4.7 | 520 | 5500 |
62 | PJ6 | 家书 | 普通邮资邮简 | 2021.05.24 | 30.3万枚 | 3 | 330 | 1750 |
63 | PP331 | 龙门石窟·造像(小片) | 普通邮资明信片 | 2021.05.26 | 30.3万枚 | 3.8 | 420 | 4400 |
64 | PP332 | 龙门石窟·造像(中片) | 普通邮资明信片 | 2021.05.26 | 30.3万枚 | 3.8 | 420 | 4400 |
65 | PP333 | 橘子洲头 | 普通邮资明信片 | 2021.09.05 | 30.3万枚 | 6.8 | 750 | 7800 |
66 | PP334 | 杭州2022年第19届亚运会吉祥物 | 普通邮资明信片 | 2021.09.10 | 30.3万枚 | 6 | 650 | 6500 |
67 | PF280 | 台州大陈岛 | 普通邮资信封 | 2021.10.11 | 30.3万枚 | 4.5 | 550 | 2750 |
68 | PF281 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 普通邮资信封 | 2021.10.08 | 30.3万枚 | 4.6 | 520 | 2650 |
69 | PP335 | 潮州广济桥 | 普通邮资明信片 | 2021.10.14 | 30.3万枚 | 6 | 630 | 6500 |
特此声明:此价格并非市场准确成交价格,只是本人所能观察到的成交价格;由于个人精力有限,价格难免出现错误,仅供大家参考;如照此价格进行交易,风险自负。 |
||||||||