出售冬奥钞标百,标十,散钞!
列1 | 冰钞 | 雪钞 | 售价 | 备注 | 列6 | 列7 |
标百 | ||||||
1 | J112063801 | J328061801 | 6300 | |||
2 | J179040501 | J348000501 | 4600 | |||
3 | J112132301 | J328232301 | 5500 | |||
4 | J174847701 | J345515701 | 4600 | |||
5 | J115445401 | J329725401 | 4550 | |||
6 | J112329301 | J328349301 | 4550 | |||
7 | J112329201 | J328349201 | 4550 | |||
8 | J114604301 | J329824301 | 4500 | |||
9 | J114485601 | J327705601 | 4550 | |||
10 | J130485801 | 2600 | ||||
11 | J297691001 | 2250 | ||||
标十 | ||||||
1 | J123449281-90 | J297664881-90 | 650 | 带豹子888 | ||
2 | J100627881-90 | J315521881-90 | 1000 | 带双豹子888.521 | ||
3 | J183095771-80 | J346937771-80 | 660 | 带777.7777 | ||
4 | J112134321-40 | J328234321-40 | 1100 | 带双4321,双333 | ||
5 | J127921771-80 | J307335771-80 | 550 | 带双777 | ||
6 | J130985511-30 | 600 | 5511.5518.5520.5521.5522.5528 | |||
7 | J121821951-90 | 1600 | 无3457,12月18日,1951-1990 | |||
8 | J127921731-40 | J307335731-40 | 460 | 7335733 | ||
9 | J127921751-60 | J307335751-60 | 460 | 5757.5758 | ||
10 | J100627851-80 | J315521851-80 | 1900 | 521,40连,雪无47 | ||
11 | J138262021-30 | J373482021-30 | 1200 | 年份号,含2022 | ||
12 | J300702001-20 | 888 | 年份号,号码干净利索 | |||
13 | J112082101-40 | J328082101-40 | 2100 | 尾6同,无47,347,40连 | ||
14 | J139293121-60 | J377493121-60 | 1820 | 尾5同,40连 | ||
15 | J130983031-90 | J306896131-90 | 2810 | 60连,无47,含无47.88 | ||
16 | J129695851-80 | 2600 | 无347的5858,30连 | |||
17 | J135622281-320 | 1200 | 无47.40连,带22288 |
标十 38组 售价430
标十(无47)14组 售价450
散对148对,单价42.5
单一品种包邮!