志号 | 名称 | 详情 | 数量(套) | 单价 | 总金额 | | | | |
2016-10 | 二十四节气(二) | 42版 | 84 | 6.45 | 541.8 | | | | |
2018-1 | 戊戌年 | 25版L码 | 462 | 1.35 | 623.7 | | | | |
| | 3版A码 | | | | | | | |
| | 8连 | | | | | | | |
| | 6套散票 | | | | | | | |
2018-2 | 拜年 | 20版 | 465 | 0.7 | 325.5 | | | | |
| | 16连2个 | | | | | | | |
| | 1方联 | | | | | | | |
| | 18连 | | | | | | | |
| | 11套散票 | | | | | | | |
2018-3 | 中国剪纸 | 16版 | 304 | 2.2 | 668.8 | | | | |
| | 8版 | | | | | | | |
| | 1方联 | | | | | | | |
| | 上4连 | | | | | | | |
| | 8套散票 | | | | | | | |
2018-4 | 元宵节 | 14版 | 299 | 1.75 | 523.25 | | | | |
| | 下12连 | | | | | | | |
| | 左上方联 | | | | | | | |
| | 3套散票 | | | | | | | |
2018-6 | 海棠花 | 12版 | 307 | 2.25 | 690.75 | | | | |
| | 下8连 | | | | | | | |
| | 1套散票 | | | | | | | |
| | 6版 | | | | | | | |
| | 4套散票 | | | | | | | |
2018-8 | 红楼梦 | 26版 | 421 | 2.35 | 989.35 | | | | |
| | 1套散票 | | | | | | | |
| | 1方联 | | | | | | | |
2018-10 | 当代美术作品选 | 12版 | 216 | 1.9 | 410.4 | | | | |
| | 下8连 | | | | | | | |
| | 左上方联2个 | | | | | | | |
2018-12 | 全国助残日 | 24版 | 297 | 0.7 | 207.9 | | | | |
| | 1方联 | | | | | | | |
| | 5套散票 | | | | | | | |
2018-14 | 喀什风光 | 23版 | 146 | 2.15 | 313.9 | | | | |
| | 4套散票 | | | | | | | |
| | 4套连票 | | | | | | | |
2018-17 | 清正廉洁 | 17版 | 204 | 2.25 | 459 | | | | |
2018-20 | 四景山水图 | 1方联 | 7 | 2.6 | | | | | |
| | 3套散票 | | | | | | | |
2018-23 | 长江经济带 | 37版 | 299 | 3.8 | 1136.2 | | | | |
| | 3套散票 | | | | | | | |
2018-24 | 诗经 | 3版 | 3 | 7.9 | 23.7 | | | | |
2018-28 | 国际老年人日 | 10版 | 122 | 0.7 | 85.4 | | | | |
| | 2套散票 | | | | | | | |
以上除二十四节气(二)为完整版外,其余均为撕口版,多版式对号,连号。单一品种一起走,包品包邮政快递! | | | | | | | | | |
![](skins/Default/sigline.gif)
营销员第9年
认证员注:交易级别有效期至2025年5月8日。
姓名: 吴纪平(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 广西凭祥市南大路155号 电*影院宿舍楼2栋201 邮政编码: 532699
电话: 0771-8575577 手机: 18677130555、15678112228
民生银行:6226 0223 1614 5530 吴纪平(南宁分行)
支付宝:18677130555
微信号:13397772832