出多种套票
序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
1 | 包公型张 | 3.45 | 64 | 220.8 | |
2 | 2013古代文学家 | 2.8 | 20 | 56 | |
3 | 中国梦一 | 6.6 | 7 | 46.2 | |
4 | 中国梦二 | 3.5 | 7 | 24.5 | |
5 | 中国梦三 | 3.2 | 13 | 41.6 | |
6 | 2013雷锋 | 3 | 14 | 42 | |
7 | 2010中国药堂 | 9.5 | 20 | 190 | |
8 | 2005杨家埠木版年画 | 3.65 | 45 | 164.25 | |
9 | 2011云锦 | 4.8 | 5 | 24 | |
15 | 18大 | 3.6 | 14 | 50.4 | |
16 | 古镇一 | 5 | 4 | 20 | 方联 |
17 | 2016现代科学家 | 2.4 | 4 | 9.6 | 右下 |
18 | 丝绸之路文物一 | 2.3 | 4 | 9.2 | 左上 |
19 | 鸿雁传书 | 1.5 | 8 | 12 | |
20 | 喀什风光 | 2 | 4 | 8 | |
22 | 2016标准化 | 1 | 1 | 1 | |
24 | 两岸三通 | 1 | 4 | 4 | |
25 | 国际老人日 | 0.9 | 4 | 3.6 | 左上 |
27 | 剪纸一 | 2.3 | 4 | 9.2 | 右上 |
28 | 薪火相传 | 0.65 | 49 | 31.85 | 12方 |
29 | 伟大历程 | 0.7 | 4 | 2.8 | 左上 |
30 | 宁夏60 | 1.7 | 4 | 6.8 | |
31 | 广西60 | 1.7 | 4 | 6.8 | |
32 | 中国灯塔 | 3.2 | 3 | 9.6 | |
33 | 浴马图 | 4.5 | 4 | 18 | |
34 | 八一 | 1.5 | 14 | 21 | |
35 | 一带一路个性化 | 0.6 | 5 | 3 | |
36 | 中超个性化 | 0.55 | 5 | 2.75 | |
37 | 迪士尼公主 | 0.6 | 5 | 3 | |
38 | 1993-8爱国民主人士 | 4 | 1 | 4 | |
41 | 2014猛禽2 | 2.8 | 3 | 8.4 | |
42 | 小蝌蚪 | 3 | 1 | 3 | |
43 | 福禄寿喜 | 10 | 15 | 150 | |
44 | 故宫2型张 | 6 | 15 | 90 | |
45 | 故宫2小版 | 13 | 14 | 182 | |
46 | 2014水果 | 2.75 | 75 | 206.25 | |
47 | 1993-3中国陶瓷-钧窑瓷器 | 3.3 | 15 | 49.5 | |
48 | T166景德镇瓷器 | 6.6 | 15 | 99 | |
49 | 2009-7中国2009世界集邮展览 | 1.4 | 15 | 21 | |
50 | 2011-29第27届亚洲集邮展览 | 1.2 | 15 | 18 | |
51 | 2012-28中国瓷器-德化窑瓷器 | 4.4 | 15 | 66 | |
52 | 2003-26东周青铜器 | 11 | 15 | 165 | |
53 | J135M集邮联二大型张 | 9 | 15 | 135 | |
54 | 1993-14中国古代漆器 | 2.5 | 15 | 37.5 | |
55 | 2013-9景泰蓝 | 6 | 15 | 90 | |
56 | 2006-18金银器 | 5.8 | 15 | 87 | |
57 | 2012-21M和田玉 | 3.9 | 15 | 58.5 | |
58 | 2006-22古琴与钢琴 | 5.5 | 15 | 82.5 | |
59 | 2012-12明清家具-承具 | 2.8 | 15 | 42 | |
60 | 金铜佛 | 5 | 15 | 75 | |
61 | 金铜佛M | 3.6 | 15 | 54 | |
62 | 唐卡 | 4.5 | 15 | 67.5 | |
63 | 唐卡M | 3.6 | 15 | 54 | |
64 | 凤文物 | 11.8 | 15 | 177 | |
65 | 龙文物 | 3.5 | 15 | 52.5 | |
66 | 1999-7世界邮展M | 5 | 15 | 75 |
满500包邮,500以下运费+8元,偏远地区运费协商。