====出2016-2018年部分单枚票
志号 名称 卖价 数量
1 2016-6 交通大学 0.63 3000
2 2016-21 相思鸟 0.65 400
3 2016-23 月圆中秋 0.66 900(方200)
6 2016-28 四川大学 0.63 3200(方200)
7 2016-30 扶贫日 0.6 2300(方200)
8 2017-2 拜年 0.68 3300
9 2017-4 商务印书馆 0.58 1400
11 2017-12 浙江大学 0.63 3600
12 2017-15 禁毒日 0.6 3200
13 2017-19 金砖 0.65 300
14 2017-21 喜鹊 0.64 1500(方200)
16 2018-2 拜年 0.65 2300
17 2018-5 人大 0.68 2100
18 2018-7 美术学院 0.8 1000
19 2008-12 助残日 0.59 1900
20 2018-16 上合峰会 0.66 2200
21 2018-22 大雁 0.66 3000(方约1000套)
22 2018-25 月圆中秋 0.66 2600(方约800套)
23 2018-27 丰收节撕口 1.3 1500
24 2018-28 老人日 0.65 100
25 2018-33 两岸三通 0.7 300
500以下自付5元运费,500以上包圆通,三千以上包顺丰
多网同售,确认电联高女士15990579272