二罗马大团结
56---86393316 PMG66 458
56--86393311 PMG66 468 AABB号
56--86393321 PMG66 468 顺子号
55--21331069 PMG66 488 双冠老壳
56--86393540 PMG67 368
56--86393541 PMG67 368
56--86393542 PMG67 368
56--86393543 PMG67 388
56--86393517 PMG67 450
56--86393527 PMG67 450
56--86393575 PMG67 450
56--86393576 PMG67 460
56--86393577 PMG67 468
58--83568275 PMG67 450
58--83568276 PMG67 460
56--86393803 PMG67 658
02--33508582 PMG67 698 老壳
12--91361019 PMG67 708 老壳
56--86393563 PMG68 1388
三罗马大团结
544--2032275 PMG66 450
544--2032272 PMG66 450
544--2032279 PMG66 450
433--6820356 PMG65 388 老壳
695--8951305 PMG66 788 老壳
544--2032213 PMG66 758 人四组合 全小号
886--2528910 PMG66 788
886--2528905 PMG66 788
886--2528912 PMG66 788
544--2032244 PMG67 468