清仓出2000+张70钞
带4十配一,3刀;
带4散张65张,尾4散张45张;
冠号4散张115张;
无4十配一,6刀;
无4散张67张,尾7散张105张;
冠号7无4散张46张;
无47,4刀;
无47散张65张;
低4标十8组。冠号4标十7组,无4标十2组,无47标十1组;
带4豹子6一组,带4豹子8三组
带4狮子4一组,带4狮子7一组。
共计2028张。通走15万元不议价,款到顺丰。周一发出。
安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |
双尾 | 带4 | 无4带7 | 无47 | 张数 |
11 | 3 | 2 | 5 | |
22 | 2 | 4 | 6 | |
33 | 6 | 3 | 1 | 10 |
44 | 4 | 1 | 5 | |
55 | 1 | 1 | ||
66 | 3 | 3 | ||
77 | 1 | 6 | 7 | |
88 | 0 | |||
99 | 5 | 5 | ||
00 | 5 | 4 | 9 | |
51 | ||||
尾3顺 | 张数 | |||
带4 | 12 | |||
无4带7 | 18 | |||
无47 | 5 | |||
35 | ||||
尾4年份 | 张数 | |||
11张2023-2037之间、1964、1962 | 13 | |||
尾8 | 张数 | |||
带4 | 19 | |||
无4带7 | 10 | |||
29 | ||||
尾4生日 | 张数 | |||
带4 | 32 | |||
无4带7 | 22 | |||
无47 | 13 | |||
67 | ||||
尾70 | 张数 | |||
带4 | 30 | |||
无4带7 | 13 | |||
无47 | 1 | |||
无347 | 4 | |||
48 |
双尾 | 带4 | 无4带7 | 无47 | 张数 |
11 | 3 | 2 | 5 | |
22 | 2 | 4 | 6 | |
33 | 6 | 3 | 1 | 10 |
44 | 4 | 1 | 5 | |
55 | 1 | 1 | ||
66 | 3 | 3 | ||
77 | 1 | 6 | 7 | |
88 | 0 | |||
99 | 5 | 5 | ||
00 | 5 | 4 | 9 | |
51 | ||||
尾3顺 | 张数 | |||
带4 | 12 | |||
无4带7 | 18 | |||
无47 | 5 | |||
35 | ||||
尾4年份 | 张数 | |||
11张2023-2037之间、1964、1962 | 13 | |||
尾8 | 张数 | |||
带4 | 19 | |||
无4带7 | 10 | |||
29 | ||||
尾4生日 | 张数 | |||
带4 | 32 | |||
无4带7 | 22 | |||
无47 | 13 | |||
67 | ||||
尾70 | 张数 | |||
带4 | 30 | |||
无4带7 | 13 | |||
无47 | 1 | |||
无347 | 4 | |||
48 |