本色金牛1/10金1997 | 1900 |
本色金猪(2007) | 1700 |
本色银蛇(2001年) | 1000 |
本色银鼠(2008年) | 750 |
本色银马(2014年) | |
本色银羊(2015年) | |
本色银鸡(2017年) | 450 |
本色银狗(2018年) | 450 |
本色银猪(2019) | 520 |
彩金牛150g(2021年) | 110000 |
彩银虎5盎司(2010) | 11500 |
彩银虎5盎司(2010)NGC70级 | 13000 |
彩银兔5盎司(2011年) | 4300 |
彩银狗150克银币(2018年) | 2000 |
彩银牛150克(2021年) | 5700
|
彩银羊(2015年) | |
彩银猴(2016年) | 480 |
彩银牛30克(2021年) | 880 |
金银鸡(2005年) | 3300 |
金银猪(2007年) | 2100 |
金银牛(2009年) | 5900 |
金银虎(2010年) | 3400 |
梅花金银鸡(2005年) | |
梅花金银猪(2007年) | |
梅花金银牛(2009年) | 13000评级 |
梅花金银兔(2011年) | |
梅花金银羊(2015年) | |
梅花金银鸡(2017年) | 9500 |
梅花金银猪(2019) | |
梅花金银鼠(2020年) | |
梅花金银牛(2021) | 10350 |
梅花银鸡(2005年) | 680 |
梅花银鼠(2008年) | 650 |
梅花银兔(2011年) | 500 |
梅花银马(2014年) | |
梅花银羊(2015年) | |
梅花银猴(2016年) | |
梅花银鸡(2017年) | 530 |
梅花银猪(2019年) | 490 |
梅花银牛(2021年) | |
扇金银蛇(2001年) | 7500 |
扇金银羊(2003年) | 7300 |
扇金银鸡(2005年) | 7300 |
扇金银猪(2007年) | 7300 |
扇金银兔(2011年) | 7300 |
扇金银龙(2012年) | 5000 |
扇金银羊(2015年) | 4500 |
扇金银猴(2016年) | 4500 |
扇金银鸡(2017年) | 5000 |
扇银猪(2007年) | 700 |
扇银鼠(2008年) | 650 |
扇银兔(2011年) | 380 |
扇银羊(2015年) | |
扇银猴(2016年) | 380 |
扇银鸡(2017年) | 450 |
扇银狗(2018年) | 450 |
扇银猪(2019年) | 540 |
虎年银币1公斤(2010年) | 16500 |
兔年银币1公斤(2011年) | 13500 |
龙年银币1公斤(2012年) | 17500 |
蛇年银币1公斤(2013年) | 12500 |
马年银币1公斤(2014年) | 13000 |
牛年银币1公斤(2021年) | 12600(NO:2555) |
方银马5盎司(2014年) | |
方银蛇5盎司(2013年) | |
方银羊5盎司(2015年)
请电联确认,运费到付,微信同号 | |
营销员第11年
认证员注:交易级别有效期至2025年4月20日。
姓名:朱团结(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:陕西省西安市曲江大道龙湖紫都城
手机:13991830550 --- 18992999999
招行:6214 8629 6808 8999 西安解放路支行
认证推荐人:卢工薛伟