以文本方式查看主题
- 投资资讯网交易在线 (http://www4.pm001.net/index.asp)
-- 小型张/小全张 (http://www4.pm001.net/list.asp?boardid=30)
---- 收购型张 (http://www4.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=30&id=32143840)
|
-- 作者:北京郑建辉
-- 发布时间:2024/4/6 6:29:00
-- 收购型张
编号 | 品种 | 散张收价 | 原封带号收价 | | 1992-08 | 奥运会 | 3 | 320 | | 1992-11 | 壁画 | 2.6 | 280 | | 1993-07 | 竹子 | 2.4 | 250 | | 1993-07 | 竹子加字 | 2.4 | 250 | | 1993-13 | 龙门石窟 | 2.3 | 240 | | 1993-13 | 龙门加字 | 2.3 | 240 | | 1993-17 | 毛泽东 | 5 | 530 | | 1993-17 | 毛泽东加字 | 4 | 430 | | 1994-10 | 王昭君 | 2.2 | 250 | | 1994-12 | 武陵源 | 1.3 | 150 | | 1994-16 | 万国邮盟 | 1.3 | 140 | | 1994-16 | 万国加字 | 1.4 | 150 | | 1994-17 | 三国(四) | 2.5 | 280 | | 1994-18 | 长江三峡 | 2.3 | 240 | | 1994-19 | 四邮联 | 1.3 | 140 | | 1994-21 | 古塔 | 2.6 | 300 | |
|
|
|
| | 1995-12 | 太湖 | 2.3 | 240 | | 1995-12 | 太湖加字 | 2.5 | 250 | | 1995-19 | 桂花 | 2 | 230 | | 1996-04 | 邮政百年 | 2.7 | 300 | | 1996-04 | 百年加字 | 3 | 320 | | 1996-11 | 宝鼎 | 2.4 | 250 | | 1996-11 | 宝鼎加字 | 2.4 | 250 | | 1996-11 | 宝鼎无齿 | 7 | 800 | | 1996-20 | 千手观音 | 3.2 | 350 | | 1996-26 | 浦东 | 5 | 550 | |
|
|
|
| | 1997-10 | 香港回归 | 3.5 | 360 | | 1997-10 | 港归加字 | 3.6 | 360 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| | 1997-13 | 寿山石雕 | 3.5 | 360 | | 1997-15 | 八运会 | 1 | 120 | | 1997-16 | 黄山 | 6.3 | 650*5 | | 1997-21 | 水浒(五) | 3.7 | 380 | | 1998-06 | 九寨沟 | 3.5 | 360 | | 1998-16 | 草原 | 3.5 | 360 | | 1998-18 | 三国(五) | 3.5 | 360 | | 1998-23 | 炎帝陵 | 1.4 | 170 | | 1998-29 | 海底 | 6.5 | 670*5 | | 1998-29 | 海底加字 | 7.6 | 780 | | 1999-07 | 九龙壁 | 3.7 | 380 | | 1999-07 | 九龙壁加字 | 4 | 410 | | 1999-09 | 万国邮政 | 3.5 | 360 | | 1999-18 | 澳门回归 | 3.5 | 360
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| | 2000-02 | 春节 | 3.5 | 360 | | 2000-02 | 春节加字 | 4 | 400 | | 2000-03 | 动物一 | 9 | 910*5 | | 2000-05 | 五邮联 | 3.5 | 360 | | 2000-05 | 五邮加字 | 4 | 400 | | 2000-14 | 崂山 | 2.4 | 250 | | 2000-17 | 奥运会 | 3.5 | 350 | | 2000-24 | 君子兰 | 2.7 | 310 | | 2001-04 | 动物二 | 5.8 | 600*5 | | 2001-07 | 聊斋(一) | 3.8 | 400 | | 2001-08 | 武当山 | 3.5 | 360 | | 2001-13 | 黄果树 | 3.6 | 370 | | 2001-17 | 二滩电站 | 3.5 | 360 | | 2001-18 | 兜兰 | 2.6 | 300 | | 2001-24 | 九运会 | 1.6 | 170 | | 2001-28 | 青藏铁路 | 3.6 | 370 | | 2002-05 | 步撵图 | 7.8 | 880 | | 2002-09 | 丽江古城 | 2.1 | 240 | | 2002-12 | 黄河 | 3.6 | 370 | | 2002-13 | 大足石刻 | 3.6 | 370 | |
|
|
|
| | 2003-04 | 百合花 | 4.7 | 530 | | 2003-07 | 乐山大佛 | 5.5 | 600 | | 2003-08 | 鼓浪屿 | 3 | 350 | | 2003-09 | 聊斋(三) | 4.7 | 530 | | 2003-16 | 民运会 | 2.25 | 245 | | 2003-22 | 南水北调 | 4.3 | 470 | | 2004-02 | 桃花坞 | 2.6 | 280 | | 2004-06 | 孔雀开屏 | 2.8 | 300 | | 2004-15 | 八仙过海 | 4 | 430 | | 2004-17 | 邓小平 | 3.4 | 370 | | 2005-04 | 杨家埠 | 2.6 | 280 | | 2005-13 | 郑和 | 2.9 | 310 | | 2005-16 | 抗战60年 | 2.8 | 300 | | 2005-22 | 十运会 | 2.9 | 320 | | 2006-02 | 武强年画 | 3.7 | 400 | | 2006-08 | 云冈石窟 | 5.5 | 620 | | 2006-25 | 红军长征 | 5.5 | 650 | |
|
|
|
| | 2007-04 | 绵竹全张 | 2.5 | 270 | | 2007-11 | 内蒙 | 1.3 | 150 | | 2007-20 | 六邮联 | 2.7 | 280 | | 2007-29 | 十七大 | 3 | 330 | | 2007-32 | 鸟巢 | 5 | 530 | | 2008-02 | 朱仙镇 | 2.5 | 270 | | 2008-04 | 中国鸟 | 3.4 | 360*2 | | 2008-06 | 火炬 | 2.4 | 270 | | 2008-11 | 千岛湖 | 1.6 | 185 | | 2008-10 | 颐和园 | 3 | 320 | | 2008-19 | 奥博会 | 2.7 | 285 | | 2008-28 | 08改革 | 2.8 | 300 | | 2009-02 | 漳州年画 | 2.4 | 260 | | 2009-07 | 洛阳牡丹 | 3.4 | 380 | | 2009-18 | 黄龙 | 2.8 | 300 | | 2009-25 | 国庆 | 5 | 530 | | 2009-23 | 大运河 | 2.7 | 285 | | 2009-24 | 十一运会 | 1.1 | 135 | | 2010-03 | 世博园 | 2.7 | 285 | | 2010-04 | 梁平年画 | 2.4 | 260 | | 2010-22 | 三孔 | 2.8 | 300 | | 2010-23 | 香格里拉 | 3.4 | 370 | | 2011-12 | 云锦 | 2.9 | 310 | | 2011-16 | 建党90年 | 3.7 | 400 | | 2011-23 | 关公 | 4.7 | 520 | | 2011-24 | 辛亥革命 | 2.7 | 285 | | 2011-26 | 美好家园 | 2.7 | 285 | | 2011-27 | 天津海滨 | 2.7 | 300 | | 2011-29 | 渔秋图 | 2.8 | 300 | | 2012-19 | 丝绸之路 | 2.8 | 300 | | 2012-21 | 和田玉 | 2.4 | 260 | | 2012-22 | 三星堆 | 3 | 330 | | 2012-26 | 十八大 | 3 | 330 | | 2013-08 | 捣练图 | 3.7 | 420 | | 2013-10 | 七邮 | 2.7 | 275 | | 2013-14 | 金铜佛 | 2.8 | 300 | | 2013-16 | 龙虎山 | 2.7 | 280 | | 2013-19 | 十二运 | 1.2 | 140 | | 2013-25 | 中国梦一 | 3.4 | 380 | | 2014-04 | 浴马图 | 3.4 | 370 | | 2014-10 | 唐卡 | 2.8 | 300 | | 2014-14 | 红楼梦一 | 3.4 | 370 | | 2014-18 | 诸葛亮 | 2.8 | 310 | | 2014-22 | 中国梦二 | 2.6 | 280 | | 2015-05 | 挥扇仕女图 | 3.6 | 划刀带号,410 | | 2015-08 | 西游记一 | 2.9 | 划刀带号,330 | | 2015-15 | 中国梦三 | 2.3 | 划刀带号,255 | | 2015-16 | 包公 | 2.7 | 划刀带号,285 | | 2015-20 | 抗战70年 | 2.7 | 划刀带号,285 | | 2016-05 | 高逸图 | 2.8 | 划刀带号,300 | | 2016-14 | 迪士尼 | 1.3 | 划刀带号,150 | | 2016-15 | 红楼梦二 | 2.7 | 划刀带号,290 | | 2016-24 | 玄奘 | 2.7 | 划刀带号,275 | | 2016-26 | 海上丝绸 | 3.5 | 划刀带号,365 | | 2016-33 | 宁南邮展 | 2.7 | 划刀带号,275 | | 2017-05 | 京津冀 | 1.8 | 划刀带号,210 | | 2017-11 | 恐龙 | 2.7 | 划刀带号,275 | | 2017-18 | 建军90年 | 3.4 | 划刀带号,370 | | 2017-20 | 十三运 | 1.2 | 划刀带号,140 | | 2017-24 | 张骞 | 2.7 | 划刀带号,275 | | 2017-26 | 十九大 | 2.8 | 划刀带号,290 | | 2017-29 | 高铁 | 2.7 | 划刀带号,285 | | 2018-08 | 红楼梦三 | 4.3 | 划刀带号,470 | | 2018-15 | 屈原 | 2.8 | 划刀带号,290 | | 2018-20 | 四景图 | 3.3 | 划刀带号,370 | | 2018-23 | 经济带 | 3.6 | 划刀带号,375 | | 2018-34 | 18改革 | 2.9 | 划刀带号,310 | | 2019-06 | 西游记三 | 6。0 | 划刀带号,650 | | 2019-12 | 世界邮展 | 3 | 划刀带号,340 | | 2019-16 | 五岳图 | 6.6 | 划刀带号,730 | | 2019-19 | 鲁班 | 4.1 | 划刀带号,460 | | 2019-21 | 大湾区 | 4 | 划刀带号,450 | | 2019-23 | 建国70年 | 5.7 | 划刀带号,600 | | 2020-09 | 红楼梦四 | 7.2 | 划刀带号,800 | | 2020-07 | 八邮 | 3.7 | 划刀带号,450 | | 2020-16 | 故宫二 | 4.2 | 划刀带号,500 | | 2020-18 | 华佗 | 3.7 | 划刀带号,450 | | 2020-14 | 莫高窟 | 4.5 | 划刀带号,540 | | 2021-04 | 五牛图 | 9.3 | 划刀带号,1000 | | 2021-12 | 冬奥场馆 | 3.7 | 划刀带号,450 | | 2021-19 | 十四运会 | 2.6 | 划刀带号,300 | |
|
|
|
| | 2021-28 | 动物三 | 4.7 | 百联号,500 | | 2022-03 | 红楼梦五 | 6.8 | 划刀带号,750 | | 2022-10 | 洞庭湖 | 3.6 | 划刀带号,440 | | 2022-23 | 56民族 | 4.8 | 划刀带号,560 | | 2022-24 | 张仲景 | 3.6 | 划刀带号,440 | | 2023-05 | 西游记五 | 6.6 | 划刀带号,740 | | 2023-10 | 货郎图 | 6.4 | 划刀带号,760 | | 2023-11 | 桥梁建设 | 3.5 | 划刀带号,430 | | 2023-27 | 平遥古城 | 3.5 | 划刀带号,400 | | 3元差品 | 打折型张 | 1.3 | | | 5元差品 | 打折型张 | 2.2 | | | 6元差品 | 打折型张 | 2.6 | | | 8元差品 | 打折型张 | 3.5 | | |
|
|
| | | 单1品种只要200张混装可要500张确认有效,先款低1毛要。 |
|
-- 作者:卓尔文君
-- 发布时间:2024/4/6 8:46:00
--
确认96邮政百年200张,红楼梦一200张
|
-- 作者:北京郑建辉
-- 发布时间:2024/4/6 9:25:00
--
好的确认
|
-- 作者:北京郑建辉
-- 发布时间:2024/4/6 9:28:00
--
编号 | 品种 | 散张收价 | 原封带号收价 | | 1992-08 | 奥运会 | 3 | 320 | | 1992-11 | 壁画 | 2.6 | 280 | | 1993-07 | 竹子 | 2.4 | 250 | | 1993-07 | 竹子加字 | 2.4 | 250 | | 1993-13 | 龙门石窟 | 2.3 | 240 | | 1993-13 | 龙门加字 | 2.3 | 240 | | 1993-17 | 毛泽东 | 5 | 530 | | 1993-17 | 毛泽东加字 | 4 | 430 | | 1994-10 | 王昭君 | 2.2 | 250 | | 1994-12 | 武陵源 | 1.3 | 150 | | 1994-16 | 万国邮盟 | 1.3 | 140 | | 1994-16 | 万国加字 | 1.4 | 150 | | 1994-17 | 三国(四) | 2.5 | 280 | | 1994-18 | 长江三峡 | 2.3 | 240 | | 1994-19 | 四邮联 | 1.3 | 140 | | 1994-21 | 古塔 | 2.6 | 300 | |
|
|
|
| | 1995-12 | 太湖 | 2.3 | 240 | | 1995-12 | 太湖加字 | 2.5 | 250 | | 1995-19 | 桂花 | 2 | 230 | | 1996-04 | 邮政百年 | 2.6 | 290 | | 1996-04 | 百年加字 | 3 | 320 | | 1996-11 | 宝鼎 | 2.4 | 250 | | 1996-11 | 宝鼎加字 | 2.4 | 250 | | 1996-11 | 宝鼎无齿 | 7 | 800 | | 1996-20 | 千手观音 | 3.2 | 350 | | 1996-26 | 浦东 | 5 | 550 | |
|
|
|
| | 1997-10 | 香港回归 | 3.5 | 360 | | 1997-10 | 港归加字 | 3.6 | 360 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| | 1997-13 | 寿山石雕 | 3.5 | 360 | | 1997-15 | 八运会 | 1 | 120 | | 1997-16 | 黄山 | 6.3 | 650*5 | | 1997-21 | 水浒(五) | 3.7 | 380 | | 1998-06 | 九寨沟 | 3.5 | 360 | | 1998-16 | 草原 | 3.5 | 360 | | 1998-18 | 三国(五) | 3.5 | 360 | | 1998-23 | 炎帝陵 | 1.4 | 170 | | 1998-29 | 海底 | 6.5 | 670*5 | | 1998-29 | 海底加字 | 7.6 | 780 | | 1999-07 | 九龙壁 | 3.7 | 380 | | 1999-07 | 九龙壁加字 | 4 | 410 | | 1999-09 | 万国邮政 | 3.5 | 360 | | 1999-18 | 澳门回归 | 3.5 | 360
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| | 2000-02 | 春节 | 3.5 | 360 | | 2000-02 | 春节加字 | 4 | 400 | | 2000-03 | 动物一 | 9 | 910*5 | | 2000-05 | 五邮联 | 3.5 | 360 | | 2000-05 | 五邮加字 | 4 | 400 | | 2000-14 | 崂山 | 2.4 | 250 | | 2000-17 | 奥运会 | 3.5 | 350 | | 2000-24 | 君子兰 | 2.7 | 310 | | 2001-04 | 动物二 | 5.8 | 600*5 | | 2001-07 | 聊斋(一) | 3.8 | 400 | | 2001-08 | 武当山 | 3.5 | 360 | | 2001-13 | 黄果树 | 3.6 | 370 | | 2001-17 | 二滩电站 | 3.5 | 360 | | 2001-18 | 兜兰 | 2.6 | 300 | | 2001-24 | 九运会 | 1.6 | 170 | | 2001-28 | 青藏铁路 | 3.6 | 370 | | 2002-05 | 步撵图 | 7.8 | 880 | | 2002-09 | 丽江古城 | 2.1 | 240 | | 2002-12 | 黄河 | 3.6 | 370 | | 2002-13 | 大足石刻 | 3.6 | 370 | |
|
|
|
| | 2003-04 | 百合花 | 4.7 | 530 | | 2003-07 | 乐山大佛 | 5.5 | 600 | | 2003-08 | 鼓浪屿 | 3 | 350 | | 2003-09 | 聊斋(三) | 4.7 | 530 | | 2003-16 | 民运会 | 2.25 | 245 | | 2003-22 | 南水北调 | 4.3 | 470 | | 2004-02 | 桃花坞 | 2.6 | 280 | | 2004-06 | 孔雀开屏 | 2.8 | 300 | | 2004-15 | 八仙过海 | 4 | 430 | | 2004-17 | 邓小平 | 3.4 | 370 | | 2005-04 | 杨家埠 | 2.6 | 280 | | 2005-13 | 郑和 | 2.9 | 310 | | 2005-16 | 抗战60年 | 2.8 | 300 | | 2005-22 | 十运会 | 2.9 | 320 | | 2006-02 | 武强年画 | 3.7 | 400 | | 2006-08 | 云冈石窟 | 5.5 | 620 | | 2006-25 | 红军长征 | 5.5 | 650 | |
|
|
|
| | 2007-04 | 绵竹全张 | 2.5 | 270 | | 2007-11 | 内蒙 | 1.3 | 150 | | 2007-20 | 六邮联 | 2.7 | 280 | | 2007-29 | 十七大 | 3 | 330 | | 2007-32 | 鸟巢 | 5 | 530 | | 2008-02 | 朱仙镇 | 2.5 | 270 | | 2008-04 | 中国鸟 | 3.4 | 360*2 | | 2008-06 | 火炬 | 2.4 | 270 | | 2008-11 | 千岛湖 | 1.6 | 185 | | 2008-10 | 颐和园 | 3 | 320 | | 2008-19 | 奥博会 | 2.7 | 285 | | 2008-28 | 08改革 | 2.8 | 300 | | 2009-02 | 漳州年画 | 2.4 | 260 | | 2009-07 | 洛阳牡丹 | 3.4 | 380 | | 2009-18 | 黄龙 | 2.8 | 300 | | 2009-25 | 国庆 | 5 | 530 | | 2009-23 | 大运河 | 2.7 | 285 | | 2009-24 | 十一运会 | 1.1 | 135 | | 2010-03 | 世博园 | 2.7 | 285 | | 2010-04 | 梁平年画 | 2.4 | 260 | | 2010-22 | 三孔 | 2.8 | 300 | | 2010-23 | 香格里拉 | 3.4 | 370 | | 2011-12 | 云锦 | 2.9 | 310 | | 2011-16 | 建党90年 | 3.7 | 400 | | 2011-23 | 关公 | 4.7 | 520 | | 2011-24 | 辛亥革命 | 2.7 | 285 | | 2011-26 | 美好家园 | 2.7 | 285 | | 2011-27 | 天津海滨 | 2.7 | 300 | | 2011-29 | 渔秋图 | 2.8 | 300 | | 2012-19 | 丝绸之路 | 2.8 | 300 | | 2012-21 | 和田玉 | 2.4 | 260 | | 2012-22 | 三星堆 | 3 | 330 | | 2012-26 | 十八大 | 3 | 330 | | 2013-08 | 捣练图 | 3.7 | 420 | | 2013-10 | 七邮 | 2.7 | 275 | | 2013-14 | 金铜佛 | 2.8 | 300 | | 2013-16 | 龙虎山 | 2.7 | 280 | | 2013-19 | 十二运 | 1.2 | 140 | | 2013-25 | 中国梦一 | 3.4 | 380 | | 2014-04 | 浴马图 | 3.4 | 370 | | 2014-10 | 唐卡 | 2.8 | 300 | | 2014-14 | 红楼梦一 | 3.3 | 360 | | 2014-18 | 诸葛亮 | 2.8 | 310 | | 2014-22 | 中国梦二 | 2.6 | 280 | | 2015-05 | 挥扇仕女图 | 3.6 | 划刀带号,410 | | 2015-08 | 西游记一 | 2.9 | 划刀带号,330 | | 2015-15 | 中国梦三 | 2.3 | 划刀带号,255 | | 2015-16 | 包公 | 2.7 | 划刀带号,285 | | 2015-20 | 抗战70年 | 2.7 | 划刀带号,285 | | 2016-05 | 高逸图 | 2.8 | 划刀带号,300 | | 2016-14 | 迪士尼 | 1.3 | 划刀带号,150 | | 2016-15 | 红楼梦二 | 2.7 | 划刀带号,290 | | 2016-24 | 玄奘 | 2.7 | 划刀带号,275 | | 2016-26 | 海上丝绸 | 3.5 | 划刀带号,365 | | 2016-33 | 宁南邮展 | 2.7 | 划刀带号,275 | | 2017-05 | 京津冀 | 1.8 | 划刀带号,210 | | 2017-11 | 恐龙 | 2.7 | 划刀带号,275 | | 2017-18 | 建军90年 | 3.4 | 划刀带号,370 | | 2017-20 | 十三运 | 1.2 | 划刀带号,140 | | 2017-24 | 张骞 | 2.7 | 划刀带号,275 | | 2017-26 | 十九大 | 2.8 | 划刀带号,290 | | 2017-29 | 高铁 | 2.7 | 划刀带号,285 | | 2018-08 | 红楼梦三 | 4.3 | 划刀带号,470 | | 2018-15 | 屈原 | 2.8 | 划刀带号,290 | | 2018-20 | 四景图 | 3.3 | 划刀带号,370 | | 2018-23 | 经济带 | 3.6 | 划刀带号,375 | | 2018-34 | 18改革 | 2.9 | 划刀带号,310 | | 2019-06 | 西游记三 | 6。0 | 划刀带号,650 | | 2019-12 | 世界邮展 | 3 | 划刀带号,340 | | 2019-16 | 五岳图 | 6.6 | 划刀带号,730 | | 2019-19 | 鲁班 | 4.1 | 划刀带号,460 | | 2019-21 | 大湾区 | 4 | 划刀带号,450 | | 2019-23 | 建国70年 | 5.7 | 划刀带号,600 | | 2020-09 | 红楼梦四 | 7.2 | 划刀带号,800 | | 2020-07 | 八邮 | 3.7 | 划刀带号,450 | | 2020-16 | 故宫二 | 4.2 | 划刀带号,500 | | 2020-18 | 华佗 | 3.7 | 划刀带号,450 | | 2020-14 | 莫高窟 | 4.5 | 划刀带号,540 | | 2021-04 | 五牛图 | 9.3 | 划刀带号,1000 | | 2021-12 | 冬奥场馆 | 3.7 | 划刀带号,450 | | 2021-19 | 十四运会 | 2.6 | 划刀带号,300 | |
|
|
|
| | 2021-28 | 动物三 | 4.7 | 百联号,500 | | 2022-03 | 红楼梦五 | 6.8 | 划刀带号,750 | | 2022-10 | 洞庭湖 | 3.6 | 划刀带号,440 | | 2022-23 | 56民族 | 4.8 | 划刀带号,560 | | 2022-24 | 张仲景 | 3.6 | 划刀带号,440 | | 2023-05 | 西游记五 | 6.6 | 划刀带号,740 | | 2023-10 | 货郎图 | 6.4 | 划刀带号,760 | | 2023-11 | 桥梁建设 | 3.5 | 划刀带号,430 | | 2023-27 | 平遥古城 | 3.5 | 划刀带号,400 | | 3元差品 | 打折型张 | 1.3 | | | 5元差品 | 打折型张 | 2.2 | | | 6元差品 | 打折型张 | 2.6 | | | 8元差品 | 打折型张 | 3.5 | | |
|
|
| | | 单1品种只要200张混装可要500张确认有效,先款低1毛要。 |
|
-- 作者:北京郑建辉
-- 发布时间:2024/4/7 5:44:00
--
|
-- 作者:zhangzhenmin民
-- 发布时间:2024/4/7 18:07:00
--
确认三星堆型张1封,高逸图型张1封,改革开放型张两封,原包带号
|
-- 作者:那又怎样
-- 发布时间:2024/4/7 19:22:00
--
红楼梦3确认散张200枚
|
-- 作者:北京郑建辉
-- 发布时间:2024/4/8 5:28:00
--
以上确认撤贴
|