以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www4.pm001.net/index.asp)
--  小型张/小全张  (http://www4.pm001.net/list.asp?boardid=30)
----  2021-10-29收购型张  (http://www4.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=30&id=28175454)

--  作者:huang222
--  发布时间:2021/10/29 10:14:00

--  2021-10-29收购型张
编号 品种 散张收价 原盒带号收价
1992--08 奥运会 4.3 450
1992--11 壁画 3.7 380
1993--07 竹子 2.5 260
1993 竹子加字 2.5 260
1993--13 龙门石窟 2.7 280
1993 龙门加字 2.7 280
1993--17 毛泽东 7 750
1993 毛泽东加字 5.5 570
1994--10 王昭君 3.4 370
1994--12 武陵源 1.9 200
1994--16 万国邮盟 1.9 200
1994 万国加字 2 210
1994--17 三国(四) 3.2 350
1994--18 长江三峡 3 320
1994--19 四邮联 1.9 200
1994--21 古塔 3.7 420
1995--07 世乒赛 14 1500
1995--12 太湖 3 320
1995 太湖加字 3 310
1995--19 桂花 3 330
1996--04 邮政百年 3.7 400  
1996 百年加字 4.5 450
1996--11 宝鼎 3.2 330
1996 宝鼎加字 3.2 320
1996--11 宝鼎无齿 10 1100
1996--20 千手观音 4.5 500
1996--26 浦东 8 850
1996 浦东加字 10 1000
1997--10 香港回归 3.5 360
1997 港归加字 3.6 360
1997--10 香港金箔 26 2600
特一 香港金加字 40 4000
1997--13 寿山石雕 3.7 380
1997--15 八运会 1.8 190
1997-16 黄山 7.2 750
1997--21 水浒(五) 4.3 450
1998--06 九寨沟 3.5 360
1998--16 草原 3.6 370
1998--18 三国(五) 3.7 380
1998--23 炎帝陵 1.9 200
1998--29 海底 6.7 700
1998 海底加字 8 800
1999--07 九龙壁 4 420
1999 九龙壁加字 4.2 430
1999--09 万国邮政 4 410
1999--18 澳门回归 3.7 380
1999--18 澳门金箔 24 2400
特一 澳门金加字 60 6000
2000--02 春节 3.9 400
2000 春节加字 4.2 430
2000--03 动物一 10 1000
2000--05 五邮联 3.5 360
2000 五邮加字 4.5 450
2000--14 崂山 3 310
2000--17 奥运会 3.7 380
2000--24 君子兰 4 460
2001--04 动物二 8 850
2001--07 聊斋(一) 4.5 480
2001--08 武当山 3.7 380
2001--13 黄果树 3.8 400
2001--17 二滩电站 3.8 400
2001--18 兜兰 3.5 400
2001--24 九运会 2 210
2001--28 青藏铁路 4 420
2002--05 步撵图 10 1100
2002--09 丽江古城 3.3 350
2002--12 黄河 4 410
2002--13 大足石刻 4 410
2002--21 壶口瀑布 21 2200
2003--04 百合花 6.8 750
2003--07 乐山大佛 6.8 750
2003--08 鼓浪屿 5.5 600
2003--09 聊斋(三) 6.8 750
2003--16 民运会 3.7 420
2003--22 南水北调 6.8 750
2004--02 桃花坞 3.2 360
2004--06 孔雀开屏 3 330
2004--15 八仙过海 4.5 500
2004--17 邓小平 5 550
2005--04 杨家埠 3.2 360
2005--13 郑和 3.2 360
2005--16 抗战60 3 330
2005--22 十运会 3.7 420
2006--02 武强年画 8 850
2006--08 云冈石窟 7.5 800
2006--25 红军长征 7.5 800
2006--30 和谐铁路 27 2800
2007--04 绵竹全张 3.4 370
2007--11 内蒙 2.2 250
2007--20 六邮联 3 320
2007--29 十七大 5 550
2007--32 鸟巢 5.3 600
2008--02 朱仙镇 3.5 380
2008--04 中国鸟 4 420
2008--06 火炬 3.7 420
2008--11 千岛湖 3.2 360
2008--10 颐和园 3.5 380
2008--19 奥博会 3 320
2008--28 08改革 3 320
2009--02 漳州年画 3.4 360
2009--07 洛阳牡丹 4.5 500
2009--18 黄龙 3.7 400
2009--25 国庆 7.5 800
2009--23 大运河 3 330
2009--24 十一运会 1.9 210
2010--03 世博园 2.8 300
2010--04 梁平年画 3 330
2010--22 三孔 4.5 500
2010--23 香格里拉 4.5 500
2011--12 云锦 4.5 500
2011--16 建党90 6.5 700
2011--23 关公 6 650
2011--24 辛亥革命 3.2 340
2011--26 美好家园 3.1 330
2011--27 天津海滨 3.4 370
2011--29 渔秋图 3.4 380
2012--19 丝绸之路 4 450
2012--21 和田玉 3.2 360
2012--22 三星堆 3.2 360
2012--26 十八大 3.7 420
2013--08 捣练图 4.3 470
2013--10 七邮 2.8 300
2013--14 金铜佛 3 330
2013--16 龙虎山 2.8 300
2013--19 十二运 2.2 240
2013--25 中国梦一 6 650
2014--04 浴马图 5.5 600
2014--10 唐卡 3 330
2014--14 红楼梦一 4 450
2014--18 诸葛亮 3.5 400
2014--22 中国梦二 3.5 380
2015--05 挥扇仕女图 4 划刀,430
2015--08 西游记 3.7 划刀,400
2015--15 中国梦三 3.3 划刀,360
2015--16 包公 2.8 划刀,300
2015--20 抗战70年 3 划刀,320
2016--05 高逸图 3 划刀,320
2016--14 迪士尼 2 划刀,210
2016--15 红楼梦二 3 划刀,320
2016--24 玄奘 2.75 划刀,290
2016--26 海上丝绸 3.2 划刀,340
2016--33 宁南邮展 2.7 划刀,285
2017--05 京津冀 2.1 划刀,230
2017--11 恐龙 2.75 划刀,290
2017--18 建军90 5 划刀,510
2017--20 十三运 1.5 划刀,165
2017--24 张骞 2.7 划刀,285
2017--26 十九大 3.2 划刀,340
2017--29 高铁 2.8 划刀,295
2018--08 红楼梦三 3.7 划刀,420
2018--15 屈原 2.8 划刀,295
2018--20 四景图 5 划刀,550
2018--23 经济带 3.8 划刀,420
2018-34 18改革 3.2 划刀,340
2019--06 西游记三 5.2 划刀,570
2019--12 世界邮展 3.5 划刀,390
2019--16 五岳图 7.3 划刀,820
2019--19 鲁班 3.9 划刀,440
2019--21 大湾区 5.2 划刀,560
2019--23 建国70年 13.3 划刀,1350
2020--09 红楼梦四 7.3 划刀,840
2020--07 八邮 4.8 划刀,610
2020--16 故宫二 5.6 划刀,660
2020--18 华佗 4.7 划刀,600
2020--14 莫高窟 5.2 划刀,630
2021--04 五牛图 10.6 划刀,1150
2021--12 冬奥场馆 5.5 划刀,620
2021--19 十四运会 2.7 划刀,310
2021--20 江山多娇 13 划刀,1400
3元差品 打折型张 1.6  
5元差品 打折型张 2.2  
6元差品 打折型张 2.6  
8元差品 打折型张 3.4  
50元差品 打折型张 23  
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。