以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www4.pm001.net/index.asp)
--  小型张/小全张  (http://www4.pm001.net/list.asp?boardid=30)
----  2021-06-22收购型张  (http://www4.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=30&id=27635158)

--  作者:huang222
--  发布时间:2021/6/22 9:09:00

--  2021-06-22收购型张
编号 品种 散张收价 原盒带号收价
1992--08 奥运会 4.3 450
1992--11 壁画 4 420
1993--07 竹子 2.7 290
1993 竹子加字 2.8 300
1993--13 龙门石窟 2.8 310
1993 龙门加字 3 310
1993--17 毛泽东 6.5 700
1993 毛泽东加字 5.7 600
1994--10 王昭君 3.4 380
1994--12 武陵源 2.2 250
1994--16 万国邮盟 2.1 240
1994 万国加字 2.2 230
1994--17 三国(四) 3.5 400
1994--18 长江三峡 3.2 360
1994--19 四邮联 2.1 240
1994--21 古塔 4.5 550
1995--07 世乒赛 16 1750
1995--12 太湖 3.2 360
1995 太湖加字 3.2 330
1995--19 桂花 3.2 360
1996--04 邮政百年 4 460  
1996 百年加字 4.5 460
1996--11 宝鼎 3.4 380
1996 宝鼎加字 3.7 380
1996--11 宝鼎无齿 11 1250
1996--20 千手观音 4.7 570
1996--26 浦东 8.5 950
1996 浦东加字 12 1200
1997--10 香港回归 3.6 380
1997 港归加字 3.8 380
1997--10 香港金箔 27 2800
特一 香港金加字 40 4000
1997--13 寿山石雕 4 430
1997--15 八运会 1.8 220
1997-16 黄山 7.2 750
1997--21 水浒(五) 4.5 500
1998--06 九寨沟 3.5 370
1998--16 草原 3.7 390
1998--18 三国(五) 4 420
1998--23 炎帝陵 2.2 270
1998--29 海底 6.5 700
1998 海底加字 8 800
1999--07 九龙壁 4.3 450
1999 九龙壁加字 4.3 450
1999--09 万国邮政 4 420
1999--18 澳门回归 4 420
1999--18 澳门金箔 24 2500
特一 澳门金加字 60 6000
2000--02 春节 4.2 430
2000 春节加字 4.3 450
2000--03 动物一 10 1050
2000--05 五邮联 3.6 380
2000 五邮加字 4.5 450
2000--14 崂山 3.4 380
2000--17 奥运会 3.8 400
2000--24 君子兰 4.3 530
2001--04 动物二 8 850
2001--07 聊斋(一) 5 600
2001--08 武当山 4 420
2001--13 黄果树 4.2 430
2001--17 二滩电站 4.2 430
2001--18 兜兰 3.5 450
2001--24 九运会 2.1 250
2001--28 青藏铁路 4.3 460
2002--05 步撵图 11 1200
2002--09 丽江古城 3.4 390
2002--12 黄河 4.3 450
2002--13 大足石刻 4.5 470
2002--21 壶口瀑布 22 2300
2003--04 百合花 7.5 800
2003--07 乐山大佛 7.5 800
2003--08 鼓浪屿 6 660
2003--09 聊斋(三) 7.5 800
2003--16 民运会 4.2 450
2003--22 南水北调 7.5 800
2004--02 桃花坞 4 460
2004--06 孔雀开屏 3.2 370
2004--15 八仙过海 6 650
2004--17 邓小平 4.7 530
2005--04 杨家埠 4.3 500
2005--13 郑和 3.7 430
2005--16 抗战60 3.2 370
2005--22 十运会 4 500
2006--02 武强年画 9 980
2006--08 云冈石窟 8.2 880
2006--25 红军长征 7.5 800
2006--30 和谐铁路 28 2900
2007--04 绵竹全张 3.7 420
2007--11 内蒙 2.7 300
2007--20 六邮联 3.2 360
2007--29 十七大 6 650
2007--32 鸟巢 6 650
2008--02 朱仙镇 3.7 420
2008--04 中国鸟 4.5 500
2008--06 火炬 4 450
2008--11 千岛湖 3.4 400
2008--10 颐和园 4 460
2008--19 奥博会 3.1 350
2008--28 08改革 3.4 400
2009--02 漳州年画 3.4 400
2009--07 洛阳牡丹 5.5 630
2009--18 黄龙 4.5 520
2009--25 国庆 6.5 700
2009--23 大运河 3.2 370
2009--24 十一运会 2 240
2010--03 世博园 3.2 370
2010--04 梁平年画 3.2 370
2010--22 三孔 5 570
2010--23 香格里拉 5 570
2011--12 云锦 5 570
2011--16 建党90 6.3 700
2011--23 关公 6 670
2011--24 辛亥革命 3.1 350
2011--26 美好家园 3.1 350
2011--27 天津海滨 3.5 400
2011--29 渔秋图 3.7 420
2012--19 丝绸之路 4.7 530
2012--21 和田玉 3.4 400
2012--22 三星堆 3.4 400
2012--26 十八大 4 450
2013--08 捣练图 5 570
2013--10 七邮 3.1 340
2013--14 金铜佛 3.4 380
2013--16 龙虎山 3.1 330
2013--19 十二运 2.2 260
2013--25 中国梦一 6.3 700
2014--04 浴马图 6.3 700
2014--10 唐卡 3 350
2014--14 红楼梦一 5.5 620
2014--18 诸葛亮 4.5 500
2014--22 中国梦二 3.7 420
2015--05 挥扇仕女图 5 划刀,530
2015--08 西游记 4.5 划刀,480
2015--15 中国梦三 3.3 划刀,360
2015--16 包公 3 划刀,320
2015--20 抗战70年 3.1 划刀,320
2016--05 高逸图 3.1 划刀,330
2016--14 迪士尼 2.2 划刀,235
2016--15 红楼梦二 3.1 划刀,330
2016--24 玄奘 2.7 划刀,285
2016--26 海上丝绸 3.2 划刀,350
2016--33 宁南邮展 2.7 划刀,285
2017--05 京津冀 2.3 划刀,260
2017--11 恐龙 2.7 划刀,285
2017--18 建军90 5.1 划刀,530
2017--20 十三运 1.65 划刀,185
2017--24 张骞 2.7 划刀,285
2017--26 十九大 3.4 划刀,360
2017--29 高铁 3 划刀,320
2018--08 红楼梦三 4.2 划刀,470
2018--15 屈原 2.9 划刀,310
2018--20 四景图 5.6 划刀,620
2018--23 经济带 4.2 划刀,470
2018-34 18改革 3.6 划刀,380
2019--06 西游记三 6.2 划刀,700
2019--12 世界邮展 4 划刀,460
2019--16 五岳图 8 划刀,880
2019--19 鲁班 4.7 划刀,520
2019--21 大湾区 6.2 划刀,690
2019--23 建国70年 13 划刀,1350
2020--09 红楼梦四 8.3 划刀,920
2020--07 八邮 5.5 划刀,620
2020--16 故宫二 5.7 划刀,650
2020--18 华佗 5 划刀,570
2020--14 莫高窟 5.7 划刀,650
2021--04 五牛图 10.3 划刀,1120
3元差品 打折型张 1.5  
5元差品 打折型张 2.5  
6元差品 打折型张 2.6  
8元差品 打折型张 3.4  
50元差品 打折型张 23  
交易前必须先电话联系,以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特别差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。