编号 | 品种 | 价格 |
1992--08 | 奥运会 | 5 |
1992--11 | 壁画 | 3 |
1993--07 | 竹子 | 2 |
1993--13 | 龙门石窟 | 2 |
1993--17 | 毛泽东 | 8 |
1994--10 | 王昭君 | 3 |
1994--12 | 武陵源 | 1.5 |
1994--16 | 万国邮盟 | 1.5 |
1994--17 | 三国(四) | 3 |
1994--18 | 长江三峡 | 3 |
1994--19 | 四邮联 | 1.5 |
1994--21 | 古塔 | 3.5 |
1995--07 | 世乒赛 | 15 |
1995--12 | 太湖 | 3 |
1995--19 | 桂花 | 3 |
1996--04 | 邮政百年 | 3 |
1996--11 | 宝鼎 | 3 |
1996--11 | 宝鼎无齿 | 12 |
1996--20 | 千手观音 | 5 |
1996--26 | 浦东 | 10 |
1997--10 | 香港回归 | 3.5 |
1997--10 | 香港金箔 | 25 |
1997--13 | 寿山石雕 | 4 |
1997--15 | 八运会 | 1.5 |
1997-16 | 黄山 | 6 |
1997--21 | 水浒(五) | 4 |
1998--06 | 九寨沟 | 3 |
1998--16 | 草原 | 3 |
1998--18 | 三国(五) | 4 |
1998--23 | 炎帝陵 | 2 |
1998--29 | 海底 | 6 |
1999--07 | 九龙壁 | 4 |
1999--09 | 万国邮政 | 3 |
1999--18 | 澳门回归 | 4 |
1999--18 | 澳门金箔 | 24 |
2000--02 | 春节 | 4 |
2000--03 | 动物一 | 10 |
2000--05 | 五邮联 | 3 |
2000--14 | 崂山 | 3 |
2000--17 | 奥运会 | 3.5 |
2000--24 | 君子兰 | 4 |
2001--04 | 动物二 | 8 |
2001--07 | 聊斋(一) | 5 |
2001--08 | 武当山 | 4 |
2001--13 | 黄果树 | 3.5 |
2001--17 | 二滩电站 | 3.5 |
2001--18 | 兜兰 | 4 |
2001--24 | 九运会 | 2 |
2001--28 | 青藏铁路 | 4 |
2002--05 | 步撵图 | 12 |
2002--09 | 丽江古城 | 3 |
2002--12 | 黄河 | 3.5 |
2002--13 | 大足石刻 | 4 |
2002--21 | 壶口瀑布 | 25 |
2003--04 | 百合花 | 8 |
2003--07 | 乐山大佛 | 8 |
2003--08 | 鼓浪屿 | 5 |
2003--09 | 聊斋(三) | 10 |
2003--16 | 民运会 | 3 |
2003--22 | 南水北调 | 8 |
2004--02 | 桃花坞 | 4 |
2004--06 | 孔雀开屏 | 3
|
2004--15 | 八仙过海 | 6 |
2004--17 | 邓小平 | 6 |
2005--04 | 杨家埠 | 4 |
2005--13 | 郑和要无油墨 | 4 |
2005--16 | 抗战胜利 | 3 |
2005--22 | 十运会 | 4 |
2006--02 | 武强年画 | 10 |
2006--08 | 云冈石窟 | 9.5 |
2006--25 | 红军长征 | 9.5 |
2006--30 | 和谐铁路 | 35 |
2007--04 | 绵竹全张 | 3.5 |
2007--11 | 内蒙 | 2 |
2007--20 | 六邮联 | 3 |
2007--29 | 十七大 | 7 |
2007--32 | 鸟巢 | 6 |
2008--02 | 朱仙镇 | 3.5 |
2008--04 | 中国鸟 | 6 |
2008--06 | 火炬 | 5 |
2008--11 | 千岛湖 | 2 |
2008--10 | 颐和园 | 3.5 |
2008--19 | 奥博会 | 3 |
2008--28 | 改革开放 | 3.5 |
2009--02 | 漳州年画 | 3.5 |
2009--07 | 洛阳牡丹 | 6.5 |
2009--18 | 黄龙 | 3.5 |
2009--25 | 国庆 | 7 |
2009--23 | 大运河 | 3.5 |
2009--24 | 十一运会 | 1.5 |
2010--03 | 世博园 | 3.5 |
2010--04 | 梁平年画 | 3.5 |
2010--22 | 三孔 | 4.5 |
2010--23 | 香格里拉 | 5 |
2011--12 | 云锦 | 5 |
2011--16 | 建党 | 8 |
2011--23 | 关公 | 7 |
2011--24 | 辛亥革命 | 3 |
2011--26 | 美好家园 | 3 |
2011--27 | 天津海滨 | 3 |
2011--29 | 渔秋图 | 3.5 |
2012--19 | 丝绸之路 | 4.5 |
2012--21 | 和田玉 | 3.5 |
2012--22 | 三星堆 | 3.5 |
2012--26 | 十八大 | 4 |
2013--08 | 捣练图 | 6 |
2013--10 | 七邮 | 2.8 |
2013--14 | 金铜佛 | 3.5 |
2013--16 | 龙虎山 | 3 |
2013--19 | 十二运 | 1.5 |
2013--25 | 中国梦一 | 7.5 |
2014--04 | 浴马图 | 8 |
2014--10 | 唐卡 | 3 |
2014--14 | 红楼梦一 | 6.5 |
2014--18 | 诸葛亮 | 4.5 |
2014--22 | 中国梦二 | 4.5 |
2015--05 | 挥扇仕女图 | 6 |
2015--08 | 西游记 | 5 |
2015--15 | 中国梦三 | 4 |
2015--16 | 包公 | 3 |
2015--20 | 抗战70年 | 3 |
2016--05 | 高逸图原封划刀 | 400 |
2016--14 | 迪士尼 | 2 |
2016--15 | 红楼梦二 | 3.5 |
2016--24 | 玄奘 | 2.7 |
2016--26 | 海上丝绸 | 3.5 |
2016--33 | 南宁邮展 | 2.5 |
2017--05 | 京津冀 | 2.5 |
2017--11 | 恐龙 | 2.5 |
2017--18 | 建军 | 5 |
2017--20 | 十三运 | 1.5 |
2017 | 千里江山图 | 8 |
2017--24 | 张骞 | 2.7 |
2017--26 | 十九大 | 3.5 |
2017--29 | 高铁 | 3 |
2018--08 | 红楼梦三 | 4 |
2018--15 | 屈原 | 3 |
2018--20 | 四景图 | 5.5 |
2018--23 | 经济带 | 4.5 |
2019--6 | 西游记三 | 6.5 |
2019--12 | 邮展 | 3.5 |
2019--16 | 五岳图 | 11 |
2019--19 | 鲁班 | 4 |
2019--21 | 国庆 | 11 |
2019--23 | 粤港澳 | 5 |
2020--7 | 八邮 | 5 |
2020--9 | 红楼梦四 | 8 |
2020--16 | 故宫二 | 6 |
2020--18 | 华佗 | 5 |
2020--14 | 莫高窟 | 6 |
以上 1枚起收, 各要100枚,超出数量联系! 2016--2020年 可以要200枚!
单个品种超过20枚的请帖子里注明一下,品相明显不好的 按面值3折计价!或者退回!