以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www4.pm001.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www4.pm001.net/list.asp?boardid=196)
----  1月10-12号,诚购!编年票一些,满3000可发顺丰到付!!!  (http://www4.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=31570466)

--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/10 11:42:00

--  1月10-12号,诚购!编年票一些,满3000可发顺丰到付!!!
个人收藏及零售用,注意品相确保无黄、无折、无缺齿。
只收标注数量多了不收,发货请告知单号,以便及时收货打款,超3000元可发到付,量少可发挂号。

序号 名称 志号 单价   收购数量 备注
1 青田石雕 1992-16T 1.2   300  
2 杉树 1992-3T 1   500  
3 近海养殖 1992-4T 1   300  
4 昆虫 1992-7T 1.2   200  
5 25届奥运会 1992-8J 1.2   300  
6 蜜蜂 1993-11T 1.2   200  
7 龙门石窟 1993-13T 1.3   200  
8 古代漆器 1993-14T 1.2   300  
9 东亚运动会 1993-6J 0.5   500  
10 中华鲟 1994-3T 1.2   300  
11 太湖 1995-12T 1.8   300  
12 古代驿站 1995-13T 0.5   300  
13 少林寺 1995-14T 1.3   200  
14 妇女大会 1995-18J 1   300  
15 电影诞生一百周年 1995-21J 0.5   300  
16 联合国成立50年 1995-22J 0.5   300  
17 吉林雾凇 1995-2T 0.6   300  
18 1995-5T 0.9   500  
19 四十三届世乒赛 1995-7J 0.5   300  
20 中国皮影 1995-9T 1.2   300  
21 三届亚冬会 1996-2J 1   200 联票
22 沈阳故宫(联票不折) 1996-3T 0.7   100  
23 河姆渡遗址 1996-10T 1.8   200  
24 珍惜土地 1996-14T 0.5   300  
25 经略台真武阁 1996-15T 0.5   500  
26 震后新唐山 1996-17T 1.1   300  
27 天山天池 1996-19T 1.2   300  
28 西夏陵 1996-21T 1   300  
29 天津彩塑 1996-30T 1.05   500  
30 邮政百年 1996-4J 1   300  
31 山水盆景 1996-6T 1.8   300 横竖联断开都可以
32 侗族建筑(联票方向要对) 1997-8T 1.8   200 断开横联1.65
33 镜泊湖 1998-17T 0.9   300 断开0.85
34 傣族建筑 1998-8T 1.8   200  
35 普陀秀色 1999-6T 2.6   200  
36 侨乡新貌 2004-10T 1.6   200  
37 中国名亭 2004-27T 1.8   300  
38 成语典故 2004-5T 1.6   200  
39 豫园 2013-21T 2.05   300  
40 昆虫(二) 2023-15T 1.95   500 撕口版、断版

--  作者:大成邮票社wfc
--  发布时间:2024/1/10 11:53:00

--  
确认天山天池300套,96年邮政300套
95年妇女,94年鲟各300套

--  作者:大成邮票社wfc
--  发布时间:2024/1/10 11:53:00

--  
其也一些确认
--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/10 13:37:00

--  
感谢支持,以下继续!

序号 名称 志号 单价   收购数量 备注
1 青田石雕 1992-16T 1.2   300  
2 杉树 1992-3T 1   500  
3 近海养殖 1992-4T 1   300  
4 昆虫 1992-7T 1.2   200  
5 25届奥运会 1992-8J 1.2   300  
6 蜜蜂 1993-11T 1.2   200  
7 龙门石窟 1993-13T 1.3   200  
8 古代漆器 1993-14T 1.2   300  
9 东亚运动会 1993-6J 0.5   500  
11 太湖 1995-12T 1.8   300  
12 古代驿站 1995-13T 0.5   300  
13 少林寺 1995-14T 1.3   200  
15 电影诞生一百周年 1995-21J 0.5   300  
16 联合国成立50年 1995-22J 0.5   300  
17 吉林雾凇 1995-2T 0.6   300  
18 1995-5T 0.9   500  
19 四十三届世乒赛 1995-7J 0.5   300  
20 中国皮影 1995-9T 1.2   300  
21 三届亚冬会 1996-2J 1   200 联票
22 沈阳故宫(联票不折) 1996-3T 0.7   100  
23 河姆渡遗址 1996-10T 1.8   200  
24 珍惜土地 1996-14T 0.5   300  
25 经略台真武阁 1996-15T 0.5   500  
26 震后新唐山 1996-17T 1.1   300  
28 西夏陵 1996-21T 1   300  
29 天津彩塑 1996-30T 1.05   500  
31 山水盆景 1996-6T 1.8   300 横竖联断开都可以
32 侗族建筑(联票方向要对) 1997-8T 1.8   200 断开横联1.65
33 镜泊湖 1998-17T 0.9   300 断开0.85
34 傣族建筑 1998-8T 1.8   200  
35 普陀秀色 1999-6T 2.6   200  
36 侨乡新貌 2004-10T 1.6   200  
37 中国名亭 2004-27T 1.8   300  
38 成语典故 2004-5T 1.6   200  
39 豫园 2013-21T 2.05   300  
40 昆虫(二) 2023-15T 1.95   500 撕口版、断版

--  作者:剑下留人
--  发布时间:2024/1/10 13:41:00

--  
杉树确认
--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/10 19:18:00

--  
感谢支持,以下继续!!!

序号 名称 志号 单价   收购数量 备注
1 青田石雕 1992-16T 1.2   300  
3 近海养殖 1992-4T 1   300  
4 昆虫 1992-7T 1.2   200  
5 25届奥运会 1992-8J 1.2   300  
6 蜜蜂 1993-11T 1.2   200  
7 龙门石窟 1993-13T 1.3   200  
8 古代漆器 1993-14T 1.2   300  
9 东亚运动会 1993-6J 0.5   500  
11 太湖 1995-12T 1.8   300  
12 古代驿站 1995-13T 0.5   300  
13 少林寺 1995-14T 1.3   200  
15 电影诞生一百周年 1995-21J 0.5   300  
16 联合国成立50年 1995-22J 0.5   300  
17 吉林雾凇 1995-2T 0.6   300  
18 1995-5T 0.9   500  
19 四十三届世乒赛 1995-7J 0.5   300  
20 中国皮影 1995-9T 1.2   300  
21 三届亚冬会 1996-2J 1   200 联票
22 沈阳故宫(联票不折) 1996-3T 0.7   100  
23 河姆渡遗址 1996-10T 1.8   200  
24 珍惜土地 1996-14T 0.5   300  
25 经略台真武阁 1996-15T 0.5   500  
26 震后新唐山 1996-17T 1.1   300  
28 西夏陵 1996-21T 1   300  
29 天津彩塑 1996-30T 1.05   500  
31 山水盆景 1996-6T 1.8   300 横竖联断开都可以
32 侗族建筑(联票方向要对) 1997-8T 1.8   200 断开横联1.65
33 镜泊湖 1998-17T 0.9   300 断开0.85
34 傣族建筑 1998-8T 1.8   200  
35 普陀秀色 1999-6T 2.6   200  
36 侨乡新貌 2004-10T 1.6   200  
37 中国名亭 2004-27T 1.8   300  
38 成语典故 2004-5T 1.6   200  
39 豫园 2013-21T 2.05   300  
40 昆虫(二) 2023-15T 1.95   500 撕口版、断版

--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/10 21:10:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/11 7:56:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:黄俊曙
--  发布时间:2024/1/11 8:17:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/11 12:38:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/11 14:55:00

--  
95鸮、96唐山、13豫园收到,以下继续!!

序号 名称 志号 单价   收购数量 备注
1 青田石雕 1992-16T 1.2   300  
3 近海养殖 1992-4T 1   300  
4 昆虫 1992-7T 1.2   200  
5 25届奥运会 1992-8J 1.2   300  
6 蜜蜂 1993-11T 1.2   200  
7 龙门石窟 1993-13T 1.3   200  
8 古代漆器 1993-14T 1.2   300  
9 东亚运动会 1993-6J 0.5   500  
11 太湖 1995-12T 1.8   300  
12 古代驿站 1995-13T 0.5   300  
13 少林寺 1995-14T 1.3   200  
15 电影诞生一百周年 1995-21J 0.5   300  
16 联合国成立50年 1995-22J 0.5   300  
17 吉林雾凇 1995-2T 0.6   300  
19 四十三届世乒赛 1995-7J 0.5   300  
20 中国皮影 1995-9T 1.2   300  
21 三届亚冬会 1996-2J 1   200 联票
22 沈阳故宫(联票不折) 1996-3T 0.7   100  
23 河姆渡遗址 1996-10T 1.8   200  
24 珍惜土地 1996-14T 0.5   300  
25 经略台真武阁 1996-15T 0.5   500  
28 西夏陵 1996-21T 1   300  
29 天津彩塑 1996-30T 1.05   500  
31 山水盆景 1996-6T 1.8   300 横竖联断开都可以
32 侗族建筑(联票方向要对) 1997-8T 1.8   200 断开横联1.65
33 镜泊湖 1998-17T 0.9   300 断开0.85
34 傣族建筑 1998-8T 1.8   200  
35 普陀秀色 1999-6T 2.6   200  
36 侨乡新貌 2004-10T 1.6   200  
37 中国名亭 2004-27T 1.8   300  
38 成语典故 2004-5T 1.6   200  
40 昆虫(二) 2023-15T 1.95   500 撕口版、断版

--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/11 20:20:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/12 10:14:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/12 16:37:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:老街
--  发布时间:2024/1/12 22:33:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看