以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www4.pm001.net/index.asp)
--  普封普片  (http://www4.pm001.net/list.asp?boardid=190)
----  打包出售16-21年PPPF,【整体出不单卖】  (http://www4.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=190&id=29041193)

--  作者:文树
--  发布时间:2022/4/13 9:56:00

--  打包出售16-21年PPPF,【整体出不单卖】
年号 品种 数量 形式 箱号 参考价
2016 湄洲岛 100 原封 0257701 200
2016 湄洲岛 100 原封 0257901 200
2016 美丽乡村PP 100 原封 1043301 200
2016 100 原封 1012201 200
2016 100 原封 1012901 200
2016 100 原封 1417701 200
2016 100 原封 1417901 200
2016 天安门 1 0696666 15
2016 天安门 69 70
2016 天安门 100 原封 0696901 200
2016 未知信卡 100 原封 1338801 200
2016 未知信卡 100 原封 1338901 200
2016 未知信卡 100 原封 0004901 200
2016 未知信卡 100 原封 K0912801 200
2016 未知信卡 100 原封 K0912901 200
2016 未知信卡 100 原封 K1405501 200
2016 未知信卡 100 原封 K1405901 120
2016 戏曲 1697999、1698000 20
2016 香格里拉 100 原封 0325501 200
2016 香格里拉 100 原封 0325901 200
2016 信达天下 2 1023999、1024000 20
2016 信达天下 51 50
2016 信达天下 100 原封 1023801 200
2016 长征 100 原封 0975501 200
2016 长征 100 原封 0975901 200
2017 昌平草莓 1000 1箱 821 1500
2017 赤水丹霞 1000 1箱 758 1500
2017 大昭寺 10 1070111--1071000 200
2017 大昭寺 27 30
2017 滇池 1000 1箱 818 1500
2017 桂林山水 1000 1箱 831 1500
2017 句容茅山 1000 1箱 966 1500
2017 喀纳斯风光 1000 1箱 145 1500
2017 刘基 1000 1箱 738 1500
2017 明信片标识 1000 1箱 816 1200
2017 南普陀诗 1000 1箱 812 1500
2017 诗画扬州 1000 1箱 926 1500
2017 特色农产品 2 0893777、0893111 20
2017 特色农产品 12 24
2017 特色农产品 1000 1箱 519 1500
2017 预防犯罪 500 1箱 1525 1200
2017 预防犯罪 500 1箱 1585 1200
2017 预防犯罪 1000 1箱 997 1500
2017 岳阳楼 1000 1箱 715 1500
2017 重庆风貌 1000 1箱 851 1500
2018 PF不忘初心 25 25
2018 不忘初心 500 1箱 139 1500
2018 不忘初心大片 1000 1箱 167 6000
2018 不忘初心封 100 原封 0070001 300
2018 不忘初心封 100 原封 0070101 300
2018 不忘初心封 100 原封 0070201 300
2018 不忘初心封 100 原封 0070401 300
2018 不忘初心小片 1000 1箱 170 5000
2018 不忘初心信卡 1000 1箱 131 3000
2018 茶卡 1 0190777 10
2018 茶卡 20 70
2018 茶卡 1000 1箱 169 4500
2018 大熊猫 1 0277444 30
2018 大熊猫 100 原封 169001 600
2018 大熊猫 100 原封 169101 600
2018 大熊猫 100 原封 169101 600
2018 大熊猫 100 原封 169201 600
2018 大熊猫 100 原封 169401 600
2018 贺州长寿阁 1 0070777 10
2018 贺州长寿阁 7 21
2018 贺州长寿阁 1000 1箱 167 4500
2018 淮安 500 1箱 231 1200
2018 淮安 500 1箱 248 1200
2018 会徽 8 40
2018 九一八 10 50
2018 九一八 1000 1箱 168 5000
2018 雷锋 1000 1箱 154 5000
2018 辽沈战役 10 50
2018 辽沈战役 1000 1箱 168 5000
2018 绿水青山大片 12 50
2018 绿水青山大片 24 120
2018 绿水青山大片 1000 1箱 184 5000
2018 绿水青山小片 1000 1箱 148 5000
2018 南京城墙 20 100
2018 南京城墙 1000 1箱 104 5000
2018 盘锦红海滩 93 400
2018 盘州 10 50
2018 盘州 100 原封 0168001 500
2018 盘州 100 原封 0168101 500
2018 盘州 100 原封 0168201 500
2018 盘州 100 原封 0168301 500
2018 盘州 100 原封 0168401 500
2018 盘州 100 原封 0168501 500
2018 盘州 100 原封 0168601 500
2018 盘州 100 原封 0168701 500
2018 盘州 100 原封 0168801 500
2018 盘州 100 原封 0168901 500
2018 秦皇岛园博会 19 68
2018 秦皇岛园博会 1000 1箱 170 4000
2018 上海中心 1 0268852 50
2018 上海中心 1000 1箱 147 50000
2018 无锡 500 1箱 338 1200
2018 无锡 500 1箱 340 1200
2018 新海南 500 1箱 445 1200
2018 新海南 500 1箱 453 1200
2018 新海南 1000 1箱 未知 5000
2019 祝福祖国封 66 130
2019 PF桃 100 原封 239101 300
2019 PF桃 100 原封 239201 300
2019 PF桃 100 原封 239301 300
2019 PF祝福祖国 100 原封 172101 300
2019 大美重庆大片 5 0168888、222、666、999、0169000 100
2019 大美重庆大片 6 30
2019 大美重庆大片 95 320
2019 大美重庆大片 100 原封 168501 450
2019 大美重庆大片 100 原封 168701 450
2019 大美重庆大片 100 400
2019 大美重庆小片 4 0152111、444、666、555 50
2019 大美重庆小片 11 40
2019 大美重庆小片 100 原封 152001 300
2019 大美重庆小片 100 原封 152201 300
2019 大美重庆小片 100 原封 152301 300
2019 大美重庆小片 100 300
2019 大兴机场 1 0276888 20
2019 大兴机场 100 原封 158701 500
2019 大兴机场 100 原封 158801 500
2019 大兴机场 100 原封 158901 500
2019 大兴机场 169 800
2019 吉祥物小片 100 原封 213301 380
2019 吉祥物小片 100 原封 213401 380
2019 吉祥物小片 100 原封 213501 380
2019 吉祥物小片 100 原封 213601 380
2019 吉祥物小片 100 原封 213701 380
2019 吉祥物小片 100 原封 213801 380
2019 吉祥物小片 100 原封 213901 380
2019 灵隐寺 1 0295444 10
2019 灵隐寺 26 130
2019 毛主席纪念堂 500 1箱 309 1500
2019 毛主席纪念堂PP 50 300
2019 毛主席纪念堂PP 100 原封 158801 600
2019 毛主席纪念堂PP 100 原封 158901 600
2019 盘锦红海滩 100 原封 200001 500
2019 盘锦红海滩 100 原封 200201 500
2019 盘锦红海滩 100 原封 200301 500
2019 盘锦红海滩 100 原封 200401 500
2019 盘锦红海滩 100 原封 200501 500
2019 盘锦红海滩 100 原封 200601 500
2019 盘锦红海滩 100 原封 200701 500
2019 盘锦红海滩 100 原封 200801 500
2019 盘锦红海滩 100 原封 200901 500
2019 盛泽 100 原封 0119601 300
2019 盛泽 100 原封 0119701 300
2019 盛泽 100 原封 0119901 300
2019 寿光蔬菜 100 原封 190501 300
2019 寿光蔬菜 100 原封 192201 300
2019 寿光蔬菜 100 原封 192401 300
2019 寿光蔬菜 500 1箱 389 1200
2019 500 1箱 447 1300
2019 桃PP 59 300
2019 桃PP 100 原封 242101 500
2019 桃PP 100 原封 242201 500
2019 桃PP 100 原封 242301 500
2019 桃PP 100 原封 242401 500
2019 桃PP 100 原封 242501 500
2019 桃PP 100 原封 242601 500
2019 桃PP 100 原封 242701 500
2019 桃PP 100 原封 242801 500
2019 团圆PF 37 100
2019 团圆PP 69 340
2019 网络生活PP 3 0260555、777、999 60
2019 网络生活PP 11 55
2019 网络生活PP 100 原封 260101 550
2019 网络生活PP 100 原封 260201 550
2019 网络生活PP 100 原封 260301 550
2019 网络生活PP 100 原封 260401 550
2019 网络生活PP 100 500
2019 孝感 10 50
2019 新海南PP 2 0315999、0316000 40
2019 新海南PP 42 200
2019 运河扬州 57 280
2019 展徽大片 100 原封 142101 380
2019 展徽大片 100 原封 142401 380
2019 展徽大片 100 原封 142601 380
2019 展徽大片 100 原封 142701 380
2019 展徽大片 100 原封 142801 380
2019 展徽大片 100 原封 142901 380
2019 展徽大片 100 原封 063401 380
2019 祝福祖国 500 1箱 341 1500
2019 祝福祖国PP 10 50
2019 祝福祖国PP 100 原封 213001 550
2019 祝福祖国PP 100 原封 213101 550
2019 祝福祖国PP 100 原封 213201 550
2019 祝福祖国PP 100 原封 213701 550
2020 冰墩墩PP 100 原封 259201 500
2020 冰墩墩PP 100 原封 259401 500
2020 冰墩墩PP 100 原封 259501 500
2020 冰墩墩PP 100 原封 259601 500
2020 冰墩墩PP 100 原封 259801 500
2020 高铁 90 0147011--\'0147100 450
2020 高铁 100 原封 0147101 500
2020 高铁 100 原封 0147201 500
2020 高铁 100 原封 0147201 500
2020 高铁 100 原封 0147301 500
2020 高铁 100 原封 0147401 500
2020 高铁 100 原封 0147501 500
2020 高铁 100 原封 0147601 500
2020 高铁 100 原封 0147701 500
2020 高铁 100 原封 0147801 500
2020 华中科技大学同济医院 500 1箱 434 1200
2020 连云港PF 100 原封 0086001 350
2020 南浔古镇 100 原封 0132201 450
2020 南浔古镇 100 原封 0132301 450
2020 南浔古镇 100 原封 0132401 450
2020 南浔古镇 100 原封 0132501 450
2020 南浔古镇 100 原封 0132801 450
2020 南浔古镇 100 原封 0132901 450
2020 南浔古镇 100 原封 0147801 450
2020 万众一心PP 100 原封 110001 650
2020 万众一心PP 100 原封 110101 650
2020 万众一心PP 100 原封 110201 650
2020 万众一心PP 100 原封 110301 650
2020 万众一心PP 100 原封 110401 650
2020 万众一心PP 100 原封 110501 650
2020 万众一心PP 100 原封 110601 650
2020 万众一心PP 100 原封 110701 650
2020 万众一心PP 110888\\999\\0111000 100
2020 万众一心封 100 原封 082201 300
2020 万众一心封 100 原封 082301 300
2020 万众一心封 100 原封 082401 300
2020 五谷 100 原封 0210101 550
2020 五谷 100 原封 0210301 550
2020 五谷 100 原封 0210401 550
2020 五谷 100 原封 0210501 550
2020 五谷 100 原封 0210601 550
2020 五谷 100 原封 0210701 550
2020 五谷 100 原封 0210901 550
2020 喜鹊 40 100
2020 喜鹊 100 原封 0165001 300
2020 喜鹊 100 原封 0165101 300
2020 喜鹊 100 原封 0165301 300
2020 喜鹊 100 原封 0165401 300
2020 喜鹊 100 原封 0165501 300
2020 喜鹊 100 原封 0165601 300
2020 喜鹊 100 原封 0165701 300
2020 喜鹊 100 原封 0165801 300
2020 雪融融PP 100 原封 067101 500
2020 雪融融PP 100 原封 067201 500
2020 雪融融PP 100 原封 067301 500
2020 雪融融PP 100 原封 067401 500
2020 雪融融PP 100 原封 067501 500
2021 PP亚运会吉祥物 51 250
2021 PP亚运会吉祥物 10连 0221111--0222000 300
2021 安溪PP 100 原封 0208101 500
2021 安溪PP 100 原封 0208201 500
2021 安溪PP 100 原封 0208301 500
2021 安溪PP 100 原封 0208401 500
2021 安溪PP 100 原封 0208501 500
2021 安溪PP 100 原封 0208601 500
2021 安溪PP 100 原封 0208701 500
2021 安溪PP 100 原封 0208801 500
2021 安溪PP 100 原封 0208901 500
2021 大陈岛PF 100 原封 0220701 300
2021 大陈岛PF 100 原封 0220801 300
2021 冬奥会会徽大片 1000 1箱 146 3500
2021 冬奥会会徽小片 1000 1箱 147 3500
2021 广济桥 129 550
2021 广济桥 0145111--0146000 300
2021 华中科技大学同济医院 89 0218712---0218800 200
2021 华中科技大学同济医院 100 原封 0218501 250
2021 华中科技大学同济医院 100 原封 0218801 250
2021 华中科技大学同济医院 100 原封 0218901 250
2021 家书 400 原封 无号 1200
2021 家书 500 原箱 无号 1500
2021 家书PP 100 原封 0134101 400
2021 家书PP 100 原封 0134201 400
2021 家书PP 100 原封 0134301 400
2021 家书PP 100 原封 0134401 400
2021 家书PP 100 原封 0134501 400
2021 家书PP 100 原封 0134601 400
2021 家书PP 100 原封 0134701 400
2021 家书PP 100 原封 0134801 400
2021 家书PP 100 原封 0134901 400
2021 橘子洲头 29 120
2021 橘子洲头 10连 0221111--0222000 300
2021 龙门石窟大片片 1000 1箱 146 3000
2021 龙门石窟小片 1000 1箱 148 2800
2021 南京时 0145111--0146000 300
2021 万众一心 500 1箱 163 1500
2018 冬奥会会徽 100 原封 0168301 500
2018 冬奥会会徽 100 原封 0150601 500
2018 冬奥会会徽 100 原封 0150501 500
2018 冬奥会会徽 100 原封 0150801 500
2018 冬奥会会徽 100 原封 0150301 500
2018 冬奥会会徽 100 原封 0150401 500
2018 冬奥会会徽 100 原封 0150701 500
2018 冬奥会会徽 100 原封 0168201 500
2018 冬奥会会徽 100 原封 0150901 500
2018 冬奥会会徽 100 原封 0168101 500
2020 雪融融PP 100 原封 067701 500
2020 冰墩墩PF 100 原封 299301 200
2020 冰墩墩PP 100 原封 259101 500
2020 冰墩墩PP 100 原封 259301 500
2020 雪融融PP 100 原封 067001 500
2020 冰墩墩PF 100 原封 299101 200
2020 雪融融PF 100 原封 297101 200
2020 雪融融PF 100 原封 297001 200
2020 雪融融PF 100 原封 298801 200
2020 雪融融PF 100 原封 298701 200
2020 雪融融PF 100 原封 298601 200
2020 雪融融PF 100 原封 298501 200
2020 雪融融PF 100 原封 298901 200
2020 冰墩墩PF 500 1箱 594 1200
合计 260309
整箱外体均有撕箱里面没有动,原封没有划刀、带号
最低售价不议价 257000
上班忙,不方便电话,有事微信或站内信,直接确认有效。整体出,不单卖。
--  作者:长江长
--  发布时间:2022/4/13 16:32:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:星星河
--  发布时间:2022/4/13 17:03:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:博爱集藏社
--  发布时间:2022/4/13 19:48:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:文树
--  发布时间:2022/4/14 17:06:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看