以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www4.pm001.net/index.asp)
--  联体钞/纪念钞  (http://www4.pm001.net/list.asp?boardid=151)
----  降价 出 冬奥钞刀货 50刀,只卖3天,多要还可 优惠  (http://www4.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=151&id=30571787)

--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/4/21 15:58:00

--  降价 出 冬奥钞刀货 50刀,只卖3天,多要还可 优惠
冬奥钞刀货
序号 号码 面值 卖价
1 121258101 2000 2130 无347
2 121258201 2000 2130 无347
3 121258501 2000 2200 无347
4 121258601 2000 2140 无347
5 121258901 2000 2150 无347
6 121615601 2000 2140 无347
7 121615801 2000 2500 无347
8 121819801 2000 2550 无3457
9 121826901 2000 2160 无3457
10 122056101 2000 2160 无347
11 122056201 2000 2130 无347
12 122560101 2000 2160 无347
13 122560201 2000 2130 无347
14 122560501 2000 2180 无347
15 122560601 2000 2160 无347
16 122568101 2000 2160 无347
17 122568201 2000 2130 无347
18 122568501 2000 2180 无347
19 122568601 2000 2160 无347
20 122568901 2000 2160 无347
21 122569101 2000 2160 无347
22 122569201 2000 2130 无347
23 122569501 2000 2180 无347
24 122569601 2000 2160 无347
25 122586201 2000 2130 无347
26 122589101 2000 2160 无347
27 122589201 2000 2130 无347
28 122590501 2000 2180 无347
29 122590601 2000 2160 无347
30 122590901 2000 2170 无347
31 122595801 2000 2500 无347
32 122595901 2000 2170 无347
33 122860002 2000 2070 无3457
34 122860101 2000 2140 无3457
35 122860201 2000 2140 无3457
36 122860501 2000 2180 无3457
37 122860601 2000 2180 无3457
38 122860801 2000 2560 无3457
39 122868201 2000 2350 无3457雷达
40 122868801 2000 3400 无3457
41 122868901 2000 2180 无3457
42 123111901 2000 2420 无47,双豹子
43 123225801 2000 2280 顺字头
44 125581201 2000 2140 无347
45 125581301 2000 2200 无347,尾1314
46 125581501 2000 2180 换最后两张,无347
47 125581801 2000 2500 无347
48 125589102 2000 2150 无347
49 125591201 2000 2150 无347
50 125591301 2000 2180 无347,尾1314
51 125591501 2000 2180 无347
52 125591801 2000 2500 无347
54 128619801 2000 2500 无3457
55 129685901 2000 2160 无347
56 129691501 2000 2180 无347

--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/4/21 15:57:00

--  
人工登记,不排除个别有误,错误之处 还请见谅,电联为准,多要 通走 让利 优惠,个别 有瑕疵,可微信看图 
--  作者:东北牡丹江
--  发布时间:2023/4/22 7:37:00

--  
确认25刀